㈠ 2015年已经履行缴款程序率先启动ipo发行的股票有哪些
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股说
明书/意
向书
603999 读者传媒 详细 研报 股吧 专题 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.448 9.77 19.85 52.76 315.56 317 待上市
603996 中新科技 详细 研报 股吧 专题 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52 22.96 90.53 266.39 270 待上市
603936 博敏电子 详细 研报 股吧 专题 732936 4185 1665 16.00 1.60 12.896 8.06 22.98 90.53 321.60 330 待上市
603866 桃李面包 详细 研报 股吧 专题 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76 22.98 58.1 209.74 200 待上市
603800 道森股份 详细 研报 股吧 专题 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 21.11 113.11 285.10 286 待上市
603778 乾景园林 详细 研报 股吧 专题 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19 22.88 26.79 219.68 220 待上市
603696 安记食品 详细 研报 股吧 专题 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 22.95 58.78 249.11 250 待上市
603508 思维列控 详细 研报 股吧 专题 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56 22.99 166.44 257.46 259 待上市
603398 邦宝益智 详细 研报 股吧 专题 732398 2400 900 9.00 0.90 12.573 13.97 22.99 124.17 332.66 298 待上市
603299 井神股份 详细 研报 股吧 专题 732299 9000 2700 27.00 2.70 9.96 3.69 20.50 45.31 待上市
300497 富祥股份 详细 研报 股吧 专题 300497 1800 720 7.00 0.70 10.71 15.30 20.68 50.26 待上市
300496 中科创达 详细 研报 股吧 专题 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 22.99 169.27 361.07 372 待上市
300495 美尚生态 详细 研报 股吧 专题 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08 22.98 26.79 238.54 241 待上市
300494 盛天网络 详细 研报 股吧 专题 300494 3000 1200 12.00 1.20 21.72 18.10 20.57 103.67 待上市
300493 润欣科技 详细 研报 股吧 专题 300493 3000 1200 12.00 1.20 8.244 6.87 22.97 171.18 362.81 371 待上市
300492 山鼎设计 详细 研报 股吧 专题 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90 22.96 81.69 289.68 292 待上市
300491 通合科技 详细 研报 股吧 专题 300491 2000 800 8.00 0.80 8.38 10.48 22.30 32.13 待上市
300490 华自科技 详细 研报 股吧 专题 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 20.66 32.13 待上市
002787 华源包装 详细 研报 股吧 专题 002787 3520 1400 14.00 1.40 15.92 11.37 21.87 50.88 待上市
002786 银宝山新 详细 研报 股吧 专题 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72 22.81 111.73 214.86 215 待上市
002785 万里石 详细 研报 股吧 专题 002785 5000 2000 20.00 2.00 4.58 2.29 22.90 28.09 待上市
002783 凯龙股份 详细 研报 股吧 专题 002783 2087 835 8.00 0.80 22.888 28.61 22.93 66.55 237.98 241 待上市
002782 可立克 详细 研报 股吧 专题 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58 22.97 89.55 257.63 259 待上市
002781 奇信股份 详细 研报 股吧 专题 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31 20.35 53.84 229.61 232 待上市
002780 三夫户外 详细 研报 股吧 专题 002780 1700 680 6.50 0.65 6.123 9.42 22.95 60.35 359.43 361 待上市
002779 中坚科技 详细 研报 股吧 专题 002779 2200 880 8.50 0.85 10.2935 12.11 18.97 113.11 309.69 310 待上市
002778 高科石化 详细 研报 股吧 专题 002778 2230 880 8.50 0.85 7.23 8.50 21.79 100.94 待上市
002777 久远银海 详细 研报 股吧 专题 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46
㈡ 凯龙高科技股份有限公司(无锡的)怎么样
楼主签约了没有
㈢ 凯龙高科技股份有限公司怎么样
简介:凯龙高科是一家集研发、生产、销售和售后服务为一体的高新技术企业,自主设计建造了载体催化剂涂覆流水线、蜂窝陶瓷载体生产流水线、尿素喷射泵装配流水线、喷射控制器(DCU)流水线、及催化器封装等多条流水线。
法定代表人:臧志成
成立日期:2001-12-12
注册资本:8396.8万元人民币
所属地区:江苏省
统一社会信用代码:91320200733313338L
经营状态:在业
所属行业:科学研究和技术服务业
公司类型:股份有限公司(非上市)
人员规模:100-500人
企业地址:无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围:船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务;通用机械的技术开发、技术服务及销售;普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
㈣ 2015年7月21新股代码
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号 发行
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日 市盈率
002785 万里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 华自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景园林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生态 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎设计 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久远银海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安记食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凯龙股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫户外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中坚科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63
㈤ 无锡凯龙高科怎么样
你先学习一下什么是:“实行不定时工作制岗位”,呵呵了。
㈥ 申购新股5107股正常吗
这个很正常呀!
尽管所有买家在申购时填的申购数量都是整数倍,但实际中签数与总的可申购数之间是不等的,往往会有一个比例,按这个比例分摊,很多申购人最终得到的数量就会有零头,即,以每股为单位,而不是以每“手”为单位。
别想太多,中了五千多股,赚头不小了。
㈦ 凯龙高科技股份有限公司是上市公司吗
凯龙高科技股份有限公司目前还没有上市。
2004年6月凯龙高科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股并上市,现正接受中信证券(600股份有限公司的辅导,还处在辅导期内。
凯龙高科技股份有限公司发起人为臧志成、无锡市凯成股权投资企业(有限合伙)、天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)等,公司地址:无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥,法定代表人:臧志成。