A. 上海机场股票跌停,近期内还有上升的可能吗
02月02日消息,上海机场(600009)跌停,报63.99元,成交额53190万元,换手率0.76%,振幅0.00%,量比0.65。
至今日,上海机场已连续两个跌停!
值得注意的是,此前1月29日盘后,上海机场与中国中免同时公告,双方签订了关于免税店租金的补充协议,根据协议,中国中免去年向上海机场交纳租金同比减少七成。同时,上海机场披露2020业绩快 报,预计将亏损12.9亿元至亏损12.1亿元,扣非净利润预计亏损14.1亿元至亏损13.3亿元。随后,多家机构“组团”下调上海机场目标价,甚至于下调上海机场评级等级。
从股东来看,Choice数据显示,截至2020年12月31日,合计有27家基金公司旗下的共59只基金产品持有上海机场股票。其中不乏头部基金公司和旗下明星基金经理管理的基金产品“踩雷”上海机场。
B. 股票厦门航空代码是什么
厦门航空全称是厦门航空有限公司,是有限责任公司不是上市公司,所以不存在股票代码。
公司简介:
厦门航空有限公司(XIAMENAIR,简称厦航)成立于1984年7月25日,厦门航空是由民航局与福建省合作创办的中国首家按现代企业制度运营的航空公司,现股东为中国南方航空股份有限公司(51%)、厦门建发集团有限公司(34%)和冀中能源股份有限公司(15%)。厦门航空承运人代码为“MF”,企业标志为“蓝天白鹭”。
厦航是中国唯一使用全波音系列飞机的航空公司,截止2015年4月11日,拥有全波音系列的116架飞机,平均机龄5.6年,经营国内航线220余条,国际及地区航线近30条,每周执行航班3200多个,构建了以厦门、福州、杭州为核心,覆盖全国、辐射东南亚、连接港澳台地区的航线网络,设有福州、杭州、天津、南昌、北京、湖南6家分公司,泉州运行基地,以及48个驻境内外营业部、办事处,总资产突破350亿元,净资产达到130亿元,是中国民航唯一连续保持28年盈利的航空公司。
C. 厦门空港的介绍
厦门国际航空港股份有限公司的前身是1996年5月成立的厦门机场发展股份有限公司,是由厦门国际航空港集团有限公司(下称“空港集团”)独家发起募集设立的股份有限公司。1996年4月17日,经中国证监会批准,公司2700万普通股在上海证券交易所成功发行,5月31日公司股票挂牌上市,股票简称“厦门机场”,代码“600897”,是中国民航系统第一家机场类上市公司。1997年公司实行转配股后,总股本为27000万股,其中空港集团持有国有法人股20250万股,占总股本75%,流通股6750万股,占总股本25%。2005年5月13日更名为“厦门国际航空港股份有限公司”,股票简称改为“厦门空港”。
D. 股票计算
帮你看了一下,截至至今(07年4月23日)你的账户资产至少为29096.835元。
根据你所说,购入价25元,总共花费5000元。得知你当时购买了200股的股票。经过10年的送股、配股,你的股票至今共有706股,计算公式为:200股×2(送股比例)×1.25×1.412=706股。
这10年,公司分红和派息的资金共有18993.975元,计算公式:5000元×1.1(派息比例)×1.15×1.1×1.4×1.5×1.3=18993.975元。
因此,至今你的总资产=持有股票数量×目前价格+账户资金=29096.835,我想至少应该是这个数。
E. 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
F. 有没有厦门的厦门空港股票怎么样
我觉得这是一只非常不错的股票,而且我个人觉得现在就是非常好的买点!
13年股龄拙见吧。
我跟踪它有一段时间了,觉得这里是很好的介入机会!
09年12月16日18.46元,向上空间至少30%;中长线不错。具体分析就不多说了。
G. 厦门国际空港集团什么时候上市的
厦门国际航空港股份有限公司的前身是1996年5月成立的厦门机场发展股份有限公司,是由厦门国际航空港集团有限公司(下称“空港集团”)独家发起募集设立的股份有限公司。1996年4月17日,经中国证监会批准,公司2700万普通股在上海证券交易所成功发行,5月31日公司股票挂牌上市,股票简称“厦门机场”,代码“600897”,是中国民航系统第一家机场类上市公司。1997年公司实行转配股后,总股本为27000万股,其中空港集团持有国有法人股20250万股,占总股本75%,流通股6750万股,占总股本25%。2005年5月13日更名为“厦门国际航空港股份有限公司”,股票简称改为“厦门空港”。
H. 股票海西概念龙头股票是哪个厦门国贸和厦门空港比哪个好
1.你先看看福建板块,几全涨;
2.再看看涨停的那些股票,涨停时间越早、成交量越小、近期稳步上涨的,基本上就是龙头;
3.从走势上来看,国贸和空港都算不上龙头,都不如厦门港务。
I. 三通股和厦门板块的厦门国贸600755,厦门空港600897,000905厦门港务这几天为什么持续低迷
厦门空港600897,000905厦门港务 属交通运输类公司,是标准的三通概念股, 厦门国贸600755 属消费类公司,三通概念不是很强,但厦门国贸具有较强的 股指期货概念。
台大选结果公布前,三通板块表现相当强劲。但当结果公布后,反而开始下跌了。这是主力惯用的操作手法,也就是在 利好兑现前拉升,在利好出现后开始出货。股市里有句话:利空出尽是利好,利好出尽是利空。大选结果公布,利好兑现,不成熟的散户开始关注,主力利用散户的这种心理出货获利。因此厦门空港600897,000905厦门港务这几天为什么持续低迷的原因主要就是 利好兑现。同时大盘这段时间的走势也很差。
现在是否可以介入,三通概念是否还会再次涌起?其答案是肯定的。虽然大选结果公布了,但其实利好并未出尽,三通还尚未实现。利好只是阶段性出尽而已。5月20日马英九才正式接权,之后实现直航。因此,三通概念必然还会兴起。而且三通不仅是一种概念,而是将实实在在地为相关公司带来业绩支持。
我也一直在关注三通板块,也正在选择时机介入。三通概念近几日跌幅开始收窄,从这个迹象看,已经调整到位了,但是大盘尚未企稳。若大盘不好,那么三通还会下行。覆巢之下无完卵。所以介入时机还是看大盘。这两天上证大盘虽然微涨,但却是 二八 现象。八类 的中小盘股以及深圳指数还在下跌。当 八类个股企稳时,可以介入三通概念。
至于 厦门空港600897,000905厦门港务 哪个更好。个人认为彼此差不多。从前期走势看,港务的庄家力度特别大。但风水轮流转,下次很难说哪个的庄家力度更大。另外,港务的价格 在上次被拉得特别高,目前价位依然高于 拉升动作开始之前。而空港的价格已经调整到 上次拉升开始之前的价位之下了。因此,个人认为 空港是更好 的选择。
J. 二十年前买的股票夏门机场一千五百股现在值多少钱
现在更名为“厦门空港”,今天股价是22.55¥/股,1500股是33825¥。这只是股票的价格,20年来分红配股的收益会更客观。
希望帮到你,望采纳,你的采纳对我很重要!