㈠ 2015年已經履行繳款程序率先啟動ipo發行的股票有哪些
股票代碼
股票簡稱
相關資料
申購
代碼
發行
總數
(萬股)
網上
發行
(萬股)
頂格申購
需配市值
(萬元)
申購
上限
(萬股)
申購資
金上限
(萬元)
發行
價格
最新價
首日
收盤價
申購日期
中簽號
公布日
上市
日期
發行
市盈率
行業
市盈率
中簽率
(%)
每中
一簽約
(萬元)
凍結
資金
(億元)
詢價累
計報價
倍數
配售對象
報價家數
打新
收益
(%)
連續
一字板
數量
總漲
幅%
招股說
明書/意
向書
603999 讀者傳媒 詳細 研報 股吧 專題 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.448 9.77 19.85 52.76 315.56 317 待上市
603996 中新科技 詳細 研報 股吧 專題 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52 22.96 90.53 266.39 270 待上市
603936 博敏電子 詳細 研報 股吧 專題 732936 4185 1665 16.00 1.60 12.896 8.06 22.98 90.53 321.60 330 待上市
603866 桃李麵包 詳細 研報 股吧 專題 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76 22.98 58.1 209.74 200 待上市
603800 道森股份 詳細 研報 股吧 專題 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 21.11 113.11 285.10 286 待上市
603778 乾景園林 詳細 研報 股吧 專題 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19 22.88 26.79 219.68 220 待上市
603696 安記食品 詳細 研報 股吧 專題 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 22.95 58.78 249.11 250 待上市
603508 思維列控 詳細 研報 股吧 專題 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56 22.99 166.44 257.46 259 待上市
603398 邦寶益智 詳細 研報 股吧 專題 732398 2400 900 9.00 0.90 12.573 13.97 22.99 124.17 332.66 298 待上市
603299 井神股份 詳細 研報 股吧 專題 732299 9000 2700 27.00 2.70 9.96 3.69 20.50 45.31 待上市
300497 富祥股份 詳細 研報 股吧 專題 300497 1800 720 7.00 0.70 10.71 15.30 20.68 50.26 待上市
300496 中科創達 詳細 研報 股吧 專題 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 22.99 169.27 361.07 372 待上市
300495 美尚生態 詳細 研報 股吧 專題 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08 22.98 26.79 238.54 241 待上市
300494 盛天網路 詳細 研報 股吧 專題 300494 3000 1200 12.00 1.20 21.72 18.10 20.57 103.67 待上市
300493 潤欣科技 詳細 研報 股吧 專題 300493 3000 1200 12.00 1.20 8.244 6.87 22.97 171.18 362.81 371 待上市
300492 山鼎設計 詳細 研報 股吧 專題 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90 22.96 81.69 289.68 292 待上市
300491 通合科技 詳細 研報 股吧 專題 300491 2000 800 8.00 0.80 8.38 10.48 22.30 32.13 待上市
300490 華自科技 詳細 研報 股吧 專題 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 20.66 32.13 待上市
002787 華源包裝 詳細 研報 股吧 專題 002787 3520 1400 14.00 1.40 15.92 11.37 21.87 50.88 待上市
002786 銀寶山新 詳細 研報 股吧 專題 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72 22.81 111.73 214.86 215 待上市
002785 萬里石 詳細 研報 股吧 專題 002785 5000 2000 20.00 2.00 4.58 2.29 22.90 28.09 待上市
002783 凱龍股份 詳細 研報 股吧 專題 002783 2087 835 8.00 0.80 22.888 28.61 22.93 66.55 237.98 241 待上市
002782 可立克 詳細 研報 股吧 專題 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58 22.97 89.55 257.63 259 待上市
002781 奇信股份 詳細 研報 股吧 專題 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31 20.35 53.84 229.61 232 待上市
002780 三夫戶外 詳細 研報 股吧 專題 002780 1700 680 6.50 0.65 6.123 9.42 22.95 60.35 359.43 361 待上市
002779 中堅科技 詳細 研報 股吧 專題 002779 2200 880 8.50 0.85 10.2935 12.11 18.97 113.11 309.69 310 待上市
002778 高科石化 詳細 研報 股吧 專題 002778 2230 880 8.50 0.85 7.23 8.50 21.79 100.94 待上市
002777 久遠銀海 詳細 研報 股吧 專題 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46
㈡ 凱龍高科技股份有限公司(無錫的)怎麼樣
樓主簽約了沒有
㈢ 凱龍高科技股份有限公司怎麼樣
簡介:凱龍高科是一家集研發、生產、銷售和售後服務為一體的高新技術企業,自主設計建造了載體催化劑塗覆流水線、蜂窩陶瓷載體生產流水線、尿素噴射泵裝配流水線、噴射控制器(DCU)流水線、及催化器封裝等多條流水線。
法定代表人:臧志成
成立日期:2001-12-12
注冊資本:8396.8萬元人民幣
所屬地區:江蘇省
統一社會信用代碼:91320200733313338L
經營狀態:在業
所屬行業:科學研究和技術服務業
公司類型:股份有限公司(非上市)
人員規模:100-500人
企業地址:無錫惠山經濟開發區錢橋配套區廟塘橋
經營范圍:船舶、機動車尾氣凈化裝置、汽車零部件的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;通用機械的技術開發、技術服務及銷售;普通貨運;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
㈣ 2015年7月21新股代碼
股票代碼 股票簡稱 申購 發行 網上 頂格申購 申購 申購資 發行 申購日期 中簽號 發行
代碼 總數 發行 需配市值 上限 金上限 價格 公布日 市盈率
002785 萬里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 華自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李麵包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景園林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生態 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎設計 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久遠銀海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 讀者傳媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏電子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安記食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦寶益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科創達 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 潤欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凱龍股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫戶外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中堅科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63
㈤ 無錫凱龍高科怎麼樣
你先學習一下什麼是:「實行不定時工作制崗位」,呵呵了。
㈥ 申購新股5107股正常嗎
這個很正常呀!
盡管所有買家在申購時填的申購數量都是整數倍,但實際中簽數與總的可申購數之間是不等的,往往會有一個比例,按這個比例分攤,很多申購人最終得到的數量就會有零頭,即,以每股為單位,而不是以每「手」為單位。
別想太多,中了五千多股,賺頭不小了。
㈦ 凱龍高科技股份有限公司是上市公司嗎
凱龍高科技股份有限公司目前還沒有上市。
2004年6月凱龍高科技股份有限公司擬首次公開發行人民幣普通股並上市,現正接受中信證券(600股份有限公司的輔導,還處在輔導期內。
凱龍高科技股份有限公司發起人為臧志成、無錫市凱成股權投資企業(有限合夥)、天津力合創贏股權投資基金合夥企業(有限合夥)等,公司地址:無錫惠山經濟開發區錢橋配套區廟塘橋,法定代表人:臧志成。