㈠ 2019年中報業績大增的股票有哪些
太多了,有300家左右,預增前10名是
1.開爾新材 業績大幅上升凈利潤6000萬元至6500萬元,增長幅度為8559.26%至9280.86%
2民和股份業績大幅上升凈利潤80000萬元至96000萬元,增長幅度為4244.40%至5113.28%
3寧波富邦預計扭虧凈利潤13000萬元左右
4益生股份 業績大幅上升凈利潤90000.00萬元至90500.00萬元,增長幅度為2677.83%至2693.26%
5東方通業績大幅上升凈利潤4380萬元至4420萬元,增長幅度為2621.51%至2646.37%
7上海新陽 預計扭虧凈利潤27500萬元至28000萬元
8*ST集成預計扭虧凈利潤45000萬元至65000萬元
9天順股份 業績大幅上升凈利潤950萬元至1400萬元,增長幅度為850.00%至1300.00%
10長源電力 業績大幅上升凈利潤23000萬元至29000萬元,增長幅度為852.62%至1101.13%
㈡ 2015年三季報業績暴增500%以上個股
暴增的股票有很多,消息已經出來了,沒啥價值了~~
㈢ 2015年業績大增180%10送26的股票
沒有這種股票。棒傑雖然10送26,但業績不足10%;黑芝麻業績180%,但只是10送10
㈣ 業績大增個股受關注 業績大增股票有哪些
2017年全年業績增長的個股,目前還沒辦法確定。但是2017前三季度業績暴增的個股是可以查出來的。
在看盤軟體里,我用的同花順,用問財選股搜「2017年三季度業績大漲股票」就可以查到。前五十名業績同比增長都在13倍以上。
但是並不是每個業績暴增的股都會有很好的上漲勢頭,需要結合當前股價是否估值過高。一般看市盈率就可以判斷股票的安全邊際了。市盈率越低越安全。
要學習看股票,可以搜我ID哦。
㈤ 哪些股票 2015年業績增長確定性強,估值較低的白馬股
省體育局考察組對九龍山申報運動休閑基地進行考察評估
2015-01-15 16:05
1月15日,在省體育局副局長許小月的帶領下,省體育局考察組對平湖市九龍山申報浙江省運動休閑基地進行考察評估。嘉興市副市長柴永強、體育局局長包毓瓊等領導陪同考察,平湖市副市長顧玉峰及九龍山管委會、九龍山股份公司主要領導參加考察匯報。
會上,九龍山管委會主任沈力行對度假區發展環境和政策支持、主管部門的監管、設施建設和經營規模、管理制度和服務水平、項目運行安全以及產業發展等六個方面進行了匯報。九龍山股份公司總裁楊衛東對度假區運動休閑項目的開發和項目規劃也作了詳細的介紹。考察組實地察看了高爾夫俱樂部、馬會俱樂部以及在建的航空俱樂部和拓展項目,並仔細查看了創建工作的台賬資料。
省、嘉興市兩級體育部門領導充分肯定了九龍山自取得省首批運動旅遊休閑示範基地以來的工作。
㈥ A股市場業績連續十年持續增長的股票有哪些
誒,股市場業績連續十年持續增長的股票也有很多的,比如貴州茅台,格力電器等等一些知名品牌業績都非常的不錯。
㈦ 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
㈧ 2016年業績暴增的股票有哪些
最近中報業績暴增381%的公司是
600083
博信股份,比博信更高的還有26家,你可以到「東方財富」網上去查,在「中報大全」欄目里
㈨ 10股送15股業績暴增18倍股票
10送或轉增15股,你現在有250股。0868
㈩ 哪些股票2015年一季度業績增長超過100/100
現在炒白銀吧,