① 上市的綠景地產和恆大地產是什麼關系
綠景地產是恆大地產集團以前的一個上市公司,後來已經把它賣掉了。現在綠景地產和恆大地產沒有任何關系。
綠景地產股份有限公司簡稱「綠景地產」,深圳證券交易所上市證券代碼:000502。成立於1988年5月,2006年5月,公司正式更名為「綠景地產股份有限公司」。綠景地產子公司有廣州市花都綠景房地產開發有限公司、恆大地產廣州有限公司、恆大地產成都投資有限公司、佛山市順德區綠景房地產開發有限公司、廣州市恆遠物業管理有限公司、海南欣融貿易有限公司、廣西天譽房地產開發有限公司、廣西桂林永福綠景工業園投資有限公司、廣西桂林永福美景地產開發有限公司。
恆大集團是集民生住宅、文化旅遊、快消、農業、乳業、畜牧業及體育產業為一體的企業集團。總資產4600億,員工8萬人。2013年銷售額1004億;2014年前八個月銷售900億,納稅119億;2015年有望躋身世界500強。
② 股票交易中成交金額多少才算大單呢
大單中單小單是股票市場專用術語。大單中單小單之類的要根據股票的總股本而定,比如一個股本1億和100億的,同樣500手,股本少的就是大單了,股本大的來說就是毛毛雨,當然也可以按總金額來算100W以上的算大單。
那麼,到底大單中單小單是什麼?大單中單小單的劃分方法是什麼?
一般而言,特大單和大單代表的機構,中單和小單代表中小投資者。就量化對比來看:假如流通盤在1億股以下的,那麼,500手算大單;而如果流通盤100億,那麼500手就算不了大單了。在舉個例子,流通盤在1億到10億之間的1000手以上算大單;流通盤在10億股以上的3000手以上算大單。
如果以同花順LEVEL-2特大單、大單、中單和小單為例。在同花順股票軟體中,特大單超過1000手的單子、大單超過500手、中單200手、小單100手以下。
在大智慧炒股軟體中,其區分標准如下:
1、小單 (<2 萬股 或 4 萬元 ),
2、中單 (2-10 萬股 或 4-20 萬元 ),
3、大單 (10-50 萬股 或 20-100 萬元 ),
4、特大單 (>50 萬股 或 100 萬元 ) 。
而根據紫金快車道L-2行情中成交單的定義:
小單:成交量不高於在1萬股,或成交金額在5萬元以下的成交單。
中單:成交量在1萬股到6萬股之間,或成交金額在5萬元到30萬元之間的成交單。
大單:成交量在6萬股到20萬股之間,或成交金額在30萬元到100萬元之間,或成交量占流通盤0.1%的成交單。
特大單:成交量不低於20萬股,或成交金額在100萬元及以上的成交單。
③ 股票成交額排名在哪裡看到
股票成交額排名
打開軟體看漲跌排名
左上角漲跌排行榜就有
④ 股票的成交金額是怎樣計算的
賣出和買進都是1000億,因為正好撮合成交了1000億。
⑤ 綠景地產是上市公司嗎
是。
綠景地產股份有限公司簡稱「綠景地產」,深圳證券交易所上市證券代碼:000502。成立於1988年5月,2006年5月,公司正式更名為「綠景地產股份有限公司」。
綠景地產子公司有廣州市花都綠景房地產開發有限公司、恆大地產廣州有限公司、恆大地產成都投資有限公司、佛山市順德區綠景房地產開發有限公司、廣州市恆遠物業管理有限公司、海南欣融貿易有限公司、廣西天譽房地產開發有限公司、廣西桂林永福綠景工業園投資有限公司、廣西桂林永福美景地產開發有限公司。
⑥ 現在國內股票每天的成交額大約有多少啊
資金是股市的血液,也是股市的靈魂,資金進入股市就上升,資金撤離股市就下跌。這個道理大家都懂的。本次大盤上升到6月9日的5147點時,滬市的成交量連續四天平均在八千億左右,10日到12日包括15.16日成交量連續五天平均在五千億左右,這就是大盤連續縮量碎步。連續三到五個交易日成交量縮量就意味著變盤在即。
就目前滬市大盤觸底反彈連續四天來看,成交量平均都在六千億以上,七月14、15日回調也是平均六千億以上,之後有兩天股市溫和上漲,但是成交量兩天都沒有超過五千億。縮量就說明買的多一點,賣的少了,想學習的朋友可以關注股票先機的微信號和APP。這就說明:股市大盤如果繼續縮量上漲,就意味著資金並不是支持股市上漲的,那麼,還是會有回踏底部的機會。
股市這個搶錢游戲中,能否賺錢,並不在於你投資多少,而是你是不是使用的正確的方法?成功者只是比普通人多用了一點正確的方法而已,只要有了好方法,你也可以做到在市場中多賺少虧。
⑦ 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
⑧ 請問股票成交額的歷史數據
可以呀!在下載前會提示你下載多久的歷史數據,也可分選成交額!點系統--盤後數據下載就可以了!多實戰學習吧!這才是股市成功的唯一道路,祝你好運!
⑨ (股票)成交數量成交均價都為零,為什麼有成交金額
你股票賬戶沒有買股票的資金沒有轉出到銀行,股票賬戶的資金會按銀行的活期哪樣結算利息,每三月一次。
⑩ 恆大地產有A股嗎綠景控股與恆大地產有關系嗎
沒有,是港股。
沒有什麼關系:
綠景地產股份有限公司簡稱「綠景地產」,深圳證券交易所上市證券代碼:000502。成立於1988年5月,2006年5月,公司正式更名為「綠景地產股份有限公司」。綠景地產子公司有廣州市花都綠景房地產開發有限公司、恆大地產廣州有限公司、恆大地產成都投資有限公司、佛山市順德區綠景房地產開發有限公司、廣州市恆遠物業管理有限公司、海南欣融貿易有限公司、廣西天譽房地產開發有限公司、廣西桂林永福綠景工業園投資有限公司、廣西桂林永福美景地產開發有限公司。
恆大集團是集民生住宅、文化旅遊、快消、農業、乳業、畜牧業及體育產業為一體的企業集團。總資產4600億,員工8萬人。2013年銷售額1004億;2014年前八個月銷售900億,納稅119億;2015年有望躋身世界500強。