導航:首頁 > 股票股吧 > 人福醫葯股票股吧

人福醫葯股票股吧

發布時間:2021-08-02 15:43:38

① 人福醫葯股票歷史最低點

人福醫葯(600079)歷史最低價格(不復權):2.81元,發生日期:2005年11月1日
不復權當日開盤價:2.91,最高價:2.93,最低價:2.81,收盤價:2.86
歷史最低價格(前復權):0.63元,發生日期:2005年5月9日
前復權當日開盤價:0.67,最高價:0.68,最低價:0.63,收盤價:0.65

② 醫葯股有哪些

醫葯股有上海醫葯集團股份有限公司 ,北京四環生物制葯有限公司,中國醫葯集團總公司,江蘇聯環葯業股份有限公司,沃華醫葯。

1、上海醫葯集團股份有限公司(以下簡稱公司)(港交所股票代號:02607;上交所股票代號:601607)是一家總部位於上海的全國性國有控股醫葯產業集團。公司主營業務覆蓋醫葯研發與製造、分銷與零售全產業鏈。

根據2013年中國企業聯合會評定的中國企業500強排名,公司綜合排名位居全國醫葯行業第二,是中國為數不多的在醫葯產品和分銷市場方面均居領先地位的醫葯上市公司,入選上證180指數、滬深300指數樣本股,H股入選恆生指數成分股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。

2、北京四環生物制葯有限公司始建於1988年,股票代碼為000518,簡稱「四環生物」,是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產和銷售,集科、工、貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業化基地之一。

3、中國醫葯集團有限公司是由國務院國資委直接管理的中國規模最大、產業鏈最全、綜合實力最強的醫葯健康產業集團。以預防治療和診斷護理等健康相關產品的分銷、零售、研發及生產為主業。

旗下擁有11家全資或控股子公司和國葯控股、國葯股份、天壇生物、現代制葯、一致葯業5家上市公司。2003-2011年,集團營業收入年平均增幅33%,利潤總額年平均增幅44%,總資產年平均增幅35%。2012年實現營業收入超過1600億元,是中國唯一一家超千億醫葯健康產業集團。

4、江蘇聯環葯業股份有限公司是一家製造和銷售化學原料葯、化學葯制劑及有機中間體的股份制醫葯企業,2003年3月4日,經中國證券監督管理委員會批准,在上海證券交易所公開發行A股股票2000萬股,並於3月19日成功上市,股票簡稱:聯環葯業,股票代碼:600513。

5、沃華醫葯於1959年1月在萬和堂葯庄中葯加工部與山東省昌濰中心葯材公司飲片加工組的基礎上,組建了山東省濰坊中葯廠。

2002年2月改制為濰坊沃華醫葯科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,成為濰坊市首家上市的醫葯企業,2008年8月8日,沃華醫葯股票成功定向增發。

③ 人福醫葯股票主營產品是什麼,業績在同行中是什麼位置

主營業務是醫葯產業產品的生產研發和銷售。經營業績在行業里處於中上水平。可以長期持股

④ 人福醫葯股票今天為什麼停牌

經查證核實,人福醫葯600079.近期沒有停牌,昨日(周五)收盤價18.01元,何來的為什麼停牌?!你為什麼說停牌,個中緣由只有你自己知道!

⑤ 人福醫葯業績好於預期,股價大跌,什麼原因

股票代碼600079
資本市場沒有定律和絕對
估計是主力打壓股價進場吸籌
實在沒有好的解釋,看好建議需要耐心持有
個人也套深在其中

⑥ 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

⑦ 人福醫葯(600079) 這股怎麼還不漲

經查證核實,人福醫葯(600079)收益不錯,股價不高,基本面不錯, 中長線下跌趨勢,短線有止跌企穩跡象,後市有望走出低谷,建議耐心持股待漲或適當加倉操作。

⑧ 你知道為什麼人福醫葯的股票最近下跌嗎

大盤跌了快一年,多數股票都在下跌,不過600079在十月十七日見底後,沒有再創新低,後市有機會反彈,13元附近是阻力。

⑨ 終於知道為什麼人福醫葯的員工都買該公司股票

員工持股是公司上市等等計劃內啦 現在國家都鼓勵員工持股 而且原始股收益大

⑩ 人福醫葯股吧(舊)是什麼意思

就是這個啊。

閱讀全文

與人福醫葯股票股吧相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808