導航:首頁 > 股票股吧 > 300159股票

300159股票

發布時間:2021-08-06 08:57:37

㈠ 生產辣椒的上市公司股票有哪些

1、晨光生物(300138):干辣椒期貨將為公司提供價格發現工具

晨光生物介紹,公司為主要經營以辣椒、菊花等植物為原料進行天然植物有效成分提取的出口創匯型企業,屬於細分行業的龍頭。目前公司辣椒紅色素產品市佔率已經做到全球首位,並在不斷提升。在業務發展過程中,公司一方面是向上游延伸。

2、佳隆股份(002495)2017年業績網上說明會周五下午在全景·路演天下舉行。公司總裁林長浩在活動上表示,公司在2017年主要是推動營銷改革,加大新品推廣和市場投入力度,擴展銷售渠道,2018年第一季度已得到了超預期回報。

3、安記食品(603696)業績突現反轉

安記食品自2015年末上市後,未能實現業績持續增長,在2015至2017年連續三年公司營業收入和扣非後歸屬凈利潤同比下降。與此同時,安記食品在資本市場的熱度持續降溫,股東戶數由上市初的2.7萬戶降至不足6000戶,因成交量低,而被市場成為「僵屍股」。

4、新研股份(300159)

新疆機械研究院股份有限公司(證券簡稱:新研股份),是以農牧機械、農副產品加工機械、機電一體化技術產品開發為主並具有自營進出口業務權的綜合性省級研究單位,2005年轉制為有限責任公司。

5、北大荒(600598)

16年,公司加快下屬工業公司的混改,下屬的北大荒紙業公司、北大荒龍墾麥芽公司、浩良河化肥分公司先後引入4家戰略投資者,成立了3家合資企業,實現了體制機制變革。

㈡ 有關導彈的股票有哪些

1、紫光國微(002049)總市值755.49億:軍工IC龍頭,產品覆蓋導彈、航空等重要軍工領域;
2、廣東甘化(000576)總市值42.43億:主業配套導彈火箭產業鏈;
3、宏大爆破(002683)總市值367.67億:公司有導彈產品HD-1;
4、洪都航空(600316)總市值164.58億:擬置入導彈業務;
5、星網宇達(002829)總市值57.07億:參股凱邁實控人為導彈研究院;
6、康達新材(002669)總市值44.87億:控股子公司產品可應用於導彈系統;
7、中兵紅箭(000519)總市值153.88億:導彈彈頭研發及生產;
8、高德紅外(002414)總市值587.55億:紅外導彈系統;
9、鴻遠電子(603267)總市值113.54億:導彈發射車啟動模塊;
10、*ST航通(600677):導彈殼體;
11、新研股份(300159)總市值74.82億:導彈結構件研發;
12、偉星股份(002003)總市值44.95億:子公司產品應用於導彈等武器;
13、宏達電子(300726)總市值142.84億:軍用鉭電容器可應用於導彈;
14、通達股份(002560)總市值44.16億:子公司有導彈生產;
15、光韻達(300227)總市值66.55億:子公司通宇航空有導彈業務;
16、精準信息(300099)總市值41.84億:子公司長春師凱有導彈制導系統;
17、普利特(002324)總市值142.81億:子公司高觀達產品可用於導彈材料;
18、上海滬工(603131)總市值67.09億:孫公司有戰術導彈生產;
19、遠東傳動(002406)總市值40.84億:公司產品可用於導彈發射車;
20、航天彩虹(002389)總市值223.08億:公司有空地導彈;
21、*ST秦機(000837):公司業務設計「三航兩機」零件;
22、光啟技術(002625)總市值241.74億:公司產品可增強導彈抗電磁干擾能力;
24、光洋股份(002708)總市值32.07億:公司軸承用於導彈運輸車;
25、天奧電子(002935)總市值55.75億:公司為火箭軍導彈武器系統提供大量時頻裝備;
26、耐威科技:公司軍工產品包括導彈武器;
28、隆鑫通用:無人機導彈;
29、長鷹信質:無人機導彈;
30、藍盾股份:導彈作戰自動化系統電磁防護核心供應商;
31、華訊方舟
32、天和防務
33、晨曦航空
34、亞光科技

㈢ 新疆的股票有哪些

查詢新疆股票的方法是:
1.打開股票軟體;
2.點擊【板塊】-【地域板塊】-【新疆】;
3.頁面會顯示同所有新疆上市公司的股票的名單。
目前在滬深A股新疆的股票有:國際實業、天山紡織、天山股份、金風科技、西部建設、青松建化、伊力特等39隻股票。

㈣ 無人機風光不復當年 軍工無人機龍頭股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

㈤ 農業科技股票,農業科技上市公司有哪些

你好!很高興回答您的問題:
農業科技概念股、農業科技上市公司:農業科技化主要涉及生物育種、農田基本建設、化肥農葯等幾個方面,最有可能享受政策紅利的應該是良種繁育、農資和農業機械領域。以此思路入手,投資者可以從種子子行業、農資流通子行業以及農業機械子行業入手來尋找投資機會。

農業科技的重中之重是種子,關注300189神農大豐.還有測土施肥的002170芭田股份.高濃度緩釋NPK復合肥的002538司爾特。
另恆信移動有"農信通"業務,相當於前面天舟文化有遠程教育業務一樣.就關注這4個.
從種子子行業入手,投資者可以關注登海種業(002041.SZ)、隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)等公司。
農資領域公司主要有輝隆股份(002556.SZ)和吉峰農機(300022.SZ)兩家公司。
此外,從事農業機械方面相關研發的新研股份(300159.SZ)也值得關注。
農業板塊:重視「硬資源」
關注「軟實力」
2012年我們建議關注具有「硬資源」或「軟實力」的農業上市公司。所謂「硬資源」,就是擁有養殖海域或種植土地等資源,在農副產品價格上漲過程中將刺激業績增長。
所謂「軟實力」,就是具有終端品牌、科研實力和優秀管理層等,在行業集中度不斷提升過程中能佔得先機。
基於以上邏輯,重點推薦壹橋苗業(002447)、獐子島(002069)、聖農發展(002299)、登海種業(002041)、西王食品(000639)。
文章來源:成功案例網。www1774g.cn

㈥ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

㈦ 300159這只股票真的要停牌嗎

看上交所的每日公告啊,你是聽誰說的?停牌這事有不少是提前不透露的

㈧ 軍工股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

㈨ 軍工板塊股票有哪些

軍工板塊股票有:(截止2015年10月30日)
序號:股票代碼:股票名稱
1:300302:同有科技
2:300053:歐比特
3:002080:中材科技
4:600262:北方股份
5:600148:長春一東
6:002338:奧普光電
7:300010:立思辰
8:002265:西儀股份
9:002190:成飛集成
10:601718:際華集團
11:600893:中航動力
12:300024:機器人
13:002423:中原特鋼
14:300342:天銀機電
15:000065:北方國際
16:000738:中航動控
17:600184:光電股份
18:600850:華東電腦
19:600501:航天晨光
20:600523:貴航股份
21:002669:康達新材
22:002552:寶鼎重工
23:600372:中航電子
24:300324:旋極信息
25:000901:航天科技
26:000009:中國寶安
27:600391:成發科技
28:601106:中國一重
29:300265:通光線纜
30:002013:中航機電
31:603678:火炬電子
32:000519:江南紅箭
33:002526:山東礦機
34:600990:四創電子
35:600316:洪都航空
36:002025:航天電器
37:600038:中直股份
38:600435:北方導航
39:000099:中信海直
40:000561:烽火電子
41:600877:中國嘉陵
42:600967:北方創業
43:600677:航天通信
44:600614:鼎立股份
45:600363:聯創光電
46:300447:全信股份
47:300065:海蘭信
48:002037:久聯發展
49:000687:恆天天鵝
50:000625:長安汽車
51:000547:閩福發A
52:000026:飛亞達A
53:600118:中國衛星
54:002465:海格通信
55:600879:航天電子
56:300159:新研股份
57:300229:拓爾思
58:300416:蘇試試驗
59:600151:航天機電
60:002179:中航光電
61:600855:航天長峰
62:300337:銀邦股份
63:600343:航天動力
64:002151:北斗星通
65:000768:中航飛機
66:002414:高德紅外
67:300397:天和防務
68:002254:泰和新材
69:600765:中航重機
70:600271:航天信息
71:002023:海特高新
72:002576:通達動力

閱讀全文

與300159股票相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808