導航:首頁 > 股票股吧 > 600727股票吧

600727股票吧

發布時間:2021-08-13 17:39:07

㈠ 股票證券低於10元的股票

共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]

㈡ 哪個網站可以查詢股市市凈率的排名

我給你例個表吧,
代碼 名稱 市凈率(PB)
1 600215.SH 長春經開 0.6516
2 000090.SZ 深天健 0.6667
3 600091.SH 明天科技 0.6999
4 600810.SH 神馬實業 0.7391
5 600744.SH 華銀電力 0.7845
6 000666.SZ 經緯紡機 0.7988
7 600839.SH 四川長虹 0.8002
8 600727.SH 魯北化工 0.8137
9 000717.SZ 韶鋼松山 0.8694
10 600001.SH 邯鄲鋼鐵 0.8702
11 000615 湖北金環 0.8778
12 600569 安陽鋼鐵 0.8795
13 000966 長源電力 0.881
14 000875 吉電股份 0.8993
15 000692 ST惠天 0.9113
16 000926 福星股份 0.914
17 600707 彩虹股份 0.9214
18 600991 長豐汽車 0.9217
19 002067 景興紙業 0.9567
20 002034 美欣達 0.9588

以上數據來源:國信證券經濟研究所,Wind資訊,
我這先幫你查到這二十個,如果還要更多或者要最新的,可以給我留言,我每周都有!本人在國信證券上班,上面這些是我一個一個字打出來的原版啊,
樓主如果不加分的話就實在是不厚道了啊!
希望採納

㈢ 魯北化工19年股票最高價是多少來

魯北化工19年股票最高價是¥39錢。

㈣ 我已好久沒看股市,才發現600727不見了,現怎麼辦

我已經去找過600727了,很可惜現在已經找不到它了,
那它就只有一個地方可去了,這個地方應該就是三板市場,
你的股票在三板市場還是可以交易的,
不過你要先去一趟證券公司,辦辦理三板市場交易,
這樣你的股票在三板市場就可以買賣了,

㈤ 今天我的股票跌的很厲害請問怎麼辦 啊600727

第一,今天大盤跌的非常厲害,你的股票跌不到4%就不算跌。

第二,這個股票短期內很有可能再跌一下,建議止損出局。

㈥ 現在股市破凈的股票有那些

只有在退潮時,才看得出誰在裸泳!

股市大盤潮漲潮落、跌宕起伏,當那些走得戰戰兢兢、畏畏縮縮的弄潮者准備開始大撈一把時,便被無情地裸露在急流險灘上,將滿身瘡疤清晰地展示在世人的面前。

2008年8月13日,深滬大盤再度大幅下挫,再創新低2446點。在股指的傾瀉中,眾多上市公司股價大幅跳水,慘遭「腰斬」,個股股價頻創新低,破發隊伍也進一步壯大。而伴隨著股價的走低,一部分公司也已先行一步,踏入了「破凈」的行列,市場人士擔心的「破凈潮」再度卷土重來。

破凈隊伍「擴編」

2005年是5年大熊市的最後一年,根據相關數據顯示,當年大量破發「破凈」股票,其中不少是每年收益在20%以上的股票,而且在破發「破凈」後再跌30%到50%的比比皆是。

3個月前,當滬指探至2990點,大量破發、破凈股票的再次出現,以及A股、H股股價出現倒掛,被很多機構當做2990點就是998點的翻版的「鐵證」。但指數卻沒止於2990點,破發、破凈的股票也伴隨著普跌的格局越來越多,同時破凈隊伍也在擴編。

4月14日,南京高科(600064)報收20.84元,而其2007年末的每股凈資產為20.85元,首次收盤「破凈」,成為兩年多來首隻破凈的A股。

4月17日,長春經開(600215)也加入「破凈」一族,報收6.01元,低於其6.18元的凈資產超過2%。同時,深天健(000090)、魯北化工(600727)、明天科技(600091)等跌破凈資產的個股也開始涌現。

國泰君安分析師譚東侖在記者采訪中表示,每股凈資產只是公司的賬面價值,並不代表公司的發展潛力。因為凈資產只是一個靜態的財務指標,並不能反映上市公司現在和未來的實際經營狀況。「破凈」是投資的一個參考指標,但不能作為研判公司股價的底線。

他分析稱,據南京高科年報顯示,2007年公司總資產有137.28億元,可出售金融資產余額卻高達82.61億元,占其總資產的60.18%。正是由於南京高科(600064)持有大量可供出售的金融資產,在股市暴跌的情況下,市場預計其每股凈資產將大幅縮水。在公布了2008年第一季度報告後,南京高科凈資產由20.85元下滑至15.785元。在此背景下,南京高科的「破凈」也就在所難免了。

除了上述幾家已「破凈」的個股以外,截至8月11日,剔除凈資產為負的股票,22隻股票的股價跌破凈資產。

鋼鐵股陷入「破凈」困局

8月13日,邯鄲鋼鐵(600001)收盤價低於其每股凈資產4.38元,市凈率為0.99,成為第一隻跌破每股凈資產的鋼鐵股。Topview數據顯示,基金包攬「空軍」席位前4名,凈賣出資金累計超過1億元,成為邯鄲鋼鐵(600001)破凈觸底的最大空方。

記者了解到,在二季度報告中,基金看空邯鄲鋼鐵的意圖便已現「端倪」。基金二季報顯示,盡管自7月初至二季報公告日,邯鄲鋼鐵的市值上漲4.18%,但該股已遭基金巨幅減持近11億元,同時持股基金公司也減至1家,進入基金減持重倉股的前50名。

此外,近幾個交易日中,整個鋼鐵板塊也遭到基金的「拋棄」。數據顯示,做空邯鄲鋼鐵比例最大的基金公司,對武鋼股份(600005)也做了一定比例的減持。TopView(查看席位交易數據)數據顯示,有34家基金公司對武鋼股份(600005)進行了減持,36家基金公司凈賣出寶鋼股份(600019)。

統計顯示,繼邯鄲鋼鐵之後,杭鋼股份(600126)以5.14元的股價跌破其單位凈資產;南鋼股份(600282)、安陽鋼鐵(600569)、唐鋼股份(000709)和韶鋼松山(000717)也紛紛落馬「破凈」。同時,西寧特鋼(600117)和本鋼板材(000761)的市場表現也是岌岌可危,股價徘徊於各自單位凈資產的關口。
http://news2.eastmoney.com/080816,1138,904478.html

㈦ 股票問題 今日買入 600727魯北化工

這只股票昨天長陰無量,今天長陽巨量。古怪的很!分時圖看巨量是被大單拉起。一般是維護價格。
昨天破趨勢,今天拉回。也不要做的這么明顯吧。但是,根據這個現象,可以肯定是有庄控股了。
不建議買這只股票。建議有盈利就出掉。

㈧ 現在中石化的股票怎麼樣

底背離明顯,現在有機構開始買入了.反彈的初期賣出是有踏空危險的.近期是今年的一次好的買入機會!下周繼續反彈逼空!目標4200點!30日滬深股市高開高走,大盤權重股集體帶頭上攻,中國石化率先漲停,中國石油也大幅拉升,午後滬指繼續放量上揚,盤中一度收復3700點整數關口 板塊方面,金融、石油、鋼鐵等板塊位居漲幅榜前列,奧運概念股也表現較強。兩市超過1500隻個股上漲,漲停個股超過40隻。截至收盤,上證綜指收於3693.11點上漲169.70點,深圳成指收於13504.90點,上漲624.00點,兩市共成交2264.9億元,成交量大幅放大。 業內人士認為,今天市場大幅上揚,一是因為昨天發改委公布的一季度經濟運行情況好於預期,二是二季度限售股解禁總量較小,且制度上已經有所約束,市場對擴容壓力擔心有所減輕,三是因為大家對紅五月的期待。一季度全部上市公司凈利潤同比增長30%,應該說還是不錯的一個增速。從資金的情況來看二季度的資金的狀況應該比一季度要好很多,整個市場大小非解禁和機構配售的數量應該都是比較小的,此外的話,基金的分紅壓力也已經消除,另外最近各個基金公司都在發行新的基金也會對市場的資金帶來一些新的增量。我們認為五一節後出現開門紅的概率比較大。 中國平安靚麗季報領漲大局,中國石化600028強勢漲停,農業板塊繼續走強,形成逼空形勢.最後上證指數大漲170點,深成指也成功突破壓力線!節後反彈繼續!從前日大盤的分時圖來看,上午股指呈現的是穩步上揚的態勢,後一個低點比前一個低點高,後一個高點也比前一個高點高,這表明主力在有條不紊地收集籌碼。下午開盤之後,股指表現為一種欲加速突破之勢,但是由於成交量跟不上,被拋盤迅速打低,股指出現了一波放量跳水的走勢,尾盤又被多頭拉起來。雖然股指出現了一波放量跳水,但尾盤拉升量價配合理想,多方陣營毫無混亂之象,表明了主力放量打壓為吃貨,逼散戶交出籌碼為目的,然後又一口氣向上掃盤。 再根據近期兩市的幾類指數來分析後市行情,標本為上證指數、深圳成指、滬深300指數、上證50指數,時間為3月18日至昨日。 在4月9日的時候,筆者為這幾類指數做了一個漲跌統計,發現從3月18日以來,深成指的跌幅為其中最小的,因此就把它作為轉勢信號的領先指標來看。 我們從15分鍾K線圖來看幾類指數,發現這樣一個規律:從3月18日以來,上證指數、上證50、滬深300指數呈現兩種不同斜率的下跌,並且目前的上漲都已經突破了前期下跌中形成的所有壓力線,目前僅有深成指的壓力線還沒有被突破。如果大盤要發動第二輪攻勢,那麼深成指肯定會突破壓力線,目前該壓力線在13100點附近,此壓力線為最後的安全介入屏障。今日只要深成指突破了這條壓力線,那麼就應該是最後的買入機會。 節後有望繼續上攻 板塊方面由於奧運會臨近可重點關注傳媒板塊.個股可關注:中國平安601318.持股期貨和參股券商的津濱發展000897,十送四,近期表現活躍,底部放量明顯.002097形態完好,突破在即.低價股TCL集團也有活躍跡像.另外可關注化肥板塊低價低市凈率的魯北化工600727.國陽新能績優煤炭股600348,近期十送五.也可關注.

採納哦

㈨ 大家幫看看600727幾塊時候可以拋

魯北化工是概念題材股,市盈率太高,成交量也不是太大,我建議十塊左右

㈩ 股票600727退市了嗎

不存在了!

閱讀全文

與600727股票吧相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808