導航:首頁 > 最新股票 > 最新a股票

最新a股票

發布時間:2021-08-01 09:17:40

⑴ A 股包括哪些股票

A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由中國境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含台、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票,以無紙化電子記賬,實行「T+1」交割制度,有漲跌幅(10%)限制,參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分。這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。
希望採納

⑵ A+H的股票有哪些,謝謝

600029、000921、000898、600600、600377、600011、600027、600685、601111、600028、000756、600188、600332、600876、600871、000063、600875、000585、600806、600115、600874、600012、000666、600548、601991、601588、600362、600362、601333、600775、600026、600585、600036、601398、601988

不全,在大智慧行情軟體中可以看到,直接輸入HGBK可以看到,一共有48支!

⑶ A股票和B股票有什麼區別

A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由我同境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含台、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票,我國A股股票市場經過幾年快速發展,已經初具規模。

B股的正式名稱是人民幣特種股票,它是以人民幣標明面值,以外幣認購和買賣,在境內(上海、深圳)證券交易所上市交易的。它的投資人限於:外國的自然人、法人和其他組織,香港、澳門、台灣地區的自然人、法人和其他組織,定居在國外的中國公民。中國證監會規定的其他投資人。現階段B股的投資人,主要是上述幾類中的機構投資者。B股公司的注冊地和上市地都在境內。只不過投資者在境外或在中國香港,澳門及台灣。

⑷ A 股包括哪些股票

我國滬深兩市掛牌交易的、以人民幣計價的股票就是A股。這類股票為數眾多,目前已經超過兩千大關,其股票代碼以6、0、3開頭,較易識別。知名的A股有工商銀行、中國銀行、農業銀行、建設銀行、中國石化、中國石油、中國平安、中國人壽、中國太保、貴州茅台、中國國航、中國建築、蘇寧電器、格力電器、中國船舶、人民網、等等。

⑸ a+h概念股有哪些

A+H股比價一覽,因為格式問題,沒有對齊

H股 A股 H對A股
名稱 代號 股價 代號 股價(RMB) 溢價(%)
浙江世寶 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678
山東墨龍 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194
東北電氣 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975
京城機電股份 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832
昆明機床 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082
天津創業環保股份 01065.HK 5 600874.SH 8.31 -52.267
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593
洛陽鉬業 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354
儀征化纖股份 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934
第一拖拉機股份 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605
北京北辰實業股份 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495
上海電氣 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404
大連港 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182
鄭煤機 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099
紫金礦業 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753
東江環保 00895.HK 30.25 002672.SZ 36.6 -34.432
晨鳴紙業 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627
中海集運 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204
中國中冶 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216
大唐發電 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211
金風科技 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717
中國鋁業 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34
白雲山 00874.HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098
金隅股份 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098
東方電氣 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089
中國遠洋 01919.HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223
兗州煤業股份 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827
比亞迪股份 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034
中信銀行 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814
海信科龍 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149
中煤能源 01898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758
民生銀行 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867
江西銅業股份 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 -12.653
中海油田服務 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651
中海發展股份 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808
新華保險 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718
長城汽車 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924
中國石油股份 00857.HK 8.8 601857.SH 7.73 -9.688
廣汽集團 02238.HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176
中聯重科 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157
中集集團 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078
海通證券 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896
上海醫葯 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11
中國光大銀行 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395
中興通訊 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943
華電國際電力股份 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313
復星醫葯 02196.HK 26.8 600196.SH 20.66 2.911
中國銀行 03988.HK 3.53 601988.SH 2.67 4.872
中國南車 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125
交通銀行 03328.HK 5.2 601328.SH 3.88 6.318
中國國航 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813
建設銀行 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941
中國石油化工股份 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904
工商銀行 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933
農業銀行 01288.HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675
招商銀行 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435
中國交通建設 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 10.386
中國中鐵 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596
青島啤酒股份 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737
華能國際電力股份 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537
中國鐵建 01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03
中國平安 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837
中國人壽 02628.HK 22.1 601628.SH 14.81 18.384
中國太保 02601.HK 26.3 601601.SH 17.5 19.226
中國神華 01088.HK 23 601088.SH 15.08 21.002
中信證券 06030.HK 19 600030.SH 12.28 22.747
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363
鞍鋼股份 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06
濰柴動力 02338.HK 30.65 000338.SZ 19 27.975
安徽海螺水泥股份 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251

⑹ 所有地產類的股票(深A的)

證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30

代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4

⑺ A股票有哪些板塊

行情軟體有板塊顯示欄目

⑻ 如何才能看A股票

下個大智慧軟體或網頁上看! 目前行情仍在續演,大膽持股過節! 大盤過2300,是個里程碑,那就要注意關注2300上下20點范圍權重股的動向, 昨日權重股的走勢,似乎有神秘的資金在維穩?而維穩在我看來,基本是為了今晚的發射,維穩又不想過多的費錢,只好昨日尾市突然襲擊,在今天就不給機會的急拉升。從技術角度來看,今天將島型反轉後形成的一道壓力線給盤中破了一下,今天的壓力點大致在2315點,明天突破在即.所以,仍舊保持大膽做多的觀點!政策底+市場底=大底 中國特色仍沒改變!2600點可以期待!!

⑼ 哪些股票是A+H的

馬鋼股份 中海發展 中國鋁業 中國遠洋 中國銀行 中信銀行 江西同業 招商銀行 中國神華 重慶鋼鐵
工商銀行 廣深鐵路 中海集運 建設銀行 紫金礦業 中國人壽 交通銀行 深圳高速 中煤能源 南方航空
中國石油 中國中鐵 大唐發電 中海油服 北辰實業 青島啤酒 寧滬高速 海螺水泥 廣船國際 中國國航
上海石化 昆明機床 中國南車 東方電氣 中國鐵建 南京熊貓 廣州葯業 中國石油 華能國際 上海電氣
北人印刷 東方航空 創業環保 洛陽玻璃 中國平安 儀征化纖 華電國際

閱讀全文

與最新a股票相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808