㈠ A股:公用事業版塊的 龍頭電力股 有哪幾個龍頭港口有哪幾個
電力股的,總資產排名和主營收入排名都一目瞭然,自己看吧
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000534|汕電力A| 2.55| 1.35| 5.81|40| 1.58|40|2850.3| 1|
|000875|吉電股份| 7.79| 6.46| 25.36|27| 9.50|26|223.63| 2|
|000966|長源電力| 3.70| 1.46| 86.63|16| 23.31|16|155.59| 3|
|001896|豫能控股| 4.30| 0.80| 13.12|35| 4.00|34| 71.59| 4|
|000720|魯能泰山| 8.63| 6.38| 41.73|22| 15.19|23| 62.95| 5|
|600744|華銀電力| 7.12| 3.89| 96.23|15| 17.96|19| 61.14| 6|
|600236|桂冠電力| 13.65| 3.76|108.15|13| 23.52|15| 60.54| 7|
|600131| S岷電 | 5.04| 1.70| 19.58|33| 5.51|28| 40.83| 8|
|000767|漳澤電力| 11.03| 4.01| 47.28|19| 22.55|17| 35.32| 9|
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 20.74|31| 5.30|29| 35.20|10|
|600642|申能股份| 28.90| 13.68|219.62| 5| 65.77| 5| 33.07|11|
|600292|九龍電力| 3.35| 1.58| 44.56|21| 18.37|18| 29.52|12|
|600310|桂東電力| 1.57| 0.60| 22.82|28| 4.96|30| 27.53|13|
|000600|建投能源| 2.31| 0.91| 27.09|25| 15.53|22| 26.54|14|
|900949|東電B股| 20.10| |118.99|10| 47.20| 9| 23.59|15|
|600780|通寶能源| 8.73| 4.36| 38.85|23| 16.82|20| 23.49|16|
|600101|S明星電 | 2.65| 1.48| 22.25|29| 4.40|32| 21.36|17|
|000531|穗恆運A| 2.67| 1.19| 38.75|24| 11.90|25| 19.25|18|
|600021|上海電力| 15.64| 3.17|178.42| 8| 66.16| 4| 17.80|19|
|600011|華能國際|120.55| 6.50|1045.3| 1| 314.51| 1| 13.25|20|
|600644| S樂電 | 2.49| 1.29| 11.90|37| 3.55|35| 12.51|21|
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.34|204.28| 6| 40.50|11| 9.54|22|
|600027|華電國際| 60.21| 7.40|468.76| 2| 110.34| 2| 7.00|23|
|000539|粵電力A| 26.59| 5.13|197.94| 7| 63.19| 6| 4.78|24|
|600726|華電能源| 13.41| 5.39|100.11|14| 26.84|13| 4.30|25|
|600098|廣州控股| 20.59| 6.80|123.97| 9| 46.45|10| 2.35|26|
|600795|國電電力| 24.36| 9.44|405.53| 4| 88.38| 3| 0.93|27|
|000027|深能源A| 12.02| 5.52|110.15|12| 51.07| 8| |29|
|600900|長江電力| 81.87| 32.37|409.60| 3| 51.90| 7| |30|
|600995|文山電力| 2.22| 1.18| 12.51|36| 4.01|33| |31|
|600886|國投電力| 8.13| 5.26|112.20|11| 24.33|14| |32|
|600452|涪陵電力| 1.60| 0.69| 11.63|38| 4.46|31| |33|
|000601|韶能股份| 7.00| 4.59| 72.08|17| 12.79|24| |34|
|600505|S西昌電 | 2.97| 1.04| 16.17|34| 1.93|39| |35|
|000543|皖能電力| 7.73| 1.87| 46.49|20| 16.79|21| |36|
|600116|S渝水利 | 1.75| 0.58| 10.69|39| 3.30|36| |37|
|600969|郴電國際| 2.10| 0.92| 20.24|32| 7.16|27| |38|
|000037|深南電A| 5.48| 0.80| 52.93|18| 27.55|12| |39|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|002039|黔源電力| 1.40| 0.66| 26.39|26| 2.09|38| |40|
|000993|閩東電力| 3.73| 1.73| 20.85|30| 2.33|37| |28|
港口股的
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600794|保稅科技| 1.19| 0.65| 4.40|13| 0.59|13| 70.73| 1|
|000905|廈門港務| 2.95| 0.95| 23.12| 7| 6.50| 4| 52.71| 2|
|200053|深基地B| 2.31| | 12.67| 8| 1.45| 9| 28.09| 3|
|600717| 天津港 | 14.49| 6.63| 68.75| 2| 16.04| 2| 26.17| 4|
|000088| 鹽田港 | 12.45| 4.06| 37.27| 4| 5.40| 6| 22.86| 5|
|600018|上港集團|185.69| |467.33| 1| 90.04| 1| 21.67| 6|
|600317| 營口港 | 2.57| 1.27| 29.18| 6| 6.17| 5| 14.19| 7|
|000022|深赤灣A| 6.45| 0.94| 46.64| 3| 14.28| 3| | 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600575| 蕪湖港 | 1.19| 0.58| 5.21|12| 1.17|11| | 9|
|600279|重慶港九| 2.28| 1.14| 11.43| 9| 2.28| 8| |10|
|600190| 錦州港 | 10.55| 3.18| 35.42| 5| 3.60| 7| |11|
|002040| 南京港 | 2.46| 0.80| 5.53|11| 1.24|10| |12|
|000582|S北海港 | 1.88| 0.57| 8.38|10| 1.00|12| |13|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
㈡ 南京公用事業技工學校
這個學校就是公交學校,以前是公交公司職工子女學校,近幾年改成這個名字的。學校小、破、亂,騙鬼的包就業,就是把學生給勞務公司,安排的都是臟活累活,還從學生工資裡面賺勞務費,千萬不要去上,上了就毀了
㈢ 公共事業類股票包括那些種類
不同的軟體有不同的界定,例如通達信的軟體中,有以下股票:
000421 南京中北
000544 中原環保
000548 湖南投資
000685 中山公用
000753 漳州發展
000826 合加資源
000897 津濱發展
000931 中 關 村
000975 科 學 城
600008 首創股份
600187 ST國中
600215 長春經開
600236 桂冠電力
600350 山東高速
600386 北巴傳媒
600611 大眾交通
600656 ST方源
600662 強生控股
600741 華域汽車
600834 申通地鐵
600874 創業環保
㈣ 在股票中的公用事業之類的股票
公共設施服務業 共11家公司 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
——————————————————————————————————
000421 南京中北 2.5583 7 32.3172 6 7.8763 3 0.1806 5
600008 首創股份 8.4071 2 122.1542 1 7.3027 4 0.0301 10
600611 大眾交通 6.0721 3 97.5764 2 24.8890 2 0.2000 4
600662 強生控股 5.4904 4 29.0329 7 7.1867 5 0.1175 6
600741 巴士股份 11.3445 1 93.7870 3 28.2865 1 0.0400 9
600834 申通地鐵 1.9844 9 10.9583 9 4.2730 7 0.1100 7
000685 中山公用 1.5280 10 45.6440 5 2.8086 8 0.5200 1
000826 合加資源 2.3284 8 18.2662 8 2.2232 9 0.2600 2
000975 科學城 3.4210 6 9.9795 10 0.2604 10 -0.0159 11
600139 ST綿高 0.4765 11 2.0812 11 0.1544 11 0.2300 3
600874 創業環保 4.2314 5 69.5903 4 5.2756 6 0.0700 8
㈤ 南京公用屬於什麼股
南京公用是屬於公共事業類的股票。像電力交通水電等等都屬於這一類部分。
㈥ 在南京公用Wi-Fi中 awifi i nanjingfree cmcc web chinan
都試一下吧萬一,變了。
㈦ 南京公用充電樁多少錢一度電
南京公用充電樁汽車沒用過
電動車是二個電才一塊左右
預估汽車應該是五塊錢到十元左右能充滿
㈧ 南京公共自行車租車費用
為加強公共自行車的管理,實現全市公共自行車統一運營、統一租賃服務收費標准,從2015年4月1日起,南京全市公共自行車租賃服務收費標准為每次租賃2小時內免費,第3小時收費1元(不足1小時按1小時收),第4小時及以上每小時收費3元(不足1小時按1小時收)。還車後再次租賃重新開始計時,當天多次租賃時間不累計。