❶ 辛巴聯合股票莊家操盤起步股份,幾萬股東被埋,是否有人在暗箱操作
起步股份收獲第四個漲停板,最新報價15.38元,總市值72.59億元。加上此前三個交易日的強勢漲停,股價累計漲幅約為46.4%,市值增加約23億元。股價上漲的原因來自一則股權擬轉讓公告,即辛選投資入股,這家公司背後的老闆就是有著「快手一哥」之稱的辛巴。
當外界都在關注起步股份有多少漲停板之際,尺度用戶「A股打假」放出猛料,質疑起步股份漲停背後另有秘密,其中還涉及私募冠軍。據「A股打假」爆料稱,起步股份的高層跟快手直播帶貨達人辛巴進行接觸,辛巴開口要起步股份10%的股份,不過辛巴實質上是不會給股權轉讓款的,而是實質性免費送給辛巴,按照當時約定,超過4.2億。
網紅經濟是以紅人的品味和眼光為主導的,不少網路的紅人粉絲都是不少的,所以像是直播帶貨的話也是很常見的了,另外這網紅經濟概念股走強,網紅經濟概念股是有不少的,就有利歐股份盤中漲停了,我們一起來看看!
網紅經濟概念股如何
今天你又被「帶貨」了嗎?隨著網紅經濟的發展,大家對於網紅經濟也是越來越關注的。據最新的消息了解到,網紅經濟概念股走強了,利歐股份、引力傳媒漲停,星期六8天7板,中廣天擇、芒果超媒等跟漲。國金證券認為,網紅經濟的興起是消費升級的必然,推動傳統模式積極轉型。
❷ 美股天天IPO還漲'為什麼中國股市IPO卻成了大利空
美股上市是企業決定上市時間的,都希望在一個好價格發行,所以一般沒人炒新股的
❸ 如何快速發現成交量異動個股
在一般情況下,主力要開始比較大的動作都以缺口操作作為行動的開始,投資者一旦遇上中期趨勢後的反向缺口與伴隨基本面消息或者較大成交量的缺口K線,應該引起高度注意,警惕波段趨勢發生中級變化。對於下列含有缺口的K線組合尤其要作出本能性反應。
1、在波段均線走平的情況下,出現帶量的未回補缺口的大陽(陰)線預示著一個新趨勢的開始,這個趨勢的初級狀態是單邊連續的,回彈的力度是有限的。
2、在一根單邊趨勢的大陽(陰)線後,緊跟著一個帶缺口的小K線組合,這表明一個趨勢的結束,其中小K線如果帶有價值股活躍現象的十字星則更能說明問題。
3、一根跳高(低)含有缺口的大陰(陽)線,如果短期內陰(陽)線被反向消化,表明一個新趨勢的開始,這個趨勢的主流熱點應是率先越過或者帶量越過大K線的個股。
4、在波段均線匯集於一點後,開收盤階段表現強勁的含有缺口的K線表明一個新趨勢的開始,這個趨勢開始後短線較為有力。
大盤與個股量能的大小往往表明大盤機會與個股活躍度的大小,追蹤成交量是投資者掌握盤面信息的直接資料與資金投入的關鍵。
1、在大盤處於強勢(波段均線向上,成交量較大)背景下,兩市成交量最靠前的個股值得短線高度注意。
2、短線技術形態或者題材時間配合良好的個股一旦出現量比突增的情況,可以進行適量的套利操作。
3、在技術指標不好的情況下,無量勻幅上漲的個股值得中線關注。
4、大量大K線表明K線的有效性,大量小K線表明K線的反向性,無量的走勢基本上可表明走勢的隨意性。
盤中的掛單往往會暴露主力的蹤跡,弱市中的暴露具有跟蹤的價值,強市中的暴露有誘騙的嫌疑。
1、盤中賣盤上有大單,股價表現活躍,大賣單很快被強勢消化,是典型的強勢上漲走勢。
2、盤中買盤上有大單,股價表現消極,大買單很快被弱勢走勢消化,是典型的弱勢下跌走勢。
3、盤中突然出現價差較大的賣單,立刻遭到反擊是好現象。
4、盤中有明顯的跡象出現,這個跡象顯示的趨勢必須很快順勢發展,否則就是誘騙動作。
股價與均價的比較顯示主力的態度,可判斷主力是在電腦前看盤還是在家裡睡大覺。
1、股價上漲,股價大多數時間在均線上方運行且均線有支撐,屬於當天的強勢股。
2、股價下跌,股價大多數時間在均線下方運行且均線有壓力,屬於當天的弱勢股。
3、股價下跌,股價大多數時間在均線上方運行且均線有所上移,屬於強勢整理。
4、股價上漲,股價大多數時間在均線下方運行且均線有所下移,屬於弱勢整理。
從主力的尾盤動向中往往能夠發現主力第二天可能進行的動作。
1、尾盤單筆單子往上拉,表明主力近期資金緊張或者實力有限。
2、尾盤單筆單子向下砸,表明主力近期可能會有所動作,上漲的可能性更大。
3、收盤後買賣盤上還有大單是典型的資金短線誘多行為,存在中線風險。
4、尾盤連續大單單向成交表明主力的決心。
股價對消息的反應力度與靈敏度反映出主力對股價的認可度。
1、出現好消息,股價立刻上漲的個股是短線活躍的個股。
2、出現壞消息,股價立刻下跌的個股是短線消極的個股。
3、出現好消息,股價沒反應甚至下跌的個股是中線壞股票。
4、出現壞消息,股價沒反應甚至上漲的個股是中線好股票。
股價的規律波動往往是主力的行為,股價的隨機波動往往是小資金的游戲。
1、在大盤強勢時,盤中經常連續大筆成交的個股短線機會較大。
2、如果股價給出波動規律,大眾發現後股價立刻上漲是好現象;如果股價給出波動規律,大眾發現後股價立刻下跌是壞現象。
3、在大盤上漲時,股價同步上漲並強於大盤漲幅的個股(主流板塊)以及股價非同步於大盤上漲的個股(控盤板塊)是重點做多個股。
4、前期被套的個股沒有任何徵兆突然發動,短線機會較大。
❹ 股票怎麼投資怎麼看漲和跌什麼時候剛收什麼時候剛投資!
不是高手就出局吧。 中國的基金在4000點轉6000點製造了一個高價股神話,而在同時,國際金融界卻在為高啟的通貨膨脹率而憂心不已。在基金製造後牛市的過程中,愚蠢地給了外圍資金充裕的時間出貨,並且為做空中國指數打下了強力的基礎。基金的自大為今天的慘烈埋下了伏筆。而當市場回歸它的理性區間運行時,有人還在盼望8000甚至10000點的輝煌時代的到來。當中國的金融市場出現了巨大的危機時,雞雞們已是黔驢技窮,無力護衛我們的市場良性發展。無賴地要求國家給予政策上的再次扶持,不惜以砸盤的方式來發泄對政府不能始終令其如意的不滿。股市還會下跌,政府為了挽救這個市場的巨大風險還會首先從政治的角度來綜合考慮問題。政府對雞金的放縱養癰遺患,最終也會對其忍無可忍,市場的風險到那時就會完全釋放,中國股市才會有救。 中國金融市場還有一個最大的風險就是理論風險。為什麼這么說呢?我想大家應該注意到這么一個事實,無論我們的經濟學家還是金融學家在解讀一切經濟理論時無不時時引用國外已健在的或者某一時期流行的理論來論證中國未來發展方向,並用這樣的東西來影響我們的執政機構。雖然這樣可能會是萬無一失的做法,但是卻是實實在在將我們的話語權拱手相讓給了別人,造成事實上的理論空洞。而當這個空洞拿來跟我們的現實呼應時,總是那麼別扭:對了永遠是專家們的正確,錯了永遠是群眾理解上的偏頗。我們鍛造了權威卻沒有權力,我們穿上了新衣卻只是掩蓋了不敢承認和公開的困頓和畏怕心理,我們在玩自己,因為我們現在只有自慰能力。從這次的金融之戰中,我想我們都看到了自己是怎麼失敗的,而且輸得那麼慘,那麼應該心服口服。在金融市場上我敢說中國有專家卻不是我們看到的正在活躍不已的,所以也只好說:「金融市場上中國無專家」。雖然從骨子裡我並沒有要讓很多專家睡不著覺的意思,卻是難以掩蓋我實質性的表達的,多多少少是有那麼一點鄙夷。我真實的佩服那些在刪節著、拼盤著別人著作和理論的磚家和雞雞們,一手握著剪刀,一手卻大言不慚地傳播著理念的壯志和豪情。在此之前的6000點不是有磚家並號稱學者的依人在世界通貨膨脹發出紅色警報的時候,輕描淡寫地用一個:「我們是新興市場」「我國有世界數一數二的黃金儲備」的言論就試圖說明:「我不怕」的么?那麼也就是這么些鳥人在3300點開始大叫:「政府不會救市」「我們的金融是紙貨幣權的體系」的么?對其行為我只有兩種解釋:一;就是為什麼人在輸送著利益!如果是這樣,那麼請問:「QF的錢是錢,基金的錢是錢,散戶的錢就不是用命換來的么?儂的良心何在?」一個國家兩種平等,一種國民兩套利益!儂究竟想干什麼?二;就是由於其固有的狹隘特性促使其試圖掩蓋在其豬哥哥本質後面昭然若揭。雖然時過境遷多年,但是,有許多人依然沒有從當年的「沒有槍沒有炮,就從敵人的手裡奪」的歷史境界里脫離出來。因此,我只是想著重強調不能迴避的是我們的道德風險遠遠高於市場風險。真心希望中國有一天有我們自己的經濟、金融理論,不再是克隆版本。 最近QDII和部分雞雞在國外市場的巨大失敗我想給了我們深刻反思的機會:由於短視和不敢說十分卻也九成九的保守策略,雞雞用過去既成的事實來對事物做簡單的推算,得出個價值投資的方案,生搬硬套在國內好象取得了成功似的,而一下子正對真正的大師那,胎毛未褪的窘境一覽無余。我經常跟身邊的朋友打了個比喻:如果由這些精英在美國那樣的風險市場做主的話,世界將沒有微軟!這不是聳人聽聞,看我們的基因之父、世界科學奇人、曾經拯救了幾代中國人生命的袁隆平袁叔叔是怎樣為幾個科研費不足而拔手指頭算方便麵的窘遇吧,就知道偶不是在胡說八道。在國內,有人把自己樹造幾乎成為了神,而在國外,主動權由於是操縱在別人手裡,以國內控制市場的手段來操作就勢必落個慘敗的下場。我一直搞不懂基民們,為什麼要把大筆的錢交給那些自吹自擂的事後豬哥哥去瞎搞,為自己帶來短期的效益的同時又成為他人的良民和幫凶。在此,我一直就一個問題在向所有的人試問:「有誰會為無價值的事情去做投資呢?」「是什麼樣的投資會是無價值的呢?」「難道失敗的投資會是無價值的嗎?沒有失敗怎麼就知道什麼樣的投資和行為是成功的呢?那麼就是說,失敗也是一種投資,也應該是有價值的嘍!」---那麼我可不可以這樣認為:「從客觀上說根本就沒有什麼「是否價值投資」的命題可以成立,也就是說皇帝的新衣再美也是無法抵禦污辱別人眼睛的本質了?」中國政府不會積極救市,原因在於他們不可能為這點利益的平衡去犧牲政治的平衡。別人在我們的金融市場上拿去了大把的真金白銀,留給我們一個大大的窟窿,這不是一個簡單的窟窿,如果用我們的政治平衡去填補這個窟窿,就是我來說也堅決不會答應。國在家在,國安民安,道理簡單操作起來卻是那麼的復雜。偶並不是一個狹隘的民族主義者,也堅定的認為廣泛吸納他人的先進思想和理念是必須的也是必然的。但是同時,作為國家安全和民族自尊為出發點,我也希望某些人在上廁所的那麼一個無意中還表達著生在人世間的瞬刻,在他清空部分垃圾留出須臾空間的寶貴時空時,用他的依仗權、勢而自認為超出國人的聰慧的大腦思考一下人間事,試問:「有什麼樣的理念會高過國家利益和民族生存利益?」。在此我也強烈呼籲在我們的社會中再次興起愛國主義和民族主義教育的風潮,在樹立正確的世界觀和人生觀的同時切切實實為我們的下一代留下一個美好的未來。 大盤還會跌下去,理論上在2300點左右才是市場的大底。雖然很難讓多數人接受,並期望著奧運題材的活躍來拯救市場,但是,市場已完全背離了經濟發展的速度和進度,過度超前而無視游戲法則,造成今天的幾乎已算得上崩盤的格局。在最黑暗的時候尋找太陽是不切實際的行為。 有這么一個故事:一個美國人,一個法國人,一個中國人在比誰家的酒好,一直沒有準確結果,就提議讓老鼠來評判。老鼠一喝了美國酒後,立刻FULL倒下滿足地睡下了;老鼠二喝過法國酒立刻跳起舞來,歡悅之情溢於言表;老鼠三喝了一口中國酒後立刻跑了出去。正當美國人和法國人在盡情嘲笑那個中國人時,老鼠三回來了,手裡提著一把刀,高叫:「貓在哪裡?」。這個故事從另一個側面說明,我們可能在習慣上愛走極端,是很危險的行為。印證在中國的金融市場上就有很大的漏洞被人盡情的嘲笑後再加以利用。因此所謂的參考數據多數是某些人為自己有利的理論實現做的誇大推廣的結果。其實真實的理論數據應該掌握是市場手中,炒股炒的是未來,而現有數據其實是過去的某種過程反映,可做參考卻不能做決策性參考。看這么一個違背市場經濟規律,違背政策指導的真實案例就知道了,在此之前,當某些人為了達到某些目的時,不是一直也要求大家不要看什麼數據了,要看未來。現在市場幾近崩盤,又合情合理似的推出所謂數據論市的老一套,我早對此嘴臉熟悉透了,希望你也能理智看待。最好的數據在市場,市場是尊重經濟規律的,是尊重政策指導的。 QQ轉貼:白岩松九問中國證監會 【這樣的股市早晚會激惱國人】 1.為什麼在一千點時放QFII進場? 2.為什麼B股在最高點對國內開放? 3.為什麼中石油香港發行價格僅1.1港元.大陸發行價格16.7元人民幣,高達10多倍.僅0.1元面值的紫金礦業A股發行價人民幣7.13元,H股復權發行價0.33港元.相差20倍.公平原則在哪裡? 4.為什麼一開始就把泡沫化的股票發行給國人,而有投資價值的發行價格1.1港幣發給外國人? 5.為什麼在國外股市最高點對內放行QDII基金? 6.為什麼平安(名為「中國平安」, 實為洋人控股)可以如此大規模瘋狂搶劫國人的血汗錢? 7.為什麼美國次債危機剛剛開始發作的時候,卻正是QDII出海的時候要國人去買單,這些都是巧合嗎? 8.我們的政策究竟是為什麼人服務的? 9.難道這其中真的沒有利益交接和利益輸送的貓膩嗎? 綜合以上,就中國石油來說,A、H的平衡點未找到前,股市也沒有走好的可能。三至十年的熊市已是定局。
❺ 發動機股票有哪些
新大洲A(000571,5.83,0.87%)參股的中航新大洲航空製造有限公司所產大飛機發動機零部件為Leap發動機零部件,該款發動機主要用於波音737MAX、空客A320neo和C919等機型。
航發科技(600391,22.20,0.50%)飛機製造 公司主營航空發動機和燃氣輪機的主要零部件;參與C919發動機部分零部件研製。
航發動力(600893,27.52,0.40%)航空發動機製造商,參與C919正在研製的國產發動機。
發動機概念股2月18日早盤大漲,航發控制(000738)、航發科技(600391)、航發動力(600893)3股漲停,鋼研高納(300034)股價暴漲超過8%,威孚高科(000581)漲逾3%,宗申動力(001696)、濰柴重機(000880)、富瑞特裝(300228)等個股也有小幅上揚。
鋼研高納(300034):鋼研高納2019上半年實現營業總收入6.8億,同比增長95.6%;實現歸母凈利潤8629.2萬,同比增長超過86%。報告期內,公司毛利率為33.1%,同比提高5.2個百分點,凈利率為15.6%,同比提高1.5個百分點。
❻ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
❼ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
