導航:首頁 > 最新股票 > 股票市盈率最新排行

股票市盈率最新排行

發布時間:2021-08-08 10:03:03

① 哪有股票市盈率排行

一些股票軟體里你點一下市盈率,它有自動排序的功能。根據需要點擊,還可以按股價,漲跌幅,其實就是個自動篩選排序功能。

② 如何在股票軟體里把股票按市盈率排名

如果是大智慧軟體,按19在按回車就是市盈率排名

③ 市盈率10倍以下的股票

600227 赤天化
000708 大冶特鋼
600456 寶鈦股份
000527 美的電器
600642 申能股份
600592 龍溪股份
600589 廣東榕泰
000090 深天健
000002 萬科A
000778 新興鑄管
000717 韶鋼松山
000731 四川美豐
600019 寶鋼股份
600005 武鋼股份

等等 10倍市盈率以下的 較多板塊的有: 鋼鐵,有色,你可以再去看看

④ 市盈率14-20的股票有哪些

http://finance.sina.com.cn/stock/company/calling/0201370000.shtml
低市盈率的股票

⑤ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

⑥ 市盈率10倍以下的股票

太多了,滬市有95支,深市有61支。
你有證券軟體吧,打61,然後在上面工具欄有個排行,按市盈率排行就可以看了。深市是63。

⑦ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名

第二。

凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益

總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。

中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券及投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。

(7)股票市盈率最新排行擴展閱讀:

注意事項:

不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。

不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。

企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。

⑧ 到哪裡可以查看股票的市盈率高的排行表

朋友,人隨便下載一個行情軟體,如免費的通達信,然後表頭欄目中有項「市盈率」的,你點擊它,就自動排序了,到時一看可看到高或者低的排行。

閱讀全文

與股票市盈率最新排行相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808