1. 偉星新材近三年政治穩定嗎
現在挺穩定的,現在國家辦的這一切事情都非常的穩定,我們的國家興旺發達
2. 偉星新材股票被調查,股民怎麼辦
沒有被調查,只是因為申請發行股票購買資產而停牌。是利好,耐心持股。祝好運!
3. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
4. 未來環保標准提高會不會對偉星新材產生重大不利
肯定會,材料企業應嚴格關注環保,特別是加強環保改造 ,各種排放物必須達標排放。
5. 偉星新材是創業板股票嗎
朋友,偉星新材,股票代碼002372,不屬於是創業板股票,而是深圳中小板的股票。
創業板的股票是3開頭的。
6. 七大新興產業股票有哪些
一、信息技術(5個細分領域受益):
1、3G領域:上海普天600680、廣電信息600637、華勝天成600410、振華科技000733、
烽火通信600498、航天通信600677、三維通信002115、中天科技600522、
聯創光電600363、中興通訊000063、中創信測600485、長園集團600525、
武漢凡谷002194、浪潮軟體600756、億陽信通600289、新 大 陸000997、
長江通信600345、光迅科技002281、等公司。
2、物聯網領域;大華股份002236、遠 望 谷002161、賽為智能300044、金證股份600446、
合眾思壯002383、歌爾聲學002241、太工天成600392、四維圖新002405、
北斗星通002151、上海貝嶺600171、廈門信達000701、大立科技002214、
東信和平002017、等公司。
3、3D領域:得潤電子002055、利達光電002189、奧飛動漫002292、中視傳媒600088、
出版傳媒601999、華誼兄弟300027、海信電器600060、四川長虹600839、
TCL 集團000100、等公司。
4、三網融合領域:粵 傳 媒002181、永鼎股份600105、拓維信息002261、中天科技600522、
北緯通信002148、電廣傳媒000917、天威視訊002238、華聞傳媒000793、
出版傳媒601999、博瑞傳播600880、同方股份600100、二六三002467。
5、移動支付領域:長電科技600584、大唐電信600198、浙大網新600797、南天信息000948、
新 大 陸000997、生 意 寶002095、恆寶股份002104、康強電子002119、
證通電子002197、衛 士 通002268、焦點科技002315、國民技術300077、
樂視網300104等公司。
二、新能源(6個細分領域受益):
1、鋰電領域:成飛集成002190、湘潭電化002125、江特電機002176、鹽湖集團000578、
德賽電池000049、萬向錢潮000559、億緯鋰能300014、金瑞科技600390、
西藏礦業000762、華芳紡織600273、中國寶安000009、佛山照明000541、
佛塑股份000973、凱恩股份002012、中信國安000839、江蘇國泰002091、
杉杉股份600884、路翔股份002192等公司。
2、風力發電領域:青松建化600425、金風科技002202、九鼎新材002201、湘電股份600416、
科 學 城000975、新賽股份600540、ST 能 山000720、海得控制002184、
深圳能源000027、粵電力A000539等公司。
3、光伏太陽能領域:錢江生化600796、鄂爾多斯600295、新 華 光600184、樂山電力600644、
航天機電600151、中環股份002129、七星電子002371、安泰科技000969、
金晶科技600586、天威保變600550、精功科技002006、大港股份002077、
孚日股份002083、三安光電600703、江蘇陽光600220、乾照光電300102、
拓日新能002218、等公司。
4、核能核電領域:沃爾核材002130、華東數控002248、蘭太實業600328、奧 特 迅002227、
中核科技000777、江蘇神通002438、自儀股份600484、方大炭素600516、
上風高科000967、閩東電力000993、皖能電力000543、海陸重工002255、
科新機電300092、大 西 洋600558、等公司。
5、氫能領域:廈門鎢業600549、金瑞科技600390、同濟科技600846、科力遠600478、
中炬高新600872、江蘇索普600746、南都電源300068、等公司。
6、乙醇汽油領域:華資實業600191、海南椰島600238、萬向德農600371、ST甘化000576、
豐原生化000930、等公司。
三、新材料(7個細分領域受益):
新材料主要:北礦磁材600980、包鋼稀土600111、橫店東磁002056、廈門鎢業600549、
太原剛玉000795、中鋼天源002057、中科三環000970、中色股份000758、
金瑞科技600390、博雲新材002297、寧波韻升600366、鋅業股份000751、
四、生物(2個細分領域受益):
1、生物醫葯包括:馬 應 龍600993、廣濟葯業000952、中牧股份600195、益佰制葯600594、
交大昂立600530、通化金馬000766、雙鶴葯業600062、現代制葯600420、
豐原葯業000153、西藏葯業600211、中創信測600485、西南合成000788、
華北制葯600812、三精製葯600829、華蘭生物002007、新華制葯000756、
東北制葯000597、浙江醫葯600216、等18家公司;
2、生物育種包括:豐樂種業000713、順鑫農業000860、隆平高科000998、登海種業002041、
獐 子 島002069、東方海洋002086、正邦科技002157、大 北 農002385、
荃銀高科300087、敦煌種業600354、萬向德農600371、等11家公司。
五、高端設備製造(7個細分領域受益):
主要有上海電氣、東方電氣600875、哈電集團、特變電工600089等大型企業;北方股份600262、天地科技600582漲、石油濟柴000617漲、金自天正600560、太原重工600169、江鑽股份000852、江特電機002176、東源電器002074、新華光600184、百利電氣600468、*ST建機600984等。
六、節能環保(5個細分領域受益):
1、建築節能領域:延華智能002178、金晶科技、耀皮玻璃600819、智光電氣002169、中航三鑫002163、偉星新材002372、方大集團000055、紅寶麗002165、棟梁新材002082、煙台萬華600309、達實智能002421、海螺型材000619等公司。
2、污水處理領域:山大華特000915、創元科技000551、東湖高新600133、萬邦達300055、武漢控股600168、華光股份600475、寧夏恆力600165、桑德環境000826、中原環保000544、國中水務600187、現代投資000900、菲達環保600526、三聚環保300072、龍凈環保600388、創業環保600874、三維絲300056等公司。
3、節能電力電子設備領域:東源電器002074、國電南瑞600406、奧特迅002227、新世紀002280、台基股份300046、長城開發000021、三變科技002112、智光電氣002169、國電南自600268、科陸電子002121、平高電氣600312、金智科技002090、威爾泰002058、齊星鐵塔002359等公司。
4、綠色節能照明領域:中材科技002080、東方電氣600875、銀星能源000862、京能熱電600578、長征電氣600112、天奇股份002009、華儀電氣600290、粵富華000570、長城電工600192等公司。
5、垃圾發電領域:東湖高新600133、華光股份600475、山鷹紙業600567、凱迪電力000939、泰達股份000652、廣州控股600098、哈投股份600864等公司。
七、新能源汽車(4個細分領域受益):
新能源汽車主要包括:江特電機002176、安源股份600397、寧波韻升600366、曙光股份600303、江淮汽車600418、萬向錢潮000559、國電南瑞600406、海馬股份000572、奧特迅002227、安凱客車000868、上海汽車600104、大洋電機002249、宇通客車600066、中通客車000957、一汽轎車000800、長安汽車000625、金龍汽車600686、東風汽車600006、許繼電氣000400、福田汽車600166、森源電氣002358、亞星客車600213、榮信股份002123、一汽夏利000927、思源電氣002028、卧龍電氣600580等