㈠ 新上市的股票有哪些
你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
㈡ 京威股份這股票怎麼樣
由於業績虧損,股價下跌幅度很大,短線有反彈,10日均線不破,還有機會。
當然,如果還沒有買,就不要急了。畢竟業績是影響股價的關鍵。現在是超跌反彈。
㈢ 2019即將過去,新造車勢力們吹過的牛實現了嗎
2019年,是新造車勢力們崛起的一年,也是新造車勢力們悲慘的一年。在2018年仍處於「PPT概念」階段的它們,終於在2019年實現陸續量產並交付,也仍這批飽受外界噓聲的「夢想家」們長吁一口氣。如今,2019年來到尾聲,新造車勢力們在本年度究竟經歷了什麼呢?咱們今天就來回顧盤點一下。
「催熟」背後的窘境
在2016年6月,國家共出台新能源汽車相關政策30項,涵蓋推廣、行業規范、基礎設施建設、行業管理等多個環節。至此,全國掀起一場史無前例的新能源車投資熱潮,根據統計,2015-2017年上半年,國內共有超過200個新能源整車生產項目落地,涉及投資金額10262億元,已公開產能合計約2124萬輛。
緊隨其後的是敏安汽車,在今年7月宣布京威股份對外宣告,終止所有新能源整車項目的開發議案,直接導致敏安汽車上上下下所有員工「被迫放假」。而刺蝟汽車雖因名字火熱一時,但因與雲度Π3高度相似,反引來質疑。不過一年過去,官網以及網上的消息,依舊停留在2018年4月份的發布會上,也許這也能算是一種無聲的退場吧。
大咖點評:
2019年對於新造車勢力們來說,過得並非太平,在自燃、故障、維權等經歷下,沒有一家車企不是遍體鱗傷。伴隨2020年補貼徹底退出,傳統造車勢力的加入,屆時留給新造車勢力們宣揚夢想、施展拳腳的空間,又還能剩多少呢?
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
㈣ 京威股票要退市嗎
股票代碼002662
去年年報盈利
今年一季度虧損
如果沒有違反相關法規
暫時沒有退市風險
㈤ 從京威股份的日K線看是跌還是漲
這種品種一般漲多高都跌回去
連板兒高位放量以後
反彈空間是跌出來的
目前跌幅不夠,
今天繼續下跌可能大
若追高被套的公眾散戶
今天若小跌或出現近期1-3日小反彈是
分批減持的時機,該品種建議倉位
因人而異,減到沒資金壓力和心理壓力為准。建議最少減1/3,或只留1/3。
㈥ 因為公司上市股份為最低標准,也就是25%。。。。。
京威股份的案例?
其實操作很簡單,高管持股不算公眾持股,但高管假離婚,雙方協商股份分配,然後利用法院判決財產分割,去辦理股份轉讓給夫妻中非高管的另外一人就可以了。
㈦ 京威股份為什麼停牌
1、京威股份停牌公告:
京威股份(002662)9月10日公告, 京威股份於2014年9月10日晚間收到中國證券監督管理委員會的通知,中國證監會上市公司並購重組委員會將於近日召開工作會議,審核公司發行股份並支付現金購買資產事項。
根據相關規定,公司股票於2014年9月11日開市起停牌,待公司公告審核結果後復牌。
2、停牌,股票由於某種消息或進行某種活動引起股價的連續上漲或下跌,由證券交易所暫停其在股票市場上進行交易。待情況澄清或企業恢復正常後,再復牌在交易所掛牌交易。
㈧ 2012有新上市的股票嗎
有,中小板、創業板非常多。
㈨ 京威股份是不是軍工股
京威股份不是軍工股,軍工股主要是指航天、航空、兵器、船舶、核工業以及軍事電子
㈩ 鈦酸鋰異軍突起 要復制鈷價走勢嗎
鈦白粉的需求結構是,塗料佔比60%,塑料佔比20%,造紙佔比7%,高端油墨佔比3%,其餘佔比10%。其中塗料的需求對於鈦白粉銷量至關重要,所以房地產市場的冷熱會嚴重影響到鈦白粉的價格。
去年樓市的火爆開始逐步傳遞到裝修環節,塗料市場景氣度的回暖帶動了鈦白粉需求增長。
值得注意的是,除了頗為強勁的傳統需求,鈦酸鋰電池的異軍突起,開始「分羹」高端鈦白粉市場。
記者調查發現,國內鈦白粉企業中,佰利聯已經率先進入鈦酸鋰電池專用鈦白粉領域,而這正是鈦白粉的高端需求,此前產量很小,屬於10%需求里的一小部分。
據佰利聯介紹,公司產品中金紅石型鈦白粉比重已經高達90%,且公司還將不斷升級產品工藝。2016年7月公司與志陽科技簽署合作框架協議,進軍高端鈦酸鋰電池專用鈦白粉市場。就目前記者掌握的信息來看,這一市場有望發展成鈦白粉一個相當龐大的應用領域。
珠海銀隆是國內鈦酸鋰電池的龍頭企業,公司因格力收購而大熱,成為眾多新能源汽車業內人士關注的重點。就鈦酸鋰電池未來的需求前景,公司有關負責人張經理對上證報記者表示:「今年6月份公司總產能將達到1萬噸,對鈦白粉的需求量約1.2萬噸。從終端需求看,(公司)鈦酸鋰電池對鈦白粉的需求量逐年翻倍,所以未來市場空間非常大,也說明了市場對鈦白粉應用於鈦酸鋰電池這項技術的認可。」
除珠海銀隆外,港股企業正道集團正在國內加緊布局這一市場。2016年底,正道集團與安徽天康成立鈦酸鋰電池合資企業,向國內完整引進美國的鈦酸鋰電池技術和生產工藝,注冊資本3.6億元。
京威股份近日也披露,公司擬投資5.4億元與正道集團、致雲資管在寧波市奉化區合作設立電池公司生產鈦酸鋰電池,該計劃總投資額20億元。
其他上市公司中,中信國安子公司盟固利已經實現鈦酸鋰電池組銷售,眾和股份子公司深圳天驕擁有鈦酸鋰產能150噸,中國寶安旗下深圳貝特瑞則擁有鈦酸鋰產能1000噸。
鈦酸鋰電池除了應用於新能源汽車,更大的應用市場應是萬億級的儲能市場。據行業專家分析,與動力電池不同,儲能電池更看重電池長壽命、低成本、高安全的性能,而鈦酸鋰儲能電池在這些方面優勢十分明顯。
以追求能量密度為主要目標的動力電池,循環壽命在1000次以上。以磷酸鐵鋰電池為例,其循環壽命不超過3000次,壽命期限為7到8年。但鈦酸鋰電池的循環壽命在25000次以上,壽命期限為30年,超長的循環壽命更符合工業儲能領域的應用需求。