① 我急需知道以下三個股票是什麼時候被掛上ST的,知道的請盡快回答我,謝謝!!分別是:000409 000405 60098
000409
2003年4月1日,被ST。
000405
已經退市。
600988(你寫的是60098?我猜是這一隻)
2007年4月26日,被ST。
② ST股票退市的有哪些公司
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
面臨退市的:
截止2011年5月16日收市,滬深A股上市公司共計2129家。根據2011年第一季度報告,其中,資不抵債的上市公司共有38家,每股凈資產跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帳面累積虧損的上市公司共有296家。下表所列38家「資不抵債」A股公司,應該算是標準的超級垃圾股!
38家資不抵債A股公司股價比較
代碼 名稱 現價 未分配利潤(億元) 每股凈資產 每股未分配利潤(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST寶碩 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST東盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中華A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST馬龍 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST廈華 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金頂 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST東熱 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST興 業 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST東碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST國葯 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龍 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST長信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST寶誠 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST聯華 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST廣夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST寶龍 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST滬科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康達爾 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉葯 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST園城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力陽 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石峴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黃海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST華塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST張家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST當代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛潤A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源發 9.03 -12.24 0 -2.22
③ 深滬兩市汽車板塊有哪些股票
代碼;簡稱;中報(或一季報)每股收益(元)
000549 湘火炬A 0.17
000550 G江鈴 0.26(一)
000559 G錢潮 0.05(一)
000572 G金盤 0.19(一)
000589 G黔輪胎 0.14
000625 G長安 0.13(一)
000665 武漢塑料-0.03(一)
000700 G模塑 0.04(一)
000710 ST天儀 0.01
000757 *ST方向A-0.01(一)
000760 博盈投資 0.04(一)
000800 G轎車 0.06(一)
000868 G安凱 0.02
000883 G鄂三環 0.01(一)
000887 *ST飛彩 -0.01(一)
000903 G雲內 0.32
000927 G夏利 0.06(一)
000951 G重汽 0.34
000957 G中通 0.01(一)
000980 G黃金馬 0.05
002031 巨輪股份0.2
002048 寧波華翔0.14(一)
600006 東風汽車0.05(一)
600066 G宇通 0.09(一)
600081 東風科技-0.05(一)
600104 G上汽 0.17
600148 G一東 0.03
600151 G航天 0.03(一)
600166 G福田 -0.13(一)
600178 G東安 0.04(一)
600182 佳通輪胎0.00(一)
600218 G全柴 0.02(一)
600262 G北重 0.05
600303 G曙光 0.20(一)
600372 G昌河 -0.04(一)
600375 G星馬 0.12
600418 G江汽 0.15(一)
600469 G風神 0.06(一)
600501 G晨光 0.02(一)
600507 G長力 -0.02(一)
600523 貴航股份0.01(一)
600565 G迪馬 0.07
600592 G龍溪 0.28
600609 G*ST金杯-0.03(一)
600623 G輪胎 0.07
600676 G交運 0.04(一)
600686 G金龍 0.31
600715 *ST松遼-0.02(一)
600742 G四環 0.01(一)
600760 GST黑豹 0.00(一)
600960 G活塞 0.04(一)
600967 G北創 0.06
600988 東方寶龍-0.08(一)
600991 G長豐 0.07(一)
④ 深滬股市流通市值最小的是那幾只股票
截止至2009年六月9日,圖片為證:
上海
深圳
⑤ 請問哪些股票有高開或開盤沖高的習慣,如何研判的
有利好消息的股票有高開或開盤後沖高的可能.平時要多注意基本面的變化和技術面的走勢.
⑥ 汽車股票有哪些
一汽轎車 長安汽車 福田汽車 江淮汽車 上海汽車 金龍汽車 宇通客車 東風汽車 中國重汽 一汽夏利 廣汽長豐 江鈴汽車 安凱客車 *ST金杯 東安動力 *ST博盈 模塑科技 航天機電 黔輪胎A 海馬股份 萬向錢潮 三環股份 特 力A 中鼎股份 *ST寶龍 東安黑豹 一汽富維 ST松遼 東風科技 交運股份 申華控股 雙錢股份 金宇車城 ST黃海 迪馬股份 貴航股份 航天晨光 風神股份 長春一東 星馬汽車 曙光股份 亞星客車 S佳通 隆基機械 興民鋼圈 亞太股份 成飛集成 萬豐奧威 寧波華翔 巨輪股份 中通客車 吉利汽車 長城汽車 駿威汽車 中華汽車 珠江輪胎 正道集團 錦恆汽車安全 俊山五菱汽車 中華汽車 慶鈴汽車股份 中國重汽 比亞迪股份 華晨中國 比亞迪電子
夠全吧
⑦ 有色股票有哪些,龍頭股是哪個
江西銅業、銅陵有色、西部礦業、山東黃金、資金礦業、中國鋁業
⑧ 農業銀行,股票601288一直跌,尼瑪什麼時候能漲回來
未來還將持續下跌,越早出來越好,換其他股票漲回來。
估計你是新股民,明天可以關注一下 000609,600988,300308,000039,明天不一定能漲停,但是只要持有3~10個交易日,10~18%收益是沒有問題的。祝你好運。
⑨ 35隻負資產股票有哪些
600870 ST廈華 每股凈資產(元) -2.3700
600462 *ST石峴 每股凈資產(元) -2.0600
600678 *ST金頂 每股凈資產(元) -2.1000
600771 ST東盛 600751 SST天海 600722 ST金化 600155 *ST寶碩 *ST廣鋼
600579 *ST黃海 600603 *ST興業 600385 *ST金泰 600691 *ST東碳 600885 ST力陽
600421 *ST國葯 600234 ST天龍 600706 ST長信 600338 *ST珠峰 600882 *ST大成600608 ST滬科 600617 ST聯華 600892 ST寶誠 600988 ST寶龍 600793 ST宜紙600444 ST國通 000035 *ST科健 000017 *ST中華A 000958 ST東熱 000555 ST太光
000677 *ST海龍 000557 *ST廣夏 000509 SST華塑 000056 *ST國商 000520 長航鳳凰 000908 ST天一
這些東西自己多動手