1. 精倫電子
精倫電子2009年年度業績預虧暨退市風險提示公告
經精倫電子股份有限公司財務部門初步測算,預計2009年將出現較大幅度虧損,歸屬於公司股東的凈利潤同比減少100%左右(上年同期歸屬於公司股東的凈利潤為-77232061.80元),具體財務數據以公司披露的2009年年度報告為准。
年度業績虧損並同比下降的主要原因:2009年公司業務全面向方案設計、IT服務方面轉型,現有資產中有較大部分不再為公司未來發展方向所用,經過減值測試,相應進行了報廢或計提減值准備處理,導致全年業績同比有較大幅度下降。
公司2009年度經營業績預虧,會因2008年、2009年連續兩年虧損被上海證券交易所實施"退市風險警示"特別處理。敬請廣大投資者注意投資風險。
退市還沒有,該公司只是連續兩年虧損,會帶上ST的帽子。連續三年虧損才退市。該股短線來看,處於超跌狀態,反彈隨時可能發生。不著急用錢可以等待反彈再出局
2. 精倫電子股票價格為什麼一下減半了
除權除息了吧,應該是每10股送10股,如果你之前持有這個股票,那你看下你的持倉應該多了1倍
3. 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問
很多。
我告訴你吧!
光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。
-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份
002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份
600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份
600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份
002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份
000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份
000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份
600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份
600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份
600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份
600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份
600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份
000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份
000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份
000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份
600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份
600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份
600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份
600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份
600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份
600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份
002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份
000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份
600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份
600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份
000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份
002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份
002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份
600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份
600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份
600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------
4. 電子元器件板塊有哪些股票
S ST華新
ST華發A
深天馬A
*ST 賽格
賽格三星
*ST 泰格
寶 石A
海虹控股
力合股份
風華高科
咸陽偏轉
廈門信達
*ST 金果
華東科技
超聲電子
中信國安
S*ST海納
紫光股份
華工科技
大族激光
晶源電子
得潤電子
橫店東磁
蘇州固鍀
萊寶高科
康強電子
中環股份
天津普林
實 益 達
順絡電子
拓邦電子
蓉勝超微
通富微電
中航光電
華天科技
利達光電
東晶電子
大立科技
拓日新能
福晶科技
國能集團
上海貝嶺
生益科技
有研硅股
ST安彩
銅峰電子
大恆科技
天通股份
精倫電子
XR華微電
聯創光電
士蘭微
三佳科技
科大創新
法拉電子
長電科技
廣電電子
*ST滬科
上海金陵
廣電信息
飛樂音響
飛樂股份
ST天橋
交大南洋
彩虹股份
ST雄震
大連控股
中電廣通
綜藝股份
ST宏盛
S*ST湖科
北礦磁材
四創電子
總共74個 ,慢慢選擇哈。
5. 電子元器件板塊有哪些股票
S ST華新
ST華發A
深天馬A
*ST 賽格
賽格三星
*ST 泰格
寶 石A
海虹控股
力合股份
風華高科
咸陽偏轉
廈門信達
*ST 金果
華東科技
超聲電子
中信國安
S*ST海納
紫光股份
華工科技
大族激光
晶源電子
得潤電子
橫店東磁
蘇州固鍀
萊寶高科
康強電子
中環股份
天津普林
實 益 達
順絡電子
拓邦電子
蓉勝超微
通富微電
中航光電
華天科技
利達光電
東晶電子
大立科技
拓日新能
福晶科技
國能集團
上海貝嶺
生益科技
有研硅股
ST安彩
銅峰電子
大恆科技
天通股份
精倫電子
XR華微電
聯創光電
士蘭微
三佳科技
科大創新
法拉電子
長電科技
廣電電子
*ST滬科
上海金陵
廣電信息
飛樂音響
飛樂股份
ST天橋
交大南洋
彩虹股份
ST雄震
大連控股
中電廣通
綜藝股份
ST宏盛
S*ST湖科
北礦磁材
四創電子
總共74個 ,慢慢選擇哈。
6. 精倫電子股票除權後怎樣操作
15年6月見的頂。建議高拋低吸補倉、解套後出局。不要猶豫。
記得打賞我!
7. 精倫電子股票2015年幾月份分的紅
精倫電子。600355 該股於2015年9月21日公布分紅方案,於2015年9月24日登記,25日實施。10轉10.00