導航:首頁 > 期權債券 > 002997同行業股票

002997同行業股票

發布時間:2021-08-11 21:19:10

A. 炒股的進來幫個忙!計算題

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

B. 08限售股解禁時間表在那裡可以找到

2008年1月1日 601939 建設銀行解禁27億股,流通盤增42.86%,吸錢約275億2008年1月5日 601988 中國銀行解禁12.857億股,流通盤增24.69%,吸錢約80億2008年1月6日 000069 華僑城A解禁5556萬股,流通盤增11.34%,吸錢約30億2008年1月9日 601628 中國人壽解禁4.2億股,流通盤增46.67%,吸錢約240億2008年1月9日 601088 中國神華解禁5.4億股,流通盤增42.86%,吸錢約340億2008年1月24日 600739 遼寧成大解禁1.1578億股,流通盤增15.77%,吸錢約50億2008年2月1日 601006 大秦鐵路解禁9.09億股,流通盤增42.85%,吸錢約170億!!2008年2月3日 601857 中國石油解禁10億股,流通盤增33.33%,吸錢約290億!!2008年2月5日 601166 興業銀行解禁17.7億股,流通盤增253%,吸錢約880億!!2008年2月18日 601111 中國國航解禁3.5億股,流通盤增27.15%,吸錢約100億2008年2月27日 600036 招商銀行解禁11.576億股,流通盤增24.57%,吸錢約460億!!股票代碼.股票簡稱.可流通時間.本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型——————————————————————————————————————— 601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份 600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份 600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份 002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份 002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份 002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份 000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份 600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份 600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份 600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份 ——————————————————————————————————————10600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份 601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份 601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份 600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份 000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份 600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份 600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份 000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份 000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份 000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份 —————————————————————————————————————-20600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份 600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份 600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份 600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份 00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份 002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份 600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份 600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份 600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份 000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份 ——————————————————————————————————————30000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份 600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份 000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份 000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份 600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份 600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份 600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份 000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份 600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份 600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份——————————————————————————————————————40000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份 600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份 600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份 600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份 002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份 002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份 000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份 000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份 002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份 000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份——————————————————————————————————————50 000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份 600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份 000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份 000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份 600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份 600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份 600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份 股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型 000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份 000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份 ——————————————————————————————————————60000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份 600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份 600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份 600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份 000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份 002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份 002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份 600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份 000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份 002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份 ——————————————————————————————————————70000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份 600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份 600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份 600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份 600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份 600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份 600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份 600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份 000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份 600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份 ——————————————————————————————————————80600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份 600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份 600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份 000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份 000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份 002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份 000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份 601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份 002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份 002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份 ——————————————————————————————————————90002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份 600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份 000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份 000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份 600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份 002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份 002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份 600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份 000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份 000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份 —————————————————————————————————————100000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份 600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份 600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份 600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份 000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份 600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份 600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份 600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份 601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份 600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份 —————————————————————————————————————110600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份 600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份 000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份 000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份 ——————————————————————————————————合計114家2008年3月1日 601318 中國平安解禁19.63億股,流通盤增243.85%,吸錢約2050億!!2008年3月4日 601390 中國中鐵解禁14億股,流通盤增42.86%,吸錢約90億2008年3月5日 000878 雲南銅業解禁1.743億股(成本9.5元),流通盤增47.76%,吸錢約60億&&2008年3月31日 000858 五糧液解禁3.796億股,流通盤增26.36%,吸錢約130億2008年4月27日 601398 工商銀行解禁9.615億股,流通盤增10.47%,吸錢約80億2008年4月28日 601998 中信銀行解禁5.17億股,流通盤增29%,吸錢約47億2008年4月30日 601600 中國鋁業解禁24.915億股,流通盤增217%,吸錢約850億!!2008年5月12日 600000 浦發銀行解禁3.173億股,流通盤增8.97%,吸錢約160億2008年5月16日 601328 交通銀行解禁32.77億股,流通盤增146.7%,吸錢約480億!!2008年5月19日 600050 中國聯通解禁10.598億股,流通盤增11.3%,吸錢約100億2008年5月25日 600519 貴州茅台解禁4719萬股,流通盤增11.57%,吸錢約80億2008年5月30日 600150 中國船舶解禁2415萬股,流通盤增17.9%,吸錢約45億2008年6月5日 000878 雲南銅業解禁3500萬股(成本9.5元),流通盤增6.49%,吸錢約12億2008年6月6日 600015 華夏銀行解禁5.1億股,流通盤增30.27%,吸錢約100億2008年6月23日 600016 銀行解禁16.3億股,流通盤增11.26%,吸錢240億2008年6月26日 601919 中國遠洋解禁5.35億股,流通盤增28.03%,吸錢約180億2008年7月12日 601168 西部礦業解禁12.51億股,流通盤增28.03%,吸錢約370億!!2008年8月11日 002024 蘇寧電器解禁3.82億股,流通盤增39.13%,吸錢約230億!!2008年8月15日 600030 中信證券解禁4.937億股,流通盤增17.68%,吸錢約450億!!2008年8月19日 600019 寶鋼股份解禁31.449億股(國有減持上限),流通盤增56%,吸錢約480億!!2008年9月19日 601169 北京銀行解禁6.684億股,流通盤增74.27%,吸錢約120億2008年10月10日 600028 中國石化解禁43.351億股,流通盤增51%,吸錢約880億!!2008年10月24日 600104 上海汽車解禁16.3億股(國有減持上限),流通盤增99.1%,吸錢約350億!!2008年11月21日 600837 海通證券解禁6.446億股,流通盤增551%,吸錢約320億!!2008年12月2日 000898 鞍鋼股份解禁5.268億股(承諾減持上限),流通盤增41%,吸錢約130億

C. 002997股票什麼時候上市

這是一隻才發行幾天的新股,一般的新股發行後,兩個星期左右就可以上市交易了,這只股票可能下星期上市交易。

D. 北方股份何時復盤啊

下載大智慧或同花順股票分析軟體用於看股票即時行情或查閱個股信息,還可學習股票知識,你馬上試試,就知道了.直接在地址欄輸入大智慧信息港或同花順,打開網頁,找到下載提示欄,就可以下載這兩個股票分析軟體了.

(以下資料摘自大智慧信息港)
600262北方股份 最新指標 (2006一季)

每股收益 (元): 0.0110 目前流通(萬股) :5500.00
每股凈資產 (元): 3.7300 總 股 本(萬股) :17000.00
每股公積金 (元): 2.2997 主營收入同比增長(%):59.87
每股未分配利潤(元): 0.1684 凈利潤同比增長(%) :-18.71
每股經營現金流(元): 0.0117 凈資產收益率(%) :0.30
——————————————————————————————————
2005末期每股收益(元):0.1700 凈利潤同比增長(%) :88.87
2005末期主營收入(萬元):62213.18 主營收入同比增長(%):72.64
2005末期每股經營現金流(元):-1.5255 凈資產收益率(%) :4.68

股東大會日期:2006-06-05
◆ 最新消息 ◆
(1)2006年5月8日公告,股改方案為10送1.7股及4.08元現金,全體非流通
股股東持有的原非流通股股份自獲得上市流通權之日起按相關規定執行。相關
股東會股權登記日06年5月25日、現場會議召開日06年6月5日。
(2)2006年4月8日公告,神華集團采購公司與特雷克斯尤尼特瑞格合作生產
的電動輪礦用汽車。合同包括360噸電動輪礦車37台,260噸電動輪礦車18台,
合同總金額1.57億美元,合同截至2007年九月全部執行完畢。
(3)2005年年報披露:06年公司爭取實現主營業務收入10億元。新產品開發
主要任務為井下輪式礦車,完成試生產;TR60礦用車進入批量生產;電動輪車
型四大結構件批量生產;液壓油缸與新礦車批量生產同步;與液壓挖掘機新機
型研製同步;冶金行業軋機伺服缸實現批量生產;旋挖鑽機實現批量生產。
(4)2006年3月28日公告,公司與美國TEREX公司合資的特雷克斯北方采礦機
械有限公司於2006年3月28日掛牌成立,該合資公司注冊資金為5000萬元人民幣
,總投資8000萬元人民幣,主要生產、銷售載重量120-360噸電動輪礦用車,合
資雙方各佔50%的股份。該公司是公司與TEREX合作的第三個合資企業。
(5)2006年3月28日公告,公司與美國TEREX合作生產的3台載重量172噸的電
動輪礦用車於2006年3月28日在包鋼白雲鐵礦交付用戶。標志著公司不僅能生產
120噸以下的機械傳動礦用車,而且已擁有生產120-360噸電動輪的能力和技術
,為特雷克斯北方采礦機械有限公司今後的生產奠定了很好的基礎。

◆ 控盤情況 ◆
2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
—————————————————————————————————
股東人數 (戶): 21943 24960 25078 25725
人均持流通股(股): 2506.49 2203.53 2193.16 2138.00
—————————————————————————————————
點評:2006年第一季度報告披露:本期有三家機構新進前十大流通股東之列
,其中東方紅1號新進180萬股,成為第一大流通股東;股東人數繼續
減少,籌碼仍需集中。

◆ 概念題材 ◆
大智慧板塊:股權改革概念、航天軍工概念、外資並購概念、預盈預增概念

(1)世界礦用汽車龍頭企業:公司已成功地生產出國際水準的先進產品,使
中國擁有了自己的礦用汽車;能夠滿足國內從25噸到360噸所有露天礦產的市場
需求,礦用汽車在國內同級別產品市場佔有率一直保持在約80%的水平,具有明
顯的競爭優勢。公司具有生產三大系列七個品種十八種車型的非公路重型礦用
汽車的生產能力,在全國同行業中處於領先地位。其中,「特雷克斯」牌非公
路(或工礦兩用)自卸汽車及其零部件在國內同行業中的市場佔有率達75%。公
司是唯一能在同一個國家、同一個工廠、同一條生產線進行機械傳動和電傳動
兩大派系產品生產的企業。
(2)外資概念,公司第二大股東特雷克斯設備有限公司為國外知名企業,公
司經營能力強,具有較強的競爭優勢。特雷克斯集團是全球第三大工程機械制
造商,年銷售收入近70億美元,在世界擁有50多家工廠,能夠製造500多種產品

(3)整車和零部件出口勢頭良好:05年公司出口礦用汽車銷售額比例已經超
過25%,國際礦用汽車市場規模是中國市場的30倍,成長空間廣闊,公司產品具
有很好的性價比,隨著國際市場知名度的提高,將形成穩定的規模化出口。隨
著公司製造能力的加強,向特雷克斯返銷零部件的規模也逐步擴大,成為穩定
的收入來源。
(4)開拓國際市場:2005年,公司國際化方向進一步發展,其礦用車系列產
品在國際市場的銷售同比增加601.86%,2005年全年銷往國外的產品數量為52台
,實現銷售收入1.44億元,占公司全部銷售收入的26%,是北方股份成立以來出
口銷量和銷售額最大的一年;同時,隨著國內礦山的集團化整合和大型工程的
啟動,礦用車系列產品在國內市場的銷售同比增加47.28%。
(5)06年計劃:06年,公司將加大產品開發力度,計劃井下輪式礦車完成試
生產、TR60礦用車進入批量生產、電動輪車型四大構件批量生產、液壓油缸與
新礦車批量生產同步,與液壓挖掘機新機型研製同步,冶金行業軋機伺服缸實
現批量生產、旋挖鑽機實現批量生產。實現主營業務收入10億元。
(6)大訂單概念:目前全球能夠生產360噸電動輪礦用車的製造商只有三家
,而中國的北方股份就位列其中。06年4月,中國神華集團准能公司哈爾烏素項
目采購北方股份與特雷克斯尤尼特瑞格合作生產的360噸電動輪礦車37台,合同
總金額1.57億美元,合同截至2007年9月全部執行完畢。

E. 股市中各行業的龍頭股是哪些

