1. 上海醫葯和復星醫葯股票哪個更好
二者不是同樣類型的股票。
上海醫葯屬於醫葯流通領域,且有國企改革概念。
復星醫葯有重組概念。
2. 想詳細了解復星醫葯這只股票
◆ 最新消息 ◆
(1)2008年1月22日公告,預計公司2007年度實現的凈利潤與上年同期相比
增長100%以上(上年同期凈利潤25915.80萬元、每股收益0.272元)。增長原因:
07年,公司醫葯製造業務業績增長明顯,公司投資的國葯控股業績持續高速增
長,友誼復星等股權處置致投資收益大幅增長。
◆ 概念題材 ◆
大智慧板塊:醫葯概念、新上海概念、滬深300概念、每經G股概念、參股金融概
念。
3. 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
4. 復星醫葯這支股票如何
復星醫葯是醫葯板塊也是近期的熱門,但是你說做長線那就不對了,做長線的股票都是長期下跌在低位逐漸介入的,是該股票估值最低的時候買的,然後再持有多年出售,醫葯板塊顯然不是,所以進場可以,但只適合中短線
5. 請大家 談談復星醫葯 這只股票後市如何
股不錯 現在在15上下徘徊 看你怎麼想 如果是長線 此股不錯 上25是早晚的事情 已經橫盤幾個月了 持有 可以選擇給我分
6. 關於復星醫葯股票
復星醫葯中長期趨勢向上,短期回調股價從19.3到12.6是因為中間有一次除權, 為10送5的除權 所以價格跌倒12.6 最好是復權後去分析,趨勢還是不錯的。
7. 上海本地的龍頭股票有那些
8. 首次賣復星醫葯股票建議買幾股
100股,低於100不給買
9. 「復星系」旗下相關上市公司有哪些
復星創建於1992年,中國最大的綜合類民營企業集團,目前擁有鋼鐵、房地產、醫葯、零售和金融服務以及戰略投資業務。復星系旗下相關上市公司如下:
一、復星醫葯
復星直接控股,股票代碼600196,成立於1994年,1998年8月在上海證券交易所掛牌上市,是在中國醫葯行業處於領先地位的上市公司。
二、上海鋼聯
復星直接控股,股票代碼300226,2000年成立於中國金融和貿易中心上海。十餘年來,上海鋼聯逐步打造了以大數據為基礎的網路綜合資訊、上下遊行業研究、專家團隊咨詢、電商交易平台、智能化雲倉儲、信息化物流、供應鏈服務為一體的互聯網大宗商品閉環生態圈。
三、海南礦業
復星直接控股,股票代碼601969,於2010年8月整體變更設立的股份制企業,公司主營業務為鐵礦石采、選和銷售,公司位於海南省昌江黎族自治縣石碌鎮境內,北距海南省會海口市188公里,西距東方市八所港52公里,交通便利。
四、豫園商城
復星直接控股,股票代碼600655,地處上海中心商業區,是一家集黃金珠寶、餐飲、醫葯、工藝品、百貨、食品、旅遊、房地產、金融和進出口貿易等產業為一體,多元化發展的國內一流的綜合性商業集團和上市公司,旗下擁有眾多以中國馳名商標上海市著名商標和百年老店等為核心的產業品牌資源。
五、南鋼股份
復星直接控股,股票代碼600282,公司由南京鋼鐵集團有限公司部分改制設立。南鋼集團公司作為主要發起人,聯合中國第二十冶金建設公司、中冶集團北京鋼鐵設計研究總院、中國冶金進出口公司江蘇公司、江蘇冶金物資供銷有限公司等四家企業共同發起設立南京鋼鐵股份有限公司。
六、金禾實業
第二大股東,股票代碼002597,安徽金禾實業股份有限公司是一家專業生產、化肥、基礎化工產品的企業。公司按照發展循環經濟政策要求,不斷調整和優化生產結構,積極開發市場前景看好的高附加值的精細化工產品,形成了具有自身特色、化工產業較為密集、具有較強市場競爭力的產業集群.
七、百聯股份
第二大股東,股票代碼600827,百聯股份公司是國內商業零售行業的龍頭企業,擁有大量優質商業資產。公司在上海市主要的70家百貨店零售額中佔有28%的市場份額, 並在市內前20強單體百貨店佔有40%的市場份額。
八、石大勝華
第二大股東,股票代碼603026,集團下屬東營石大勝華新材料有限公司、東營中石大工貿有限公司、東營石大宏益化工有限公司、青島石大勝華國際貿易有限公司、東營盛世化工有限公司等多家單位。 集團公司建有12套生產裝置,擁有20多種產品,其中11萬噸/年碳酸二甲酯裝置產能規模位居亞洲同類產品之首。
九、漢森股份
第二大股東,股票代碼002412,公司於2006年12月14日成立。公司經營范圍包括:農業、林業機械機具新技術設備、農作物秸桿還田及綜合利用設備、園林機械、機具新技術設備的製造及銷售。
十、山河葯輔
第二大股東,股票代碼300452,公司位於淮南市經濟技術開發區生物醫葯園內。公司是國內專業葯用輔料生產企業、新型葯用輔料研究開發基地、國家高新技術企業,兩次獲國家科技部「科技創新基金」資助,現為國際葯用輔料協會中國會員,中國葯用輔料專業委員會副主任會員單位。
十一、中山公用
第二大股東,股票代碼000685,成立於1992年,1997年在深圳交易所掛牌交易。2007年7月,公司實施重大資產重組,通過吸收合並大股東中山公用事業集團有限公司暨向5家鄉鎮供水公司定向增發的方式,中山公用集團環保水務板塊包括供水和污水處理兩項主要業務,擁有九家參、控股供水子公司及六家供水分公司。