㈠ 兩市漲幅最小的股票有哪些
看股票k線圖,分為個股和大盤的,個股是該只股票的價格形成的K線,大盤比如上證指數是由幾百家滬市股票經過綜合計算形成的指數K線圖。漲跌都以前一天為參考,幾句話說不完,我炒了十年,學了那麼多東西,還覺得要學的太多。必須上一個培訓班才能初步懂一些東西,以後還要每天看股評,看書,看網上的文章,研究1700多隻滬深個股。
㈡ 目前漲幅最小的是哪些股票
2010年初截止到11月4號收盤價的復權價格跌幅榜前50位,已經去除鋼鐵/鐵路/電力/高速/銀行股票。
000892 ST星美 -40.517241 技術硬體與設備
000656 ST 東 源 -40.253165 媒體
002107 沃華醫葯 -37.632653 制葯與生物科技
600325 華發股份 -37.488823 房地產
600393 東華實業 -36.892121 房地產
600675 中華企業 -36.675712 房地產
600239 雲南城投 -35.842765 房地產
600638 新黃浦 -35.710145 房地產
600159 大龍地產 -35.634744 房地產
600657 信達地產 -35.383244 房地產
000031 中糧地產 -34.898591 房地產
300032 金龍機電 -34.884356 技術硬體與設備
300028 金亞科技 -34.823660 耐用消費與服裝
600837 海通證券 -34.538922 綜合金融
002002 ST瓊花 -34.439462 原材料
600162 香江控股 -34.230329 房地產
000597 東北制葯 -34.202146 制葯與生物科技
300023 寶德股份 -33.208542 能源
000725 京東方A -33.076923 技術硬體與設備
600223 魯商置業 -32.904264 房地產
600028 中國石化 -32.902806 能源
600185 格力地產 -32.660977 房地產
600748 上實發展 -32.497785 房地產
001896 *ST豫能 -32.422803 公用事業
000615 湖北金環 -32.288401 原材料
002314 雅緻股份 -32.278019 耐用消費與服裝
000638 萬方地產 -31.653655 房地產
000631 順發恆業 -31.214953 房地產
600816 安信信託 -31.174089 綜合金融
601588 北辰實業 -30.513956 房地產
000517 榮安地產 -30.443548 房地產
600052 浙江廣廈 -29.638554 房地產
000718 蘇寧環球 -29.154613 房地產
002305 南國置業 -28.995903 房地產
000036 華聯控股 -28.899083 房地產
000014 沙河股份 -28.672315 房地產
200160 ST大路B -28.620690 耐用消費與服裝
600426 華魯恆升 -28.587073 原材料
600112 長征電氣 -28.525265 資本貨物
以上回答你滿意么?
㈢ A股中成立以來漲最多的10支股票有哪些
87.1-93.2:(90年以前沒有交易所)這波行情漲幅最大的是以豫園商城(600655)為代表的上海老八股。漲幅就不好算,因為這些股票都是從原始股轉入股市的,據說買原始股的人如果在最高點賣,能賺上千倍
96.1-97.5:這波行情漲幅最大的是以深科技(000021)、四川長虹(600839)、發展銀行(000001)為代表的優質股票,當年這些股票業績很好,現在除了發展,其它兩是垃圾了。深科技在一年多時間里漲幅達2300%。
99.5-01.6:這波行情漲幅最大的是以上海梅林(600073)為代表的網路概念股,上海梅林是導火索,但漲幅不是最大的,最大的是綜藝股份(600770),漲幅930%。
05.6-07.11:這波行情漲幅最大是以貴州茅台(600519)為代表的藍籌股,漲幅最大的是中國船舶(600150),漲幅達到5000%(50倍)。
㈣ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
㈤ 1995年前上海大發展中上海板塊那些股票漲的最好
在1995年上海大發展當中,上海板塊普遍都長勢良好。
㈥ 目前漲幅最小的股票是哪幾個
漲幅小就不要去買了,買漲不買跌懂嗎?別人買了這么久一直不漲。評什麼你買了就漲。別人買了一直漲,也沒有理由你買了就跌。買漲不買跌,記住了。不過不是讓你去接盤,追漲停板。
㈦ 股票歷史上,漲的最好的股票,有哪些
分四個階段:
87.1-93.2:(90年以前沒有交易所)這波行情漲幅最大的是以豫園商城(600655)為代表的上海老八股。漲幅就不好算,因為這些股票都是從原始股轉入股市的,據說買原始股的人如果在最高點賣,能賺上千倍。
96.1-97.5:這波行情漲幅最大的是以深科技(000021)、四川長虹(600839)、發展銀行(000001)為代表的優質股票,當年這些股票業績很好。深科技在一年多時間里漲幅達2300%。
99.5-01.6:這波行情漲幅最大的是以上海梅林(600073)為代表的網路概念股,上海梅林是導火索,但漲幅不是最大的,最大的是綜藝股份(600770),漲幅930%。
05.6-07.11:這波行情漲幅最大是以貴州茅台(600519)為代表的藍籌股,漲幅最大的是中國船舶(600150),漲幅達到5000%(50倍)。
(7)上海股漲的最小的股票擴展閱讀
大多數股票的交易時間是:
交易時間4小時,分兩個時段,為:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
上午9:15開始,投資人就可以下單,委託價格限於前一個營業日收盤價的加減百分之十,即在當日的漲跌停板之間。
9:25前委託的單子,在上午9:25時撮合,得出的價格便是所謂「開盤價」。9:25到9:30之間委託的單子,在9:30才開始處理。
如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話,隔一個交易日則必須重新掛單。
休息日:周六、周日和上證所公告的休市日不交易。(一般為五一國際勞動節、十一國慶節、春節、元旦、清明節、端午節、中秋節等國家法定節假日)
股票買進和賣出都要收傭金(手續費),買進和賣出的傭金由各證券商自定(最高為成交金額的千分之三,最低沒有限制,越低越好。)。
一般為:成交金額的0.05%,傭金不足5元按5元收。賣出股票時收印花稅:成交金額的千分之一 (以前為3‰,2008年印花稅下調,單邊收取千分之一)。
㈧ 截止目前新股漲得最多的是多少個漲停板
1、ST長雲(現西南證券),2006年停牌前3個漲停,2007年復牌後連續42個漲停,共計45個漲停,股價從2.43元漲至21.86元。
2、ST金泰,2007年停牌前4個漲停,復牌後39個漲停,共計43個漲停(但最後一個漲停僅持續10分鍾,以跳水結束),股價從3.26漲至26.58。
滬深兩市是指以股票交易為主的滬深兩市證券交易所。目前中國內地的證券交易市場只有上海和深圳兩個,深交所是中小板和創投板塊,上海股市是中國內地的龍頭市場。上市公司數量、上市股份數量、總市值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額、國債成交金額均居首位。
(8)上海股漲的最小的股票擴展閱讀:
只有我國內地上海、深圳兩個證券交易市場,深圳證券交易所中小板和風險資本行業,上海股市MainlandChina領先市場,上市公司的數量,上市股票,總價值,當前市場,成交數量的證券,股票成交金額和成交數量的國家債務,等等。所有的指數都領先。
上海股市已成為中國內地領先市場,上市公司的數量,數量的上市股票,總價值的市場價格,市場價值在流通,證券交易的總量,股票交易和國債交易的數量排名第一。
深圳證券交易所的主要功能包括:提供證券交易場所和設施;制定協會的業務規則;受理上市申請,安排證券上市;組織和監督證券交易;對會員和上市公司進行監督;管理和發布市場信息;中國證監會批準的其他職能。
㈨ 滬深股市中歷史上連續漲停板最多的是哪只股票
第一名:
ST長運(現為西南證券),2006年停牌前3個漲停,07年復牌後連續42個漲停,共計45個漲停,股價從2.43元漲到21.86元。
第二名:
ST金泰,2007年停牌前4個漲停,復牌後39個漲停,共計43個漲停(但最後一個漲停只維持了10分鍾即以跳水宣告上漲結束),股價從3.26漲到26.58。
滬深股市,是指上海、深圳的主要從事股票交易的證券交易所。
目前,我國大陸僅有上海、深圳兩家證券交易市場,深圳交易所為中小板和創投板塊,上海證券市場為中國內地首屈一指的市場,上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
(9)上海股漲的最小的股票擴展閱讀:
滬市
上海證券交易所成立於1990年11月26日,同年12月19日開業,歸屬中國證監會直接管理。秉承「法制、監管、自律、規范」的八字方針;
上海證券交易所致力於創造透明、開放、安全、高效的市場環境,切實保護投資者權益,其主要職能包括:提供證券交易的場所和設施;
制定證券交易所的業務規則;接受上市申請,安排證券上市;組織、監督證券交易;對會員、上市公司進行監管;管理和公布市場信息。
上證所市場交易採用電子競價交易方式,所有上市交易證券的買賣均須通過電腦主機進行公開申報競價,由主機按照價格優先、時間優先的原則自動撮合成交。
目前交易主機日處理能力為委託2900萬筆,成交6000萬筆,每秒可完成16000筆交易。
經過多年的持續發展,上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場,上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
一大批國民經濟支柱企業、重點企業、基礎行業企業和高新科技企業通過上市,既籌集了發展資金,又轉換了經營機制。
深市
深圳證券交易所,簡稱「深交所」、「深市」,成立於1990年12月1日,是為證券集中交易提供場所和設施,組織和監督證券交易,實行自律管理的法人,由中國證監會直接監督管理。
深交所致力於多層次證券市場的建設,努力創造公開、公平、公正的市場環境。主要職能包括:提供證券交易的場所和設施;制定本所業務規則;
接受上市申請、安排證券上市;組織、監督證券交易;對會員和上市公司進行監管;管理和公布市場信息;中國證監會許可的其他職能。
作為中國大陸兩大證券交易所之一,深交所與中國證券市場共同成長。16年來,深交所藉助現代技術條件,成功地在一個新興城市建成了輻射全國的證券市場。
15年間,深交所累計為國民經濟籌資4000多億元,對建立現代企業制度、推動經濟結構調整、優化資源配置、傳播市場經濟知識,起到了十分重要的促進作用。
經國務院同意,中國證監會批准,2004年5月起深交所在主板市場內設立中小企業板塊。設立中小企業板塊,是分步推進創業板市場建設邁出的一個重要步驟。2009年下半年,擬推出創投板。
㈩ 14年漲幅最小的股票
今年內至10月10日截止,漲幅最小有:
上海:600229,漲幅僅0.17%,600643,漲幅僅0.18%
深圳:300195,漲幅僅0.24%,000888,漲幅僅0.41%
希望分析對你有幫助。順祝馬年投資順利!