⑴ 如何才能看到一隻股票在行業中的排名呢請高手指點
大智慧:到股票界面,按"F10",或小鍵盤 10 回車,在「行業地位」里可以查看很多關於這只股票的相關信息。
⑵ 優秀企業股票有哪些
這里去任你選擇:
連續兩年凈利增幅超30%且中報又預增的個股
http://stock1.finance.qq.com/a/20070713/000897.htm
⑶ 滬深股市各行業龍頭企業股股票。
在行情交易軟體裡面,用滑鼠點擊【分析】,找到【行業分析】後點擊,即可查找到各個行業的股票。
一般前三名既是行業龍頭股票。
⑷ A股最優質的十大股票有什麼
優質股票,英語為: high-quality stock;quality stock。是指占據行業優勢地位的公司發行的股票。這些公司財務和管理狀況良好,長期擁有可觀利潤,能夠持續分紅。參見:藍籌股blue chip。
溫馨提示:股票投資是隨市場變化波動的,漲或跌都有可能。入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-01-22,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
⑸ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
⑹ 各行業上市公司股票龍頭企業一覽表
以下是目前國內各行業的龍頭,供大家參考。
1、食品飲料
貴州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、雙匯發展(豬肉)、海天味業(醬油)、安琪酵母(酵母)、金禾實業(甜味劑)。
2、家用電器
美的集團(全線產品)、青島海爾(全線產品)、格力(空調)、老闆電器(抽油煙機)、飛科電器(剃須刀)
3、傢具製造
索菲亞(定製傢具)
4、超市零售
永輝超市(超市)
12、鋼鐵煤炭
寶鋼股份(普鋼)、方大特鋼(特鋼)、中國神華(煤炭+電力+運輸)
13、基建、房地產、建材、園林環保
萬科(房地產)、華夏幸福(園區)、中國建築(基建)、海螺水泥(水泥)、東方雨虹(防水)、偉星新材(管材)、東方園林(園林生態)、金螳螂(幕牆)
14、服裝
偉星股份(服裝輔料:紐扣與拉鏈)、歌力思(女裝品牌)、海瀾之家(男裝品牌)
15、電子信息、晶元
京東方(顯示面板)、信維通信(手機天線)、歌爾股份(聲學器件)、立訊精密(連接器)、長信科技(顯示觸控)、三安光電(LED晶元)、木林森(LED封裝)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光國芯(晶元)
16、化工與原材料
萬華化學(化工)、中國巨石(玻璃纖維)、康得新(碳纖維)、浙江龍盛(染料)、龍蟒佰利(鈦白粉)
17、養殖
溫氏股份(生豬養殖)
18、機械加工
大族激光(激光加工工具)、先導智能(鋰電池加工工具)
19、傳媒
藍色游標(整合營銷)、分眾傳媒(電梯廣告)
20、鋰電池
天齊鋰業(鋰礦)、贛鋒鋰業(鋰化合物加工)、國軒高科(鋰電池製造)
21、高鐵、航空運輸
中國中車(軌道車輛)、中國國航(航空公司)
22、環保
三聚環保(凈化劑)、碧水源(污水處理)
23、旅遊
中國國旅(旅行社)、宋城演藝(主題公園)
24、人工智慧
科大訊飛(語音識別)
以上內容僅代表個人研究結果,不作為投資建議!
⑺ 股票公司排名第一的是哪個
每年證券業協會官網都會公布的。
其實如果是作為一個股民的話,不用在乎他的排名,只需要在乎他的傭金和服務就可以了。
⑻ 中國高科技企業在世界上排名的股票
中國現在頂尖的高科技產業---股票
1、愛特梅爾(Atmel)
愛特梅爾創建於1984 年,總部位於美國加利福尼亞州聖何塞市,是世界著名的半導體公司。愛特梅爾在超過60 個國家建立了生產、工程、銷售及分銷網路,為北美、歐洲和亞洲的電子市場服務。
2、英飛凌(Infineon)
英飛凌成立於1999 年,總部位於德國慕尼黑市,是全球領先的半導體公司之一。英飛凌的業務遍及全球,在世界各地擁有8 大晶元生產基地、14 個封裝測試基地和超過30 個研發中心。
3、意法半導體(ST)
意法半導體成立於1987 年,總部位於瑞士日內瓦,是歐洲最大的半導體公司。目前,意法半導體擁有16 個研發機構、39 個設計和應用中心、17 間工廠,並在超過30 個國家設有近百個銷售辦事處。
4、慧榮科技
慧榮科技系2002 年由美國的Silicon Motion 與台灣的慧亞科技合並後成立,總部位於中國台灣竹北市。
5、群聯電子
群聯電子成立於2000 年,總部位於中國台灣新竹市,是U 盤與記憶卡控制IC 領域的領先企業之一。
漢王科技 002362
漢王科技主要從事「以模式識別為核心的智能人機交互」技術開發與應用,從漢字手寫輸入識別開始,經過多年研究開發,已發展成為擁有手寫識別技術、OCR技術、筆跡輸入技術等多項國際領先核心技術的企業,是國際上少數全面涉足智能識別領域多項技術序列的公司之一。2009年國內市場佔有率達到95%以上,在國際市場上,成為與Ama-zon、sony相媲美的全球前三大知名電子閱讀器供應商,在全球的市場份額也攀升至9%。
分享
⑼ 獨角獸股票排名最強的獨角獸企業是哪些
2017中國獨角獸企業榜單
序號
排名
企業名稱
估值
(億美元)
行業
成立時間
所在地
1
1
螞蟻金服
750
互聯網金融
2014
杭州
2
2
滴滴出行
560
交通出行
2012
北京
3
3
小米
460
智能硬體
2010
北京
4
4
阿里雲
390
雲服務
2009
杭州
5
5
美團點評
300
電子商務
2010
北京
6
6
寧德時代
200
新能源汽車
2011
寧德
7
6
今日頭條
200
新媒體
2012
北京
8
6
菜鳥網路
200
物流
2013
深圳
9
9
陸金所
185
互聯網金融
2011
上海
10
10
借貸寶
107.7
互聯網金融
2014
北京
11
11
微眾銀行
92.3
互聯網金融
2015
深圳
12
12
平安醫保科技
88
互聯網金融
2016
上海
13
13
口碑
80
電子商務
2015
杭州
14
13
金融壹賬通
80
互聯網金融
2015
上海
15
15
京東金融
76.9
互聯網金融
2013
北京
16
16
餓了么
55
電子商務
2008
上海
17
17
平安好醫生
54
大健康
2014
上海
18
18
威馬汽車
50
新能源汽車
2011
上海
19
18
聯影醫療
50
大健康
2011
上海
20
18
蔚來汽車
50
新能源汽車
2014
上海