① 股票華聯商廈哪年開始哪年停止
華聯商廈600632,證券基本資料
證券類型
A
上市狀態:-1
上市國家/地區:中國
上市交易所:上海證券
上市日期:1993-02-19 00:00:00
發行價(元):92.8
摘牌日期:2004-11-18 00:00:00
② 華聯股份和華聯綜超的區別
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
北京華聯商廈股份有限公司,於1998年5月採用募集設立方式設立,其社會公眾股股票於1998年6月16日在深圳證券交易所掛牌交易(股票簡稱:華聯股份,股票代碼:000882),經營商業地產業務。
從以上華聯集團網站的相關介紹可知 我們通常所去的華聯超市都屬於華聯綜超。
③ 我手裡有1000股華聯商廈的原始股,一直不知道怎麼處理它上市了嗎
因為全國「華聯商廈」比較多,所以請核實一下你的原始股全稱是否是「上海華聯商廈股份有限公司」。
如果是的話,就是已經上市了的600632華聯商廈,在2004年已經被600631第一百貨(現在的百聯股份)吸收合並。
華聯商廈非流通股股東所持華聯商廈股票按照1:1.273的折股比例全部換為第一百貨的非流通股票,若此,你的股票就換成了600631第一百貨(現在的百聯股份)的股票。
600631百聯股份2006-04-18已經完成股改,非流通股股東拿了一小部分股票(大概是12.67%)給流通股股東買上市流通權。從小非一般的鎖定一年的限制看,目前小非已經解禁。
你要做的就是去你託管原始股的地方辦確權,如果你有上海交易所證券帳戶的話,確權後股票就會到你的證券帳戶上你就可以在股市裡賣了。
④ 上海本地的龍頭股票有那些
⑤ 滬市百貨超市類的股票有哪些啊
序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
⑥ 哪些股票是與華聯超市有關
華聯股份 、華聯控股
1、華聯股份
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
2、華聯控股
華聯發展集團是以房地產開發為主業、高新技術和創業投資為輔業的股權多元化大型企業集團,是國家520戶重點企業之一。2008年9月被國家統計局列為 「中國最大500家企業集團」。經過二十五年的發展,集團目前擁有十多家全資、控股企業及「華聯控股」、「深中冠」兩家上市公司,產業主要分布在深圳、浙江和上海三地。截至2007年底,集團總資產140多億元。
⑦ 華聯股份和華聯綜超是什麼關系
兩者都屬於華聯集團旗下。
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
「華聯商廈集團」是目前中國民族商業規模最大的零售企業連鎖集團。「集團」下屬百貨公司、連鎖超市和大型綜合超市等業態。北京華聯以振興民族商業為已任。堅持一切以顧客為中心,注重建立和發展戰略合作夥伴關系,重視人才的培養和企業文化的建設,為公司的永續發展提供保證。
北京華聯集團投資控股有限公司(簡稱北京華聯集團)是商務部重點扶持的十五家全國大型零售企業之一,也是國際百貨協會唯一的中國零售企業會員。北京華聯集團旗下擁有兩家上市公司和多家控股公司,業態涉及大型綜合超市、精品超市、百貨店及商業地產等.
⑧ 上海華聯商廈股份有限公司怎麼樣
簡介:該公司是由原上海華聯商廈改制而成。上海華聯商廈股份有限公司於1992年改制組建,並於同年在上海證券交易所上市。所屬行業為商業類。公司的注冊地址為上海市浦東新區張楊路655號,法定代表人為呂勇明,截止2003年6月30日,公司股本總額為肆億貳仟貳佰伍拾玖萬玖仟捌佰陸拾壹元。
法定代表人:呂勇明
成立時間:1992-03-06
注冊資本:42259.9861萬人民幣
工商注冊號:3100001000665
企業類型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:上海市浦東新區張楊路655號
⑨ 馬雲投資了華聯股票嗎
中國證券網訊
近日,有華聯控股的投資者稱「有消息說,馬雲在考察公司」,並於投資者互動平台向華聯控股求證。華聯控股7月24日早間回應稱,「沒獲悉有這回事」。
華聯控股早盤一度漲停,其後漲幅收窄,截至發稿,報12元,漲6.29%。
本文來源:上海證券報
⑩ 華聯綜超 和 華聯股份
華聯綜超 和 華聯股份(北京華聯商廈)是北京華聯集團所屬的兩個上市公司,
上海百聯集團 跟 北京華聯集團 是兩個相互獨立的公司,
上海百聯集團旗下也有華聯超市,還有聯華超市,其沒有「北京」這個定語修飾,總之是相當的亂,之前的華聯是一「徹底」的國企,現在分家,改制,。。。。不知道變成什麼樣子了,總之很復雜呵呵