A. 海翔葯業股票成本價多少
[2015-08-17]海翔葯業(002099):擬募資逾20億,建設六大項目
■證券時報
海翔葯業(002099)今日披露了非公開發行預案,公司擬以不低於20.75元/股的價
格,非公開發行不超過1億股,募集資金總額不超過20.75億元,扣除相關發行費用後的
募集資金凈額將全部用於:原料葯及中間體CMO中心擴建項目(4億元),年產30億片(粒
)固體制劑技改項目(3.5億元),醫葯綜合研發中心(1.5億元),醫葯中試車間技改項目
(9000萬元),染料產業升級及配套項目(9.45億元),環保設施改造項目(1.4億元).
B. 海翔葯業股票穩賺嗎
該股業績有待提升,建議逢高建倉,適當關注下藍籌、
C. 海翔葯業股票最高是多少
海翔葯業股票最高價37.20元。
D. 請問股票機器人,同花順,中國核電,海翔葯業。買那個股票好
中國核電,不過最高是十七塊
E. 股票海翔葯業為什麼一個勁的跌
1、截止到2015年8月22日,海翔葯業(股票代碼為002099)股價下跌的原因是最近股票市場震盪,而且大盤指數也在下跌,所以作為個股的海翔葯業股價也會下跌。
2、股票下跌的原因
(1)市場內部因素它主要是指市場的供給和需求,即資金面和籌碼面的相對比例,如一定階段的股市擴容節奏將成為該因素重要部分。
(2)基本面因素包括宏觀經濟因素和公司內部因素,宏觀經濟因素主要是能影響市場中股票價格的因素,包括經濟增長,經濟景氣循環,利率,財政收支,貨幣供應量,物價,國際收支等,公司內部因素主要指公司的財務狀況。
(3)政策因素是指足以影響股票價格變動的國內外重大活動以及政府的政策,措施,法令等重大事件,政府的社會經濟發展計劃,經濟政策的變化,新頒布法令和管理條例等均會影響到股價的變動。
F. 海翔葯業2011股票市價是多少急急急啊····還有2010的 年末收盤價
2011年12月31日的股價為:18.7元
2010年12月31日的股價為:23.8元
G. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
H. 海翔葯業股票總股多少
經查證核實,海翔葯業002099,總股本為16.2161億股,流通股為15.7887億股。