Ⅰ 大數據龍頭股有哪些
:大數據概念股:
就主題投資而言,"大數據"概念2012年有望成為具有較強沖擊力的新主題,大數據概念實際上是從海量數據有效利用的角度對雲計算、物聯網等概念的綜合,更加准確地抓住了雲計算、物聯網的本質,以數據處理和數據中心建設與運維為主要業務的公司是最為貼切的投資標的。
"大數據"產業鏈條包含了從數據生成、數據存儲、數據處理和數據展示等多個環節。完整的生態系統還應當包括大數據處理結果的應用。
"大數據"時代更多的商機來自於應用,我們認為國內企業有機會獲得較大的發展空間。與大數據相關的投資標的有以下幾類。
第一類是與海量數據的存儲和處理相關的公司,關注拓爾思、美亞柏科、恆泰艾普、潛能恆信、天澤信息。
第二類是與數據中心建設與運營維護相關的公司,包括榮之聯、天璣科技、銀信科技。
第三類是與視頻化應用相關的公司,包括視頻監控業務為主的海康威視、大華股份、威創股份、華平股份。
第四類是與智能化和人機交互概念相關的公司,關注科大訊飛、用友軟體、東方國信等。
Ⅱ 福建板塊股票有哪些
太多了,一共60隻,我不想抄
你打開軟體,按Ctrl+R,在所屬板塊中雙擊福建就能看到所有股票,如果你不會的話,把懸賞分加到80分,我給你抄下來
Ⅲ 大數據股票有哪些
大數據概念股 : 就主題投資而言,"大數據"概念2012年有望成為具有較強沖擊力的新主題,大數據概念實際上是從海量數據有效利用的角度對雲計算、物聯網等概念的綜合,更加准確地抓住了雲計算、物聯網的本質,以數據處理和數據中心建設與運維為主要業務的公司是最為貼切的投資標的。 "大數據"產業鏈條包含了從數據生成、數據存儲、數據處理和數據展示等多個環節。完整的生態系統還應當包括大數據處理結果的應用。 "大數據"時代更多的商機來自於應用,我們認為國內企業有機會獲得較大的發展空間。與大數據相關的投資標的有以下幾類。 第一類是與海量數據的存儲和處理相關的公司,關注拓爾思、美亞柏科、恆泰艾普、潛能恆信、天澤信息。 第二類是與數據中心建設與運營維護相關的公司,包括榮之聯、天璣科技、銀信科技。 第三類是與視頻化應用相關的公司,包括視頻監控業務為主的海康威視、大華股份、威創股份、華平股份。 第四類是與智能化和人機交互概念相關的公司,關注科大訊飛、用友軟體、東方國信等。 (南方股票頻道)
Ⅳ 福建有哪些不錯的大數據公司
福建本地的情況不太清楚,但是國內外比較著名的數據分析公司有以下這些,只有福建地域有需求,應該這些公司都是可以實地跟進的~~~
1)國外的數據分析公司:SAS BI、IBM的cognos、Oracle BIEE、SAP BO、Informatica、Arcplan、Tableau等等;
2)國內的數據分析公司:海致BDP、smartbi等。
Ⅳ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
Ⅵ 福建省板塊股票有哪些
福建省板塊股票有很多,包括但不限於如下多隻個股:002299聖農發展;603636南威軟體;600203福日電子;000997新大陸;300628億聯網路;002093國脈科技;600057象嶼股份;603668天馬科技;603678火炬電子;603383頂點軟體。。。
Ⅶ 福建板塊股票,福建板塊股票有哪些
所有福建的上市公司成為福建板塊。
受到一帶一路的影響,福建自貿區概念比較熱門,股票有:廈門國貿,廈門港務,廈門空港,廈門股份,平潭發展,漳州發展,象嶼股份。
Ⅷ 大數據概念股票龍頭股票有哪些
大數據概念一共有100家上市公司,其中22家大數據概念上市公司在上證交易所交易,另外78家大數據概念上市公司在深交所交易。
根據雲財經智能題材挖掘技術自動匹配,大數據概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生
海量數據、
三聯虹普、
東方國信。
Ⅸ 大數據概念股有哪些
隨著網路信息化時代的日益普遍,我們已離不開瞬息萬變的信息,信息化最重要的是什麼?那就是那些龐大而簡單的數據。既然數據是信息化的最為重要的組成部分,那麼數據的價值可想而知,是多麼的龐大。自從全球知名咨詢公司麥肯錫提出數據就是資產後,全球互聯網巨頭都意識到了「大數據」時代,數據的重要意義。包括EMC、惠普、IBM、微軟在內的全球IT巨頭紛紛通過收購「大數據」相關廠商來實現技術整合,亦可見其對「大數據」的重視。工信部發布的物聯網「十二五」規劃上,把信息處理技術作為4項關鍵技術創新工程之一被提出來,其中包括了海量數據存儲、數據挖掘、圖像視頻智能分析,這都是大數據的重要組成部分。而另外3項信息感知技術、信息傳輸技術、信息安全技術,也與「大數據」密切相關。
大數據相關個公司
序號 股票代碼 股票簡稱 所屬概念
1 002236.SZ 大華股份 大數據
2 002268.SZ 衛士通 大數據
3 002279.SZ 久其軟體 大數據
4 002415.SZ 海康威視 大數據
5 002439.SZ 啟明星辰 大數據
6 002642.SZ 榮之聯 大數據
7 300074.SZ 華平股份 大數據
8 300101.SZ 國騰電子 大數據
9 300170.SZ 漢得信息 大數據
10 300188.SZ 美亞柏科 大數據
11 300229.SZ 拓爾思 大數據
12 300231.SZ 銀信科技 大數據
13 300245.SZ 天璣科技 大數據
14 300270.SZ 中威電子 大數據
Ⅹ 大數據板塊股票有哪些
大數據概念一共有100家上市公司,其中20家大數據概念上市公司在上證交易所交易,另外80家大數據概念上市公司在深交所交易。