導航:首頁 > 科創數據 > 寧波富邦的股票成交量

寧波富邦的股票成交量

發布時間:2021-08-15 10:30:32

⑴ 寧波富邦的財務狀況

收入趨勢
盈利趨勢 (最新發布於2009-09-30)
寧波富邦2009年第三季度實現主營收入3.71億元,比上年同期下降43.62%。
(最新發布於2009-09-30)
寧波富邦2009年實現凈利潤0.01億元(基本每股收益0.0080元),比上年同期增長134.62%。
財務分析
規模增長指標
寧波富邦過去三年平均銷售增長率為10.03%,在所有上市公司排名(1156/1710),在其所在的鋁金屬行業排名為9/10,外延式增長較差
EPS成長性
寧波富邦過去EPS增長率為-562.91%,在所有上市公司排名(1623/1710),在其所在的鋁金屬行業排名為10/10,公司成長性較差
盈利能力指標
寧波富邦過去三年平均盈利能力增長率為-562.95%,在所有上市公司排名(1573/1710),在所在的鋁金屬行業排名為 (10/10)。盈利能力較差
EPS穩定性
寧波富邦過去EPS穩定性在所有上市公司排名(1429/1710),在其所在的鋁金屬行業排名為8/10 。公司經營穩定較差。

⑵ 寧波富邦集團是一家什麼性質的公司做什麼業務的

什麼業務都有,是個綜合性業務.在寧波,有雙鹿電池,富邦大酒店,百家緣超市,八一籃球隊,亨潤物流等等.請參考http://www.fb.com.cn/main.php.這是該公司的網址.

⑶ 寧波地方有多少只股票

寧波板塊上市公司一覽:
股票簡稱 股票代碼 上市時間 總市值
1 榮安地產 000517 1993-8-6 78.22億
2 京投銀泰 600683 1993-10-25 34.97億
3 香溢融通 600830 1994-2-24 59.04億
4 工大首創 600857 1994-4-25 43.16億
5 杉杉股份 600884 1996-1-30 16.14億
6 寧波富達 600724 1996-7-16 17.11億
7 寧波富邦 600768 1996-11-11 14.08億
8 寧波聯合 600051 1997-4-10 17.61億
9 寧波海運 600798 1997-4-23 279.15億
10 維科精華 600152 1998-5-25 31.51億
11 雅戈爾 600177 1998-11-19 32.83億
12 *ST波導 600130 2000-7-6 18.10億
13 寧波韻升 600366 2000-10-30 30.68億
14 海通集團 600537 2003-1-23 17.09億
15 東睦股份 600114 2004-5-11 23.93億
16 龍元建設 600491 2004-5-24 66.15億
17 寧波熱電 600982 2004-7-6 15.68億
18 宜科科技 002036 2004-9-3 39.83億
19 寧波華翔 002048 2005-6-3 25.32億
20 宏潤建設 002062 2006-8-16 31.56億
21 廣博股份 002103 2007-1-10 32.64億
22 康強電子 002119 2007-3-2 218.21億
23 新海股份 002120 2007-3-6 102.69億
24 天邦股份 002124 2007-4-3 47.76億
25 寧波銀行 002142 2007-7-19 68.80億
26 東力傳動 002164 2007-8-23 54.00億
27 理工監測 002322 2009-12-18 122.99億
28 寧波GQY 300076 2010-4-30 16.76億
29 雙林股份 300100 2010-8-6 36.41億
30 東方日升 300118 2010-9-2 42.80億
31 聖萊達 002473 2010-9-10 23.60億
32 寧波港 601018 2010-9-28 66.89億
33 先鋒新材 300163 2011-1-13 18.65億
34 博威合金 601137 2011-1-27 389.12億
35 三江購物 601116 2011-3-2 54.55億
36 圍海股份 002586 2011-6-2 42.48億
37 三星電氣 601567 2011-6-15 44.96億
38 寧波建工 601789 2011-8-16 37.50億

⑷ 寧波富邦的十大股東

截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-25 編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質 1 寧波富邦控股集團有限公司 4587.64萬 34.30% 流通A股,流通受限股份 2 上海雄龍科技有限公司 1928.45萬 14.42% 流通受限股份 3 上海城開(集團)有限公司 1159.87萬 8.67% 流通A股,流通受限股份 4 上海錢湖投資管理有限公司 154.25萬 1.15% 流通A股 5 王雅君 73.23萬 0.55% 流通A股 6 陳傑 56.48萬 0.42% 流通A股 7 李漢江 50.59萬 0.38% 流通A股 8 曾華斌 44.29萬 0.33% 流通A股 9 沈錦坤 43.05萬 0.32% 流通A股 10 劉樹勇 33.18萬 0.25% 流通A股

⑸ 寧波富邦電子商務發展有限公司怎麼樣

簡介:寧波富邦電子商務發展有限公司是跨境淘生活館的載體。跨境淘生活館是公司的主要經營對象。該平台主要經營母嬰、日常、飲食、廚衛用品、小家電等大類,涉及產品達50餘種。
法定代表人:華聲康
成立時間:2013-09-29
注冊資本:1361萬人民幣
工商注冊號:330214000046994
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:寧波保稅區興業一路5號1幢7樓701室(託管500號)

股票成交量的問題

用戶的理解是正確的。
由於個股流通盤之間的差異,因此,單純的對比成交量無法區分股票交易的熱度。
所以,還需要考慮換手率。

⑺ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

閱讀全文

與寧波富邦的股票成交量相關的資料

熱點內容
姜慧恩演的片 瀏覽:924
最新帶撓腳心的電影 瀏覽:117
劉智苑健身是什麼電影 瀏覽:294
韓國恐怖電影失蹤免費觀看 瀏覽:899
韓劇電影免費看倫理 瀏覽:373
韓國最好看的三極推薦 瀏覽:503
兩個男人一起做鴨子的電影 瀏覽:745
國產恐怖片反派帶著面具拿著菜刀 瀏覽:522
可可托海 電影 瀏覽:472
池恩瑞的作品 瀏覽:18
巨貓電影 瀏覽:178
吃人奶 片段 瀏覽:168
啄木鳥電影都有哪些 瀏覽:298
江湖左手誰演的 瀏覽:670
部隊題材電影軍人可以去影院免費看嗎 瀏覽:564
章子怡 床戲 瀏覽:718
結婚過的男女電影 瀏覽:163
床戲影視 瀏覽:182
想看片卻找不到網站 瀏覽:724
國語電影免費在線 瀏覽:808