导航:首页 > 股票股吧 > 工银平衡基金分红

工银平衡基金分红

发布时间:2021-08-02 05:11:29

『壹』 工银平衡基金要分红了,是分红前赎回呢还是分红后赎回

这个看你需要什么时候要用钱,跟分红无关。你也可以不赎回选红利再投的

『贰』 关于工银精选平衡基金转换为工银核心价值基金的问题

实话跟你说,工银基金旗下的主动性基金,比如股基混合基业绩都十分糟糕,这也不是一年两年了,多年业绩能够连续萎靡不振,那可不是一朝一夕,而是个大问题了。
多只基金净值在一元之下,那就是说都是亏损的,你从这个亏损的基金换到另一只亏损的基金那不是很糊涂吗?
便宜的就更不能转换了。
从根上说,这就不正常,投研都干什么呢?基金经理都干啥呢?
我建议不要转换,无故还增加了手续费,划不来。
还有就是找个高点赎回工银的产品,太虐心了。

『叁』 我想问问基金是如何算收益的,我07年9月左右花了5000元买了工银平衡基金4880股,现在想知道它的收益。

现在的净值就是0.7095*4880=3462.36,亏损31%。

『肆』 基金工银平衡今天净值多少

工银瑞信精选平衡混合基金(基金代码483003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年6月1日单位净值为1.0787元。

『伍』 工银精选平衡基金啥时候分红

开放式基金并不一定是一年分红一次。其实开放式基金的分红是要满足一定的前提条件才可分红的:

(1) 基金投资在卖出盈利股票后,获得收益;

(2) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

(3) 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

(4) 如果基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配.

在满足以上条件后,分红还要根据基金经理的投资策略而定,如果基金经理认为基金所持有的股票有长期增值的空间,也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书

『陆』 2006年买的工银平衡基金到2015年中间分了几次红

工银精选平衡混合(基金代码483003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自成立至今共进行5次分红;

2007年1月23日进行分红,每份派现0.10元;2007年6月28日进行分红,每份派现0.08元;
2007年8月20日进行分红,每份派现0.1150元;2009年9月1日进行分红,每份派现0.10元;

2010年11月29日进行分红,每份派现0.10元

『柒』 工银平衡 483003 基金净值是

1、净值

截至今日2021年2月24日,单位净值0.7137,累计净值2.5048

2、工银精选平衡混合(483003)基础信息

基金类型:混合型

基金规模:17.48亿元(2020-12-31)

基金经理:王君正

成立日:2006-07-13

管理人:工银瑞信基金

3、基金经理

累计任职时间:7年又184天

任职起始日期:2013-08-26

现任基金公司:工银瑞信基金管理有限公司

总规模:212.39亿元

基金回报:359.52%

(7)工银平衡基金分红扩展阅读

1、工银精选平衡混合(483003)基金类型:

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。

2、工银精选平衡混合(483003)基金投资策略:

本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。

(1)资产配置策略

本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险,也具有较高的收益潜力。

通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置,使本基金在保持中等风险水平的基础上,实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。

在不同的市场阶段,本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。

( 2)股票投资策略

本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。

本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。

参考资料

工商银行-工银平衡【483003】

『捌』 基金分红

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

『玖』 工银瑞信平衡型基金有哪些可定投的

可定投的是 工银精选平衡混合483003 .

『拾』 我九月五号买了5000元的工银平衡基金,为什么我今天去查证券余额,余额却只剩4401.46元了

5000/1.1192=4401.46是基金份额吧.

阅读全文

与工银平衡基金分红相关的资料

热点内容
姜慧恩演的片 浏览:924
最新带挠脚心的电影 浏览:117
刘智苑健身是什么电影 浏览:294
韩国恐怖电影失踪免费观看 浏览:899
韩剧电影免费看伦理 浏览:373
韩国最好看的三极推荐 浏览:503
两个男人一起做鸭子的电影 浏览:745
国产恐怖片反派带着面具拿着菜刀 浏览:522
可可托海 电影 浏览:472
池恩瑞的作品 浏览:18
巨猫电影 浏览:178
吃人奶 片段 浏览:168
啄木鸟电影都有哪些 浏览:298
江湖左手谁演的 浏览:670
部队题材电影军人可以去影院免费看吗 浏览:564
章子怡 床戏 浏览:718
结婚过的男女电影 浏览:163
床戏影视 浏览:182
想看片却找不到网站 浏览:724
国语电影免费在线 浏览:808