㈠ 生产辣椒的上市公司股票有哪些
1、晨光生物(300138):干辣椒期货将为公司提供价格发现工具
晨光生物介绍,公司为主要经营以辣椒、菊花等植物为原料进行天然植物有效成分提取的出口创汇型企业,属于细分行业的龙头。目前公司辣椒红色素产品市占率已经做到全球首位,并在不断提升。在业务发展过程中,公司一方面是向上游延伸。
2、佳隆股份(002495)2017年业绩网上说明会周五下午在全景·路演天下举行。公司总裁林长浩在活动上表示,公司在2017年主要是推动营销改革,加大新品推广和市场投入力度,扩展销售渠道,2018年第一季度已得到了超预期回报。
3、安记食品(603696)业绩突现反转
安记食品自2015年末上市后,未能实现业绩持续增长,在2015至2017年连续三年公司营业收入和扣非后归属净利润同比下降。与此同时,安记食品在资本市场的热度持续降温,股东户数由上市初的2.7万户降至不足6000户,因成交量低,而被市场成为“僵尸股”。
4、新研股份(300159)
新疆机械研究院股份有限公司(证券简称:新研股份),是以农牧机械、农副产品加工机械、机电一体化技术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位,2005年转制为有限责任公司。
5、北大荒(600598)
16年,公司加快下属工业公司的混改,下属的北大荒纸业公司、北大荒龙垦麦芽公司、浩良河化肥分公司先后引入4家战略投资者,成立了3家合资企业,实现了体制机制变革。
㈡ 有关导弹的股票有哪些
1、紫光国微(002049)总市值755.49亿:军工IC龙头,产品覆盖导弹、航空等重要军工领域;
2、广东甘化(000576)总市值42.43亿:主业配套导弹火箭产业链;
3、宏大爆破(002683)总市值367.67亿:公司有导弹产品HD-1;
4、洪都航空(600316)总市值164.58亿:拟置入导弹业务;
5、星网宇达(002829)总市值57.07亿:参股凯迈实控人为导弹研究院;
6、康达新材(002669)总市值44.87亿:控股子公司产品可应用于导弹系统;
7、中兵红箭(000519)总市值153.88亿:导弹弹头研发及生产;
8、高德红外(002414)总市值587.55亿:红外导弹系统;
9、鸿远电子(603267)总市值113.54亿:导弹发射车启动模块;
10、*ST航通(600677):导弹壳体;
11、新研股份(300159)总市值74.82亿:导弹结构件研发;
12、伟星股份(002003)总市值44.95亿:子公司产品应用于导弹等武器;
13、宏达电子(300726)总市值142.84亿:军用钽电容器可应用于导弹;
14、通达股份(002560)总市值44.16亿:子公司有导弹生产;
15、光韵达(300227)总市值66.55亿:子公司通宇航空有导弹业务;
16、精准信息(300099)总市值41.84亿:子公司长春师凯有导弹制导系统;
17、普利特(002324)总市值142.81亿:子公司高观达产品可用于导弹材料;
18、上海沪工(603131)总市值67.09亿:孙公司有战术导弹生产;
19、远东传动(002406)总市值40.84亿:公司产品可用于导弹发射车;
20、航天彩虹(002389)总市值223.08亿:公司有空地导弹;
21、*ST秦机(000837):公司业务设计“三航两机”零件;
22、光启技术(002625)总市值241.74亿:公司产品可增强导弹抗电磁干扰能力;
24、光洋股份(002708)总市值32.07亿:公司轴承用于导弹运输车;
25、天奥电子(002935)总市值55.75亿:公司为火箭军导弹武器系统提供大量时频装备;
26、耐威科技:公司军工产品包括导弹武器;
28、隆鑫通用:无人机导弹;
29、长鹰信质:无人机导弹;
30、蓝盾股份:导弹作战自动化系统电磁防护核心供应商;
31、华讯方舟
32、天和防务
33、晨曦航空
34、亚光科技
㈢ 新疆的股票有哪些
查询新疆股票的方法是:
1.打开股票软件;
2.点击【板块】-【地域板块】-【新疆】;
3.页面会显示同所有新疆上市公司的股票的名单。
目前在沪深A股新疆的股票有:国际实业、天山纺织、天山股份、金风科技、西部建设、青松建化、伊力特等39只股票。
㈣ 无人机风光不复当年 军工无人机龙头股票有哪些
1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统
2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统
3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备
4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机
5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航
6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航
8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航
9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用
10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线缆
11 300265 通光线缆 2014-02-20 特种线缆
12 300024 机器人 2009-10-29 特种机器人
13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿真系统
14 000009 中国宝安 2014-10-17 模拟训练系统
15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达
16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达
17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达
18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品
19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线通信设备
20 600399 抚顺特钢 2000-12-29 军用特殊钢新型材料
21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂
22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件
23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件
24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件
25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件
27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件
28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商
29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商
30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品
31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品
32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器
33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件
34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金
35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪
37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发
39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承
40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团
41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团
42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团
43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团
45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团
49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团
51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修
54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承
55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团
58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团
59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团
60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团
61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团
62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团
63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团
64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团
65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团
66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团
67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团
68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片
69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线
70 601890 亚星锚链 2012-05-09 海军锚链供货商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发
72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统
73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器
74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统
75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料
76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防
77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防
78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统
79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团
80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶制造
82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团
83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团
84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目
85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团
86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团
87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团
88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团
89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团
91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团
92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团
93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团
94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团
95 000059 *ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团
96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团
97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团
99 603678 火炬电子 2015-01-26 --
100 000070 特发信息 2015-04-13 --
101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常发股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --
㈤ 农业科技股票,农业科技上市公司有哪些
你好!很高兴回答您的问题:
农业科技概念股、农业科技上市公司:农业科技化主要涉及生物育种、农田基本建设、化肥农药等几个方面,最有可能享受政策红利的应该是良种繁育、农资和农业机械领域。以此思路入手,投资者可以从种子子行业、农资流通子行业以及农业机械子行业入手来寻找投资机会。
农业科技的重中之重是种子,关注300189神农大丰.还有测土施肥的002170芭田股份.高浓度缓释NPK复合肥的002538司尔特。
另恒信移动有"农信通"业务,相当于前面天舟文化有远程教育业务一样.就关注这4个.
从种子子行业入手,投资者可以关注登海种业(002041.SZ)、隆平高科(000998.SZ)、荃银高科(300087.SZ)等公司。
农资领域公司主要有辉隆股份(002556.SZ)和吉峰农机(300022.SZ)两家公司。
此外,从事农业机械方面相关研发的新研股份(300159.SZ)也值得关注。
农业板块:重视“硬资源”
关注“软实力”
2012年我们建议关注具有“硬资源”或“软实力”的农业上市公司。所谓“硬资源”,就是拥有养殖海域或种植土地等资源,在农副产品价格上涨过程中将刺激业绩增长。
所谓“软实力”,就是具有终端品牌、科研实力和优秀管理层等,在行业集中度不断提升过程中能占得先机。
基于以上逻辑,重点推荐壹桥苗业(002447)、獐子岛(002069)、圣农发展(002299)、登海种业(002041)、西王食品(000639)。
文章来源:成功案例网。www1774g.cn
㈥ 最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
㈦ 300159这只股票真的要停牌吗
看上交所的每日公告啊,你是听谁说的?停牌这事有不少是提前不透露的
㈧ 军工股票有哪些
1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统
2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统
3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备
4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机
5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航
6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航
8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航
9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用
10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线缆
11 300265 通光线缆 2014-02-20 特种线缆
12 300024 机器人 2009-10-29 特种机器人
13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿真系统
14 000009 中国宝安 2014-10-17 模拟训练系统
15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达
16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达
17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达
18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品
19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线通信设备
20 600399 抚顺特钢 2000-12-29 军用特殊钢新型材料
21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂
22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件
23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件
24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件
25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件
27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件
28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商
29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商
30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品
31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品
32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器
33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件
34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金
35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪
37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发
39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承
40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团
41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团
42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团
43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团
45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团
49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团
51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修
54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承
55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团
58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团
59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团
60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团
61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团
62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团
63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团
64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团
65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团
66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团
67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团
68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片
69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线
70 601890 亚星锚链 2012-05-09 海军锚链供货商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发
72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统
73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器
74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统
75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料
76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防
77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防
78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统
79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团
80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶制造
82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团
83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团
84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目
85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团
86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团
87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团
88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团
89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团
91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团
92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团
93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团
94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团
95 000059 *ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团
96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团
97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团
99 603678 火炬电子 2015-01-26 --
100 000070 特发信息 2015-04-13 --
101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常发股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --
㈨ 军工板块股票有哪些
军工板块股票有:(截止2015年10月30日)
序号:股票代码:股票名称
1:300302:同有科技
2:300053:欧比特
3:002080:中材科技
4:600262:北方股份
5:600148:长春一东
6:002338:奥普光电
7:300010:立思辰
8:002265:西仪股份
9:002190:成飞集成
10:601718:际华集团
11:600893:中航动力
12:300024:机器人
13:002423:中原特钢
14:300342:天银机电
15:000065:北方国际
16:000738:中航动控
17:600184:光电股份
18:600850:华东电脑
19:600501:航天晨光
20:600523:贵航股份
21:002669:康达新材
22:002552:宝鼎重工
23:600372:中航电子
24:300324:旋极信息
25:000901:航天科技
26:000009:中国宝安
27:600391:成发科技
28:601106:中国一重
29:300265:通光线缆
30:002013:中航机电
31:603678:火炬电子
32:000519:江南红箭
33:002526:山东矿机
34:600990:四创电子
35:600316:洪都航空
36:002025:航天电器
37:600038:中直股份
38:600435:北方导航
39:000099:中信海直
40:000561:烽火电子
41:600877:中国嘉陵
42:600967:北方创业
43:600677:航天通信
44:600614:鼎立股份
45:600363:联创光电
46:300447:全信股份
47:300065:海兰信
48:002037:久联发展
49:000687:恒天天鹅
50:000625:长安汽车
51:000547:闽福发A
52:000026:飞亚达A
53:600118:中国卫星
54:002465:海格通信
55:600879:航天电子
56:300159:新研股份
57:300229:拓尔思
58:300416:苏试试验
59:600151:航天机电
60:002179:中航光电
61:600855:航天长峰
62:300337:银邦股份
63:600343:航天动力
64:002151:北斗星通
65:000768:中航飞机
66:002414:高德红外
67:300397:天和防务
68:002254:泰和新材
69:600765:中航重机
70:600271:航天信息
71:002023:海特高新
72:002576:通达动力