A. 英特尔CPU性能排行榜
CPU天梯图
http://www.xiazaiba.com/uploadfiles/editor/2017/0731/water_2017073115433143781.jpg
B. cpu性能排行大全
1、A13 Bionic
A13 Bionic是苹果公司推出的芯片,搭载于iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max上。拥有2个高性能核心,速度提升20%,功耗降低30%;4个效能核心,速度同样提升20%,功耗降低了40%。
C. 英特尔至强处理器排名
你可以查看一下这个CPU的天梯图,然后对比一下就可以了
找到你需要对比的CPU看看
D. 电脑处理器排名
1、代号H——游戏本的标配之芯
英特尔旗下45W TDP的H系列酷睿处理器一直都是游戏本的御用“心脏”,在2018年4月发布,隶属于Coffee Lake-H平台的八代酷睿则堪称是游戏本的标配之芯。
i7-8850H、i7-8750H、i5-8400H和i5-8300H的定位依次降低,i7-8850H和i5-8400H和另外两款处理器相比除了主频优势外还支持博锐技术,更适合商务用户考虑。
就性能而言,八代酷睿的表现非常抢眼,i5-8300H就能比肩上代i7-7700HQ,而i7-8750H/i7-8750H足以挑战桌面的i7-7700K。
2、代号G——AMD“入股”GPU
正所谓“没有永远的敌人,只有永恒的利益”。就在英特尔和AMD打得难解难分之际,两家企业却罕见联手打造了堪称八代酷睿中的“奇葩”——“Kaby Lake-G”。
3、代号i9——游戏本中的皇帝
台式机领域最强的消费类芯脏是酷睿i9。对笔记本而言,目前可选的最顶级处理器也是隶属Coffee Lake-H平台的酷睿i9,具体型号为i9-8950HK,它采用6核心和12线程设计,内置12MB高速缓存睿频加速可达4.8GHz。
4、代号至强——为移动工作站而生
没错,八代酷睿中也少不了专为移动工作站搭载的至强(Xeon)处理器,包括至强E-2186M和E-2176M两款型号,它们都有着和酷睿i9-8950HK相同的12MB高速缓存,支持ECC内存,专为移动工作站定制。
5、CINEBENCH R15
CINEBENCH R15的单核心倒是也没有一边倒,能看到在使用了7nm工艺和Zen 2架构后,三代锐龙单核心没有输酷睿i7级别的处理器多少,对比二代锐龙这是一个巨大的进步。
E. i7处理器性能排行榜
每一款电脑都会配有不同的处理器,处理器有很多不同的品牌,其中我们最为熟悉的就是intel的处理器。在intel这一大的品牌中,处理器也被分为好几种等级,而电脑的价格就会因此也得到了明显的分别。现在intel出了很多不同款的处理器让人们为之倾倒,不仅仅是配置上的好,还是价格的之手那个搭配。那么现在热 门 榜单上,intel的处理器排行怎么样呢?下面小编来为大家一一介绍。
一、Intel Core i5 4590
这款intel cpu安装之后,即使是什么大型的游戏都不会有什么压力,速度很棒。功耗表现好,温度也一直处于低位。值得很多用户选购。市面上它的价格为1254元左右。
二、Inte至强 E3-1231 V
要说性价比的话,这款intel 处理器的性价比相对来说是非常高的,它的性能效率几乎可以媲美i7,但是价格却不昂贵。显卡部分是它的一大缺点,但运行起来速度都很稳定。市面上它的价格为1490元左右。
三、Intel Core i7-6700K
这款处理器的性价比就相对比较低了,价格偏高,但是性能很强悍,发热量较大,功耗能力也比较不错。性能的配置深受喜爱。市面上它的价格为2199元左右。
四、intel Core i3-6100
虽然它仅仅只是一款i3的处理器,但是它的性价比是较高的,很多用户的diy装机都很实用,并且在价格上也是比较便宜的一款。长时间使用的话温度会升高。市面上它的价格为899元左右。
五、Intel Core i3-4170
这款处理器的性价比还可以,如果长时间使用的话温度也会升得比较高,功耗的表现也还可以。市面上它的价格为795元左右。
六、intel Core i7 4790K
为什么这款i7的处理器仅排第六,它带有的超频利器是它的一大亮点,并且它的反应很迅速,发热量不大,在打游戏什么的上面,几乎秒杀全场,反应超快。但是它的价格偏高,市面上它的价格为2174元左右。
七、Intel Core i5-6600K
一般对电脑处理器没有什么特殊要求的用户,这款处理器是首选,性价比超高,并且性能可以与i7相提并论,功耗表现好,并且发热量又不高。市面上它的价格为1699元左右。
F. 英特尔处理器排名
您好!感谢您选择英特尔产品。
根据您的描述,建议您参考下列信息:
i7>i5>i3>奔腾G>赛扬
希望以上回复能够对您有所帮助。
G. CPU排行榜
、AMD 速龙II X4 640¥660
2、Intel 酷睿i5¥1200
3、Intel 酷睿i3¥765
4、Intel 酷睿i7¥2060
5、AMD 羿龙II X4 955¥840
6、AMD 速龙II X2 250 ¥355
7、Intel 酷睿i3 ¥650
8、Intel 酷睿i7¥1915
9、AMD 羿龙II X¥1230
10、Intel 奔腾 G¥490
H. 急求INTELCPU性能排行表
从排名、CPU缓存、TDP功耗、实际频率、核心/线程、3Dmark06-CPU这几方面的综合能力来看,下面列出目前比较主流的前100CPU排名:
1 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB+30MB 130 2700 12/24 70
2 Intel Core i7-4960X 1.5MB+15 130 3600 6/12 0
3 Intel Core i7-6700K 1MB+8MB 91 4000 4/8 69
4 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB+35 120 2400 14/28 0
5 Intel Xeon E5-2680 2MB+20MB 130 2700 8/16 0
6 Intel Core i7-3960X 1.5MB+15 130 3300 6/12 65
7 Intel Core i7-4790K 1MB+8MB 88 4000 4/8 67
8 Intel Core i7-6700 1MB+8MB 65 3400 4/8 65
9 Intel Core i7-4790 1MB+8MB 84 3600 4/8 0
10 Intel Core i7-5775C 1MB+6MB 65 3300 4/8 61
11 Intel Core i7-4770K 1MB+8MB 84 3500 4/8 0
12 Intel Core i7-4790S 1MB+8MB 65 3200 4/8 0
13 Intel Xeon E3-1575M v5 1MB+8MB 45 3000 4/8 0
14 Intel Core i7-4940MX 1MB+8MB 57 3100 4/8 59
15 Intel Xeon E3-1545M v5 1MB+8MB 45 2900 4/8 0
16 Intel Core i7-4930MX 1MB+8MB 57 3000 4/8 58
17 Intel Core i7-5950HQ 1MB+6MB 47 2900 4/8 0
18 Intel Core i7-6920HQ 1MB+8MB 45 2900 4/8 0
19 Intel Xeon E3-1535M v5 1MB+8MB 45 2900 4/8 60
20 Intel Core i7-6970HQ 1MB+8MB 45 2800 4/8 0
21 Intel Xeon E3-1515M v5 1MB+8MB 45 2800 4/8 0
22 Intel Core i7-5850HQ 1MB+6MB 47 2700 4/8 0
23 Intel Xeon E3-1505M v5 1MB+8MB 45 2800 4/8 59
24 Intel Core i7-6870HQ 1MB+8MB 45 2700 4/8 0
25 Intel Core i7-4980HQ 1MB+6MB 47 2800 4/8 59
26 Intel Core i7-4910MQ 1MB+8MB 47 2900 4/8 0
27 Intel Xeon E3-1231 v3 1MB+8MB 80 3400 4/8 0
28 Intel Xeon E3-1230 v3 1MB+8MB 80 3300 4/8 0
29 Intel Core i5-6600K 1MB+6MB 91 3500 4/4 0
30 Intel Core i7-3770K 1MB+8MB 77 3500 4/8 0
31 Intel Core i7-3940XM 1MB+8MB 55 3000 4/8 0
32 Intel Core i7-5700HQ 1MB+6MB 47 2700 4/8 58
33 Intel Core i7-5750HQ 1MB+6MB 47 2500 4/8 0
34 Intel Core i7-6820HK 1MB+8MB 45 2700 4/8 58
35 Intel Core i7-6820HQ 1MB+8MB 45 2700 4/8 57
36 Intel Core i7-6770HQ 1MB+6MB 45 2600 4/8 0
37 Intel Core i7-6700T 1MB+6MB 35 2800 4/8 58
38 Intel Core i7-4900MQ 1MB+8MB 47 2800 4/8 56
39 Intel Core i7-4960HQ 1MB+6MB 47 2600 4/8 0
40 Intel Core i7-6700HQ 1MB+6MB 45 2600 4/8 56
41 Intel Core i7-4810MQ 1MB+6MB 47 2800 4/8 55
42 Intel Core i7-4870HQ 1MB+6MB 47 2500 4/8 55
43 Intel Core i7-3920XM 1MB+8MB 55 2900 4/8 0
44 Intel Core i7-4800MQ 1MB+6MB 47 2700 4/8 56
45 Intel Core i7-2700K 1MB+8MB 95 3500 4/8 0
46 Intel Core i7-4950HQ 1MB+6MB 47 2400 4/8 0
47 Intel Core i7-4860HQ 1MB+6MB 47 2400 4/8 0
48 Intel Core i7-4720HQ 1MB+6MB 47 2600 4/8 54
49 Intel Core i7-3840QM 1MB+8MB 45 2800 4/8 0
50 Intel Core i7-4850HQ 1MB+6MB 47 2300 4/8 0
51 Intel Core i7-4710HQ 1MB+6MB 47 2500 4/8 54
52 Intel Core i7-4710MQ 1MB+6MB 47 2500 4/8 0
53 Intel Core i7-4770HQ 1MB+6MB 47 2200 4/8 0
54 Intel Core i7-3820QM 1MB+8MB 45 2700 4/8 0
55 Intel Core i7-2600K 1MB+8MB 95 3400 4/8 52
56 Intel Core i7-3740QM 1MB+6MB 45 2700 4/8 0
57 Intel Core i7-3720QM 1MB+6MB 45 2600 4/8 0
58 Intel Core i7-4700HQ 1MB+6MB 47 2400 4/8 52
59 Intel Core i7-4700MQ 1MB+6MB 47 2400 4/8 53
60 Intel Core i7-4760HQ 1MB+6MB 47 2100 4/8 0
61 Intel Core i7-4722HQ 1MB+6MB 37 2400 4/8 0
62 Intel Xeon E3-1226 v3 1MB+8MB 84 3300 4/4 0
63 Intel Core i5-4590 1MB+6MB 84 3300 4/4 0
64 Intel Core i7-2960XM 1MB+8MB 55 2700 4/8 0
65 Intel Core i5-3570K 1MB+6MB 77 3400 4/4 0
66 Intel Core i5-6500 1MB+6MB 65 3200 4/4 55
67 Intel Core i7-4712HQ 1MB+6MB 37 2300 4/8 0
68 Intel Core i7-4712MQ 1MB+6MB 37 2300 4/8 0
69 Intel Core i7-4750HQ 1MB+6MB 47 2000 4/8 51
70 Intel Core i7-3635QM 1MB+6MB 45 2400 4/8 0
71 Intel Core i7-3630QM 1MB+6MB 45 2400 4/8 0
72 Intel Core i5-3550 1MB+6MB 77 3300 4/4 0
73 Intel Core i7-4702HQ 1MB+6MB 37 2200 4/8 0
74 Intel Core i7-4702MQ 1MB+6MB 37 2200 4/8 49
75 Intel Core i7-2860QM 1MB+8MB 45 2500 4/8 0
76 Intel Core i7-2920XM 1MB+8MB 55 2500 4/8 0
77 Intel Core i5-3470 1MB+6MB 77 3200 4/4 0
78 Intel Core i7-3615QM 1MB+6MB 45 2300 4/8 0
79 Intel Core i7-3610QM 1MB+6MB 45 2300 4/8 0
80 AMD FX-8350 8MB+8MB 125 4000 8/8 48
81 Intel Core i5-2500K 1MB+6MB 95 3300 4/4 0
82 Intel Core i5-6600T 1MB+6MB 35 2700 4/4 52
83 Intel Core i5-6440HQ 1MB+6MB 45 2600 4/4 52
84 Intel Core i5-4460 1MB+6MB 84 3200 4/4 51
85 Intel Core i7-3632QM 1MB+6MB 35 2200 4/8 46
86 Intel Core i5-6350HQ 1MB+6MB 45 2300 4/4 0
87 Intel Core i5-6300HQ 1MB+6MB 45 2300 4/4 49
88 Intel Core i5-4430 1MB+6MB 84 3000 4/4 0
89 Intel Core i7-2760QM 1MB+6MB 45 2400 4/8 0
90 Intel Core i5-6500T 1MB+6MB 35 2500 4/4 49
91 Intel Core i5-2400 1MB+6MB 95 3100 4/4 0
92 Intel Core i7-2820QM 1MB+8MB 45 2300 4/8 0
93 Intel Core i7-3612QM 1MB+6MB 35 2100 4/8 0
94 Intel Core i7-2720QM 1MB+6MB 45 2200 4/8 0
95 Intel Core i7-2675QM 1MB+6MB 45 2200 4/8 0
96 Intel Core i7-2670QM 1MB+6MB 45 2200 4/8 0
97 Intel Core i5-6400T 1MB+6MB 35 2200 4/4 45
98 Intel Core i7-6567U 512KB+4M 28 3300 2/4 0
99 Intel Core i7-7500U 512KB+4M 15 2700 2/4 45
100 Intel Core i5-5350H 512KB+4M 47 3000 2/4 0
I. 处理器性能排名
强→弱:AMD锐龙7 4800H,Intel酷睿i7-10750H,AMD锐龙7 4800U,AMD锐龙5 4600H,Intel酷睿i5-10300H