㈠ 股票证券低于10元的股票
共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]
㈡ 哪个网站可以查询股市市净率的排名
我给你例个表吧,
代码 名称 市净率(PB)
1 600215.SH 长春经开 0.6516
2 000090.SZ 深天健 0.6667
3 600091.SH 明天科技 0.6999
4 600810.SH 神马实业 0.7391
5 600744.SH 华银电力 0.7845
6 000666.SZ 经纬纺机 0.7988
7 600839.SH 四川长虹 0.8002
8 600727.SH 鲁北化工 0.8137
9 000717.SZ 韶钢松山 0.8694
10 600001.SH 邯郸钢铁 0.8702
11 000615 湖北金环 0.8778
12 600569 安阳钢铁 0.8795
13 000966 长源电力 0.881
14 000875 吉电股份 0.8993
15 000692 ST惠天 0.9113
16 000926 福星股份 0.914
17 600707 彩虹股份 0.9214
18 600991 长丰汽车 0.9217
19 002067 景兴纸业 0.9567
20 002034 美欣达 0.9588
以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!
希望采纳
㈢ 鲁北化工19年股票最高价是多少来
鲁北化工19年股票最高价是¥39钱。
㈣ 我已好久没看股市,才发现600727不见了,现怎么办
我已经去找过600727了,很可惜现在已经找不到它了,
那它就只有一个地方可去了,这个地方应该就是三板市场,
你的股票在三板市场还是可以交易的,
不过你要先去一趟证券公司,办办理三板市场交易,
这样你的股票在三板市场就可以买卖了,
㈤ 今天我的股票跌的很厉害请问怎么办 啊600727
第一,今天大盘跌的非常厉害,你的股票跌不到4%就不算跌。
第二,这个股票短期内很有可能再跌一下,建议止损出局。
㈥ 现在股市破净的股票有那些
只有在退潮时,才看得出谁在裸泳!
股市大盘潮涨潮落、跌宕起伏,当那些走得战战兢兢、畏畏缩缩的弄潮者准备开始大捞一把时,便被无情地裸露在急流险滩上,将满身疮疤清晰地展示在世人的面前。
2008年8月13日,深沪大盘再度大幅下挫,再创新低2446点。在股指的倾泻中,众多上市公司股价大幅跳水,惨遭“腰斩”,个股股价频创新低,破发队伍也进一步壮大。而伴随着股价的走低,一部分公司也已先行一步,踏入了“破净”的行列,市场人士担心的“破净潮”再度卷土重来。
破净队伍“扩编”
2005年是5年大熊市的最后一年,根据相关数据显示,当年大量破发“破净”股票,其中不少是每年收益在20%以上的股票,而且在破发“破净”后再跌30%到50%的比比皆是。
3个月前,当沪指探至2990点,大量破发、破净股票的再次出现,以及A股、H股股价出现倒挂,被很多机构当做2990点就是998点的翻版的“铁证”。但指数却没止于2990点,破发、破净的股票也伴随着普跌的格局越来越多,同时破净队伍也在扩编。
4月14日,南京高科(600064)报收20.84元,而其2007年末的每股净资产为20.85元,首次收盘“破净”,成为两年多来首只破净的A股。
4月17日,长春经开(600215)也加入“破净”一族,报收6.01元,低于其6.18元的净资产超过2%。同时,深天健(000090)、鲁北化工(600727)、明天科技(600091)等跌破净资产的个股也开始涌现。
国泰君安分析师谭东仑在记者采访中表示,每股净资产只是公司的账面价值,并不代表公司的发展潜力。因为净资产只是一个静态的财务指标,并不能反映上市公司现在和未来的实际经营状况。“破净”是投资的一个参考指标,但不能作为研判公司股价的底线。
他分析称,据南京高科年报显示,2007年公司总资产有137.28亿元,可出售金融资产余额却高达82.61亿元,占其总资产的60.18%。正是由于南京高科(600064)持有大量可供出售的金融资产,在股市暴跌的情况下,市场预计其每股净资产将大幅缩水。在公布了2008年第一季度报告后,南京高科净资产由20.85元下滑至15.785元。在此背景下,南京高科的“破净”也就在所难免了。
除了上述几家已“破净”的个股以外,截至8月11日,剔除净资产为负的股票,22只股票的股价跌破净资产。
钢铁股陷入“破净”困局
8月13日,邯郸钢铁(600001)收盘价低于其每股净资产4.38元,市净率为0.99,成为第一只跌破每股净资产的钢铁股。Topview数据显示,基金包揽“空军”席位前4名,净卖出资金累计超过1亿元,成为邯郸钢铁(600001)破净触底的最大空方。
记者了解到,在二季度报告中,基金看空邯郸钢铁的意图便已现“端倪”。基金二季报显示,尽管自7月初至二季报公告日,邯郸钢铁的市值上涨4.18%,但该股已遭基金巨幅减持近11亿元,同时持股基金公司也减至1家,进入基金减持重仓股的前50名。
此外,近几个交易日中,整个钢铁板块也遭到基金的“抛弃”。数据显示,做空邯郸钢铁比例最大的基金公司,对武钢股份(600005)也做了一定比例的减持。TopView(查看席位交易数据)数据显示,有34家基金公司对武钢股份(600005)进行了减持,36家基金公司净卖出宝钢股份(600019)。
统计显示,继邯郸钢铁之后,杭钢股份(600126)以5.14元的股价跌破其单位净资产;南钢股份(600282)、安阳钢铁(600569)、唐钢股份(000709)和韶钢松山(000717)也纷纷落马“破净”。同时,西宁特钢(600117)和本钢板材(000761)的市场表现也是岌岌可危,股价徘徊于各自单位净资产的关口。
http://news2.eastmoney.com/080816,1138,904478.html
㈦ 股票问题 今日买入 600727鲁北化工
这只股票昨天长阴无量,今天长阳巨量。古怪的很!分时图看巨量是被大单拉起。一般是维护价格。
昨天破趋势,今天拉回。也不要做的这么明显吧。但是,根据这个现象,可以肯定是有庄控股了。
不建议买这只股票。建议有盈利就出掉。
㈧ 现在中石化的股票怎么样
底背离明显,现在有机构开始买入了.反弹的初期卖出是有踏空危险的.近期是今年的一次好的买入机会!下周继续反弹逼空!目标4200点!30日沪深股市高开高走,大盘权重股集体带头上攻,中国石化率先涨停,中国石油也大幅拉升,午后沪指继续放量上扬,盘中一度收复3700点整数关口 板块方面,金融、石油、钢铁等板块位居涨幅榜前列,奥运概念股也表现较强。两市超过1500只个股上涨,涨停个股超过40只。截至收盘,上证综指收于3693.11点上涨169.70点,深圳成指收于13504.90点,上涨624.00点,两市共成交2264.9亿元,成交量大幅放大。 业内人士认为,今天市场大幅上扬,一是因为昨天发改委公布的一季度经济运行情况好于预期,二是二季度限售股解禁总量较小,且制度上已经有所约束,市场对扩容压力担心有所减轻,三是因为大家对红五月的期待。一季度全部上市公司净利润同比增长30%,应该说还是不错的一个增速。从资金的情况来看二季度的资金的状况应该比一季度要好很多,整个市场大小非解禁和机构配售的数量应该都是比较小的,此外的话,基金的分红压力也已经消除,另外最近各个基金公司都在发行新的基金也会对市场的资金带来一些新的增量。我们认为五一节后出现开门红的概率比较大。 中国平安靓丽季报领涨大局,中国石化600028强势涨停,农业板块继续走强,形成逼空形势.最后上证指数大涨170点,深成指也成功突破压力线!节后反弹继续!从前日大盘的分时图来看,上午股指呈现的是稳步上扬的态势,后一个低点比前一个低点高,后一个高点也比前一个高点高,这表明主力在有条不紊地收集筹码。下午开盘之后,股指表现为一种欲加速突破之势,但是由于成交量跟不上,被抛盘迅速打低,股指出现了一波放量跳水的走势,尾盘又被多头拉起来。虽然股指出现了一波放量跳水,但尾盘拉升量价配合理想,多方阵营毫无混乱之象,表明了主力放量打压为吃货,逼散户交出筹码为目的,然后又一口气向上扫盘。 再根据近期两市的几类指数来分析后市行情,标本为上证指数、深圳成指、沪深300指数、上证50指数,时间为3月18日至昨日。 在4月9日的时候,笔者为这几类指数做了一个涨跌统计,发现从3月18日以来,深成指的跌幅为其中最小的,因此就把它作为转势信号的领先指标来看。 我们从15分钟K线图来看几类指数,发现这样一个规律:从3月18日以来,上证指数、上证50、沪深300指数呈现两种不同斜率的下跌,并且目前的上涨都已经突破了前期下跌中形成的所有压力线,目前仅有深成指的压力线还没有被突破。如果大盘要发动第二轮攻势,那么深成指肯定会突破压力线,目前该压力线在13100点附近,此压力线为最后的安全介入屏障。今日只要深成指突破了这条压力线,那么就应该是最后的买入机会。 节后有望继续上攻 板块方面由于奥运会临近可重点关注传媒板块.个股可关注:中国平安601318.持股期货和参股券商的津滨发展000897,十送四,近期表现活跃,底部放量明显.002097形态完好,突破在即.低价股TCL集团也有活跃迹像.另外可关注化肥板块低价低市净率的鲁北化工600727.国阳新能绩优煤炭股600348,近期十送五.也可关注.
采纳哦
㈨ 大家帮看看600727几块时候可以抛
鲁北化工是概念题材股,市盈率太高,成交量也不是太大,我建议十块左右
㈩ 股票600727退市了吗
不存在了!