导航:首页 > 最新股票 > 民丰特纸股票最新消息

民丰特纸股票最新消息

发布时间:2021-04-18 05:48:37

『壹』 民丰特纸的公司简介

民丰特种纸股份有限公司位于杭嘉湖平原的嘉兴市,东临上海,西接杭州,沪杭铁路、沪杭高速公路、京杭大运河穿境而过,水陆交通极为便利。

民丰特种纸股份有限公司是由有八十余年历史的民丰集团公司(前身民丰造纸厂)为主发起人,将其与主营产品生产相关的最精良资产进行重组改制,于1998年11月正式创立。
2000年6月“民丰特纸”股票在上交所上市。公司目前占地面积382,424平方米,建筑面积为84,985平方米,拥有造纸生产线14条,以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施。企业现有员工2500人。 民丰特种纸股份有限公司设有浙江省级技术中心。公司投资15亿创建高新科技园区,引进具有世界先进水平的3150和9952等高档造纸生产线。

『贰』 嘉兴民丰造纸厂简介

嘉兴民丰集团有限公司位于江南秀城浙江嘉兴南湖之畔,地处“长三角经济圈”中心地带,紧邻上海、杭州、苏州,经济繁荣,信息发达,交通便利,具有较好的区位优势。
嘉兴民丰集团有限公司的前身是创始于1923年的民丰造纸厂,2006年企业完成整体改制,成为一家投资主体多元化的以特种纸制造为主业并兼营房地产、贸易、投资等业务的控股管理型公司。
嘉兴民丰集团有限公司注册资本近6亿元,控股民丰特种纸股份有限公司、桐乡民丰房地产开发有限公司、湖州民丰置业有限公司,参股嘉兴银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司,其中民丰特种纸股份有限公司于1998年11月由民丰集团发起并创立,2000年6月“民丰特纸”股票作为中国特种纸制造业第一股在上海证券交易交所上市交易,股票代码:600235。民丰作为国内最早的特种纸制造企业之一,在近一个世纪的发展历程中,以踏实的作风、坚韧不拨的毅力创造了中国造纸业的许多辉煌,为中国造纸工业的发展作出了重要贡献,其主导产品有:卷烟纸及与卷烟配套用纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸、涂布纸等。现民丰特种纸股份有限公司在继续保持产品质量、销量、技术领先地位的同时,正致力于技术含量高、附加值高、市场需求大的特种纸研发。
“十二五”期间,公司提出了民丰百年复兴发展战略及实现“百年百亿”的发展目标,即到2023年民丰创建100周年之时,民丰的股票市值、总资产和年营业收入均达100亿元,并提出了“三线并举”的战略举措:第一条线,把民丰特种纸主业做强做精做大做优,使民丰成为引领中国特种纸业发展的一面旗帜;第二条线,充分发挥上市公司的资本市场平台作用,使民丰的资产和业务规模在较短的时间内实现扩张;第三条线,加快建设一个具有国际一流水平的、现代化的特种纸产业园区。
为积极推进发展战略的实施,实现“百年百亿”的宏伟目标,公司特广纳人才,诚邀加盟,共同打造民丰的百年辉煌。

『叁』 关于纸的股票有多少家上市公司

000815 美利纸业 600235 民丰特纸 600433 冠豪高新 600963 岳阳纸业 600069 银鸽投资 002067 景兴纸业 600163 福建南纸 002078 太阳纸业 002303 美盈森 600966 博汇纸业 600308 华泰股份 600567 山鹰纸业 600103 青山纸业 600419 ST天宏 600462 *ST石岘 002014 永新股份 002012 凯恩股份 600356 恒丰纸业 600793 ST宜纸 000488 晨鸣纸业 002191 劲嘉股份 000820 *ST金城 000812 陕西金叶 300057 万顺股份 002117 东港股份 002228 合兴包装 600836 界龙实业 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 000030 *ST盛润A

采纳哦

『肆』 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39
002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19
600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84
000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74
000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6
000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2
600158 中体产业 1500%以上。 0.019 社会服务 22.87 9.06
000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42
600997 开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 36.91 3.74
000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87
000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51
002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5
000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18
000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6
002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87
002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81
002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23
600163 福建南纸 1100%以上 0.01 造纸印刷 5.79 3.39
000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85
002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17
600051 宁波联合 1000%以上 0.005 综合类 7.7 4.05
000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03
000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88
600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89
600409 三友化工 100%以上 0.277 化学制品 10.06 3.93
601002 晋亿实业 100%以上 0.04 普通机械 6.98 2.95
600693 东百集团 100%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
000698 沈阳化工 100%以上 0.195 化学制品 13.81 2.91
600963 岳阳纸业 100%以上 0.09 造纸印刷 11.97 4.91
600188 兖州煤业 100%以上 0.23 采掘业 19.88 3.76
600325 华发股份 100%以上 0.4 房地产业 12.42 7.72
600337 美克股份 100%以上 0.084 木材家具 5.86 5.97
600518 康美药业 100%以上 0.144 医药生物 9.52 4.04
600266 北京城建 100%以上 0.066 建筑业 12.5 5.93
600552 方兴科技 100%以上 0.15 非金属 7.83 4.4
000159 国际实业 100%以上 0.075 石化炼焦 18.51 2.61
600226 升华拜克 100%以上 0.09 化学制品 11.58 7.82
600048 保利地产 100%以上 0.25 房地产业 15.36 6.67
000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56
000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48
002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66
000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08
000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1
000768 西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1
002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77
002237 恒邦股份 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76
000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95
000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9
002132 恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26
002128 露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68
002067 景兴纸业 10%-30% 0.14 造纸印刷 7.08 3.36
002015 霞客环保 10%-30% 0.164 纺织服装 8.35 10.01
002056 横店东磁 10%-30% 0.38 电子 10.22 6.46
002185 华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.66 4.22
002207 准油股份 0-30% 0.05 采掘业 12.92 2.95
002127 新民科技 0%-30%。 0.22 纺织服装 8.32 5.32
002036 宜科科技 0%-30% 0.11 纺织服装 10.95 3.01
002082 栋梁新材 0%-30% 0.21 金属制品 6.83 3.64
002007 华兰生物 0%-30% 0.285 医药生物 40.21 0.78

『伍』 我第一天买入一只股票 第二天就出现该公司停牌 我的钱是不是没了

不会没得。停盘股票这部分金额只有股票,停盘期间不能在二级市场中交易;另外一部分未买成股票的钱不影响使用,可以继续买其他股票也可以银证转账提取现金使用。
前一天买进一只股票,这只股票第二天停牌,得看具体情况。
1、如果停牌后,有好消息,那么复牌后会涨。
2、如果停牌后,是利空消息,复牌后会跌。
停牌原因有以下一些:
一、上市公司有重要信息公布时,如公布年报、中期业绩报告,召开股东会,增资扩股,公布分配方案,重大收购兼并,投资以及股权变动等;
二、证券监管机关认为上市公司须就有关对公司有重大影响的问题进行澄清和公告时;
三、上市公司涉嫌违规需要进行调查时,至于停牌时间长短要视情况来确定。

『陆』 造纸板块股票有哪些

造纸概念一共有21家上市公司,其中9家造纸概念上市公司在上证交易所交易,另外12家造纸概念上市公司在深交所交易。

『柒』 民丰特纸这股票怎么样

目前民丰特纸是其旗下唯一的上市公司。嘉实集团以金融投资为主业,工业和服务业为辅业,目前投资了七家金融企业,工业板块包括民丰集团和西贝拉两家企业,服务业板块重点打造创业平台。嘉兴市国资委的资产情况非常优质,未来公司有可能受益于国企改革。
上调评级到“买入”。预计公司2014-2016 年EPS 分别为-0.07、0.08、0.24 元。考虑到TTFP 应用的前景十分广阔,同时公司技术具备非常高的门槛和领先优势,未来的盈利空间可能不仅仅会局限在目前的产能基础上;另外,公司作为嘉兴市国资委旗下唯一的上市公司,有望在国企改革的大潮中受益,我们调高公司评级到“买入”。

『捌』 上证里造纸业有哪几只股票、看好的是哪几个

造纸业的所有上市公司:
G*ST天宏 600419

G山鹰600567

G冠豪600433

石岘纸业600462

『玖』 新版人民币发行利好哪些股票

可关注金融机概念股:汇金股份(300368)、聚龙股份(300202)、新北洋(002376)、御银股份(002177)等。
汇金股份(300368)拥有多种现金处理领域金融机具的设计制造能力,主要产品包括清分机以及点验钞机、系列捆钞机和装订机、人民币反假宣传工作站等,是我国银行业金融机具产品的主要供应商与服务商之一。2012 年,公司捆扎系列产品位居行业第一,装订设备处于行业前三,清分机以及点验钞机业务逐步放量。公司紧紧围绕“现金处理设备”产业链,研发生产“点验、清分、捆扎、装订”等四大系列产品,组建涵盖全国各地的售后服务网络,形成“产品+服务”的“一网四线”业务格局。
聚龙股份(300202)是国内领先的货币安全运营及数字化管理解决方案供应商,我国本土清分机行业龙头,兼具技术实力和服务优势。目前基于网点业务升级的 A 类点验钞机、小型纸币清分机、人民币流通管理系统等相关产品已经在全国范围内得到广泛推广,并已成为公司主营业务的重要构成。纸币清分机和A类点钞机是具备最高鉴伪精度的金融机具,新版人民币的发行有望刺激需求进步提升。
新北洋(002376)是中国最大的专用打印设备和扫描产品提供商。2013年公司出资1.5亿收购搏纵科技,进军纸币清分机市场。公司表示可以充分利用掌握专用打印扫描核心技术及众多细分市场开拓经验的优势,同时结合搏纵科技在金融领域纸币清分设备方面良好的业务基础和技术实力,通过资源整合,快速切入纸币清分机等金融领域的新兴市场,培育新的利润增长点。2014年公司纸币清分机、 工业型条码打印机、便携式打印机均顺利实现模具化,硬币兑换一体机已实现全国重点省市的投放。

阅读全文

与民丰特纸股票最新消息相关的资料

热点内容
姜慧恩演的片 浏览:924
最新带挠脚心的电影 浏览:117
刘智苑健身是什么电影 浏览:294
韩国恐怖电影失踪免费观看 浏览:899
韩剧电影免费看伦理 浏览:373
韩国最好看的三极推荐 浏览:503
两个男人一起做鸭子的电影 浏览:745
国产恐怖片反派带着面具拿着菜刀 浏览:522
可可托海 电影 浏览:472
池恩瑞的作品 浏览:18
巨猫电影 浏览:178
吃人奶 片段 浏览:168
啄木鸟电影都有哪些 浏览:298
江湖左手谁演的 浏览:670
部队题材电影军人可以去影院免费看吗 浏览:564
章子怡 床戏 浏览:718
结婚过的男女电影 浏览:163
床戏影视 浏览:182
想看片却找不到网站 浏览:724
国语电影免费在线 浏览:808