⑴ A 股包括哪些股票
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由中国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分。这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。
希望采纳
⑵ A+H的股票有哪些,谢谢
600029、000921、000898、600600、600377、600011、600027、600685、601111、600028、000756、600188、600332、600876、600871、000063、600875、000585、600806、600115、600874、600012、000666、600548、601991、601588、600362、600362、601333、600775、600026、600585、600036、601398、601988
不全,在大智慧行情软件中可以看到,直接输入HGBK可以看到,一共有48支!
⑶ A股票和B股票有什么区别
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票,我国A股股票市场经过几年快速发展,已经初具规模。
B股的正式名称是人民币特种股票,它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的。它的投资人限于:外国的自然人、法人和其他组织,香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织,定居在国外的中国公民。中国证监会规定的其他投资人。现阶段B股的投资人,主要是上述几类中的机构投资者。B股公司的注册地和上市地都在境内。只不过投资者在境外或在中国香港,澳门及台湾。
⑷ A 股包括哪些股票
我国沪深两市挂牌交易的、以人民币计价的股票就是A股。这类股票为数众多,目前已经超过两千大关,其股票代码以6、0、3开头,较易识别。知名的A股有工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、中国石化、中国石油、中国平安、中国人寿、中国太保、贵州茅台、中国国航、中国建筑、苏宁电器、格力电器、中国船舶、人民网、等等。
⑸ a+h概念股有哪些
A+H股比价一览,因为格式问题,没有对齐
H股 A股 H对A股
名称 代号 股价 代号 股价(RMB) 溢价(%)
浙江世宝 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678
山东墨龙 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194
东北电气 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096
重庆钢铁股份 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975
京城机电股份 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832
昆明机床 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082
天津创业环保股份 01065.HK 5 600874.SH 8.31 -52.267
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593
洛阳钼业 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354
仪征化纤股份 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934
第一拖拉机股份 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605
北京北辰实业股份 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495
上海电气 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404
大连港 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182
郑煤机 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099
紫金矿业 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753
东江环保 00895.HK 30.25 002672.SZ 36.6 -34.432
晨鸣纸业 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627
中海集运 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204
中国中冶 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216
大唐发电 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211
金风科技 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717
中国铝业 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34
白云山 00874.HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098
金隅股份 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098
东方电气 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089
中国远洋 01919.HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223
兖州煤业股份 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827
比亚迪股份 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034
中信银行 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814
海信科龙 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357
丽珠医药 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149
中煤能源 01898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758
民生银行 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867
江西铜业股份 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 -12.653
中海油田服务 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651
中海发展股份 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808
新华保险 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718
长城汽车 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924
中国石油股份 00857.HK 8.8 601857.SH 7.73 -9.688
广汽集团 02238.HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176
中联重科 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157
中集集团 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078
海通证券 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896
上海医药 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239
广深铁路股份 00525.HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11
中国光大银行 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395
中兴通讯 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943
华电国际电力股份 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313
复星医药 02196.HK 26.8 600196.SH 20.66 2.911
中国银行 03988.HK 3.53 601988.SH 2.67 4.872
中国南车 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125
交通银行 03328.HK 5.2 601328.SH 3.88 6.318
中国国航 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813
建设银行 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941
中国石油化工股份 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904
工商银行 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933
农业银行 01288.HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675
招商银行 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435
中国交通建设 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 10.386
中国中铁 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596
青岛啤酒股份 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737
华能国际电力股份 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537
中国铁建 01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03
中国平安 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837
中国人寿 02628.HK 22.1 601628.SH 14.81 18.384
中国太保 02601.HK 26.3 601601.SH 17.5 19.226
中国神华 01088.HK 23 601088.SH 15.08 21.002
中信证券 06030.HK 19 600030.SH 12.28 22.747
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363
鞍钢股份 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06
潍柴动力 02338.HK 30.65 000338.SZ 19 27.975
安徽海螺水泥股份 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251
⑹ 所有地产类的股票(深A的)
证监会行业:房地产业 截止日期:2008-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
⑺ A股票有哪些板块
行情软件有板块显示栏目
⑻ 如何才能看A股票
下个大智慧软件或网页上看! 目前行情仍在续演,大胆持股过节! 大盘过2300,是个里程碑,那就要注意关注2300上下20点范围权重股的动向, 昨日权重股的走势,似乎有神秘的资金在维稳?而维稳在我看来,基本是为了今晚的发射,维稳又不想过多的费钱,只好昨日尾市突然袭击,在今天就不给机会的急拉升。从技术角度来看,今天将岛型反转后形成的一道压力线给盘中破了一下,今天的压力点大致在2315点,明天突破在即.所以,仍旧保持大胆做多的观点!政策底+市场底=大底 中国特色仍没改变!2600点可以期待!!
⑼ 哪些股票是A+H的
马钢股份 中海发展 中国铝业 中国远洋 中国银行 中信银行 江西同业 招商银行 中国神华 重庆钢铁
工商银行 广深铁路 中海集运 建设银行 紫金矿业 中国人寿 交通银行 深圳高速 中煤能源 南方航空
中国石油 中国中铁 大唐发电 中海油服 北辰实业 青岛啤酒 宁沪高速 海螺水泥 广船国际 中国国航
上海石化 昆明机床 中国南车 东方电气 中国铁建 南京熊猫 广州药业 中国石油 华能国际 上海电气
北人印刷 东方航空 创业环保 洛阳玻璃 中国平安 仪征化纤 华电国际