导航:首页 > 最新股票 > 南京公用股票最新行情

南京公用股票最新行情

发布时间:2021-08-02 06:45:55

㈠ A股:公用事业版块的 龙头电力股 有哪几个龙头港口有哪几个

电力股的,总资产排名和主营收入排名都一目了然,自己看吧

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000534|汕电力A| 2.55| 1.35| 5.81|40| 1.58|40|2850.3| 1|
|000875|吉电股份| 7.79| 6.46| 25.36|27| 9.50|26|223.63| 2|
|000966|长源电力| 3.70| 1.46| 86.63|16| 23.31|16|155.59| 3|
|001896|豫能控股| 4.30| 0.80| 13.12|35| 4.00|34| 71.59| 4|
|000720|鲁能泰山| 8.63| 6.38| 41.73|22| 15.19|23| 62.95| 5|
|600744|华银电力| 7.12| 3.89| 96.23|15| 17.96|19| 61.14| 6|
|600236|桂冠电力| 13.65| 3.76|108.15|13| 23.52|15| 60.54| 7|
|600131| S岷电 | 5.04| 1.70| 19.58|33| 5.51|28| 40.83| 8|
|000767|漳泽电力| 11.03| 4.01| 47.28|19| 22.55|17| 35.32| 9|
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 20.74|31| 5.30|29| 35.20|10|
|600642|申能股份| 28.90| 13.68|219.62| 5| 65.77| 5| 33.07|11|
|600292|九龙电力| 3.35| 1.58| 44.56|21| 18.37|18| 29.52|12|
|600310|桂东电力| 1.57| 0.60| 22.82|28| 4.96|30| 27.53|13|
|000600|建投能源| 2.31| 0.91| 27.09|25| 15.53|22| 26.54|14|
|900949|东电B股| 20.10| |118.99|10| 47.20| 9| 23.59|15|
|600780|通宝能源| 8.73| 4.36| 38.85|23| 16.82|20| 23.49|16|
|600101|S明星电 | 2.65| 1.48| 22.25|29| 4.40|32| 21.36|17|
|000531|穗恒运A| 2.67| 1.19| 38.75|24| 11.90|25| 19.25|18|
|600021|上海电力| 15.64| 3.17|178.42| 8| 66.16| 4| 17.80|19|
|600011|华能国际|120.55| 6.50|1045.3| 1| 314.51| 1| 13.25|20|
|600644| S乐电 | 2.49| 1.29| 11.90|37| 3.55|35| 12.51|21|
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.34|204.28| 6| 40.50|11| 9.54|22|
|600027|华电国际| 60.21| 7.40|468.76| 2| 110.34| 2| 7.00|23|
|000539|粤电力A| 26.59| 5.13|197.94| 7| 63.19| 6| 4.78|24|
|600726|华电能源| 13.41| 5.39|100.11|14| 26.84|13| 4.30|25|
|600098|广州控股| 20.59| 6.80|123.97| 9| 46.45|10| 2.35|26|
|600795|国电电力| 24.36| 9.44|405.53| 4| 88.38| 3| 0.93|27|
|000027|深能源A| 12.02| 5.52|110.15|12| 51.07| 8| |29|
|600900|长江电力| 81.87| 32.37|409.60| 3| 51.90| 7| |30|
|600995|文山电力| 2.22| 1.18| 12.51|36| 4.01|33| |31|
|600886|国投电力| 8.13| 5.26|112.20|11| 24.33|14| |32|
|600452|涪陵电力| 1.60| 0.69| 11.63|38| 4.46|31| |33|
|000601|韶能股份| 7.00| 4.59| 72.08|17| 12.79|24| |34|
|600505|S西昌电 | 2.97| 1.04| 16.17|34| 1.93|39| |35|
|000543|皖能电力| 7.73| 1.87| 46.49|20| 16.79|21| |36|
|600116|S渝水利 | 1.75| 0.58| 10.69|39| 3.30|36| |37|
|600969|郴电国际| 2.10| 0.92| 20.24|32| 7.16|27| |38|
|000037|深南电A| 5.48| 0.80| 52.93|18| 27.55|12| |39|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|002039|黔源电力| 1.40| 0.66| 26.39|26| 2.09|38| |40|
|000993|闽东电力| 3.73| 1.73| 20.85|30| 2.33|37| |28|

港口股的
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600794|保税科技| 1.19| 0.65| 4.40|13| 0.59|13| 70.73| 1|
|000905|厦门港务| 2.95| 0.95| 23.12| 7| 6.50| 4| 52.71| 2|
|200053|深基地B| 2.31| | 12.67| 8| 1.45| 9| 28.09| 3|
|600717| 天津港 | 14.49| 6.63| 68.75| 2| 16.04| 2| 26.17| 4|
|000088| 盐田港 | 12.45| 4.06| 37.27| 4| 5.40| 6| 22.86| 5|
|600018|上港集团|185.69| |467.33| 1| 90.04| 1| 21.67| 6|
|600317| 营口港 | 2.57| 1.27| 29.18| 6| 6.17| 5| 14.19| 7|
|000022|深赤湾A| 6.45| 0.94| 46.64| 3| 14.28| 3| | 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600575| 芜湖港 | 1.19| 0.58| 5.21|12| 1.17|11| | 9|
|600279|重庆港九| 2.28| 1.14| 11.43| 9| 2.28| 8| |10|
|600190| 锦州港 | 10.55| 3.18| 35.42| 5| 3.60| 7| |11|
|002040| 南京港 | 2.46| 0.80| 5.53|11| 1.24|10| |12|
|000582|S北海港 | 1.88| 0.57| 8.38|10| 1.00|12| |13|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

㈡ 南京公用事业技工学校

这个学校就是公交学校,以前是公交公司职工子女学校,近几年改成这个名字的。学校小、破、乱,骗鬼的包就业,就是把学生给劳务公司,安排的都是脏活累活,还从学生工资里面赚劳务费,千万不要去上,上了就毁了

㈢ 公共事业类股票包括那些种类

不同的软件有不同的界定,例如通达信的软件中,有以下股票:
000421 南京中北
000544 中原环保
000548 湖南投资
000685 中山公用
000753 漳州发展
000826 合加资源
000897 津滨发展
000931 中 关 村
000975 科 学 城
600008 首创股份
600187 ST国中
600215 长春经开
600236 桂冠电力
600350 山东高速
600386 北巴传媒
600611 大众交通
600656 ST方源
600662 强生控股
600741 华域汽车
600834 申通地铁
600874 创业环保

㈣ 在股票中的公用事业之类的股票

公共设施服务业 共11家公司 截止日期:2008-06-30

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
——————————————————————————————————
000421 南京中北 2.5583 7 32.3172 6 7.8763 3 0.1806 5
600008 首创股份 8.4071 2 122.1542 1 7.3027 4 0.0301 10
600611 大众交通 6.0721 3 97.5764 2 24.8890 2 0.2000 4
600662 强生控股 5.4904 4 29.0329 7 7.1867 5 0.1175 6
600741 巴士股份 11.3445 1 93.7870 3 28.2865 1 0.0400 9
600834 申通地铁 1.9844 9 10.9583 9 4.2730 7 0.1100 7
000685 中山公用 1.5280 10 45.6440 5 2.8086 8 0.5200 1
000826 合加资源 2.3284 8 18.2662 8 2.2232 9 0.2600 2
000975 科学城 3.4210 6 9.9795 10 0.2604 10 -0.0159 11
600139 ST绵高 0.4765 11 2.0812 11 0.1544 11 0.2300 3
600874 创业环保 4.2314 5 69.5903 4 5.2756 6 0.0700 8

㈤ 南京公用属于什么股

南京公用是属于公共事业类的股票。像电力交通水电等等都属于这一类部分。

㈥ 在南京公用Wi-Fi中 awifi i nanjingfree cmcc web chinan

都试一下吧万一,变了。

㈦ 南京公用充电桩多少钱一度电

南京公用充电桩汽车没用过
电动车是二个电才一块左右
预估汽车应该是五块钱到十元左右能充满

㈧ 南京公共自行车租车费用

为加强公共自行车的管理,实现全市公共自行车统一运营、统一租赁服务收费标准,从2015年4月1日起,南京全市公共自行车租赁服务收费标准为每次租赁2小时内免费,第3小时收费1元(不足1小时按1小时收),第4小时及以上每小时收费3元(不足1小时按1小时收)。还车后再次租赁重新开始计时,当天多次租赁时间不累计。

阅读全文

与南京公用股票最新行情相关的资料

热点内容
姜慧恩演的片 浏览:924
最新带挠脚心的电影 浏览:117
刘智苑健身是什么电影 浏览:294
韩国恐怖电影失踪免费观看 浏览:899
韩剧电影免费看伦理 浏览:373
韩国最好看的三极推荐 浏览:503
两个男人一起做鸭子的电影 浏览:745
国产恐怖片反派带着面具拿着菜刀 浏览:522
可可托海 电影 浏览:472
池恩瑞的作品 浏览:18
巨猫电影 浏览:178
吃人奶 片段 浏览:168
啄木鸟电影都有哪些 浏览:298
江湖左手谁演的 浏览:670
部队题材电影军人可以去影院免费看吗 浏览:564
章子怡 床戏 浏览:718
结婚过的男女电影 浏览:163
床戏影视 浏览:182
想看片却找不到网站 浏览:724
国语电影免费在线 浏览:808