导航:首页 > 最新股票 > 帝通新材股票最新消息

帝通新材股票最新消息

发布时间:2021-08-06 19:36:47

❶ 辛巴联合股票庄家操盘起步股份,几万股东被埋,是否有人在暗箱操作

起步股份收获第四个涨停板,最新报价15.38元,总市值72.59亿元。加上此前三个交易日的强势涨停,股价累计涨幅约为46.4%,市值增加约23亿元。股价上涨的原因来自一则股权拟转让公告,即辛选投资入股,这家公司背后的老板就是有着“快手一哥”之称的辛巴。

当外界都在关注起步股份有多少涨停板之际,尺度用户“A股打假”放出猛料,质疑起步股份涨停背后另有秘密,其中还涉及私募冠军。据“A股打假”爆料称,起步股份的高层跟快手直播带货达人辛巴进行接触,辛巴开口要起步股份10%的股份,不过辛巴实质上是不会给股权转让款的,而是实质性免费送给辛巴,按照当时约定,超过4.2亿。

网红经济是以红人的品味和眼光为主导的,不少网络的红人粉丝都是不少的,所以像是直播带货的话也是很常见的了,另外这网红经济概念股走强,网红经济概念股是有不少的,就有利欧股份盘中涨停了,我们一起来看看!

网红经济概念股如何

今天你又被“带货”了吗?随着网红经济的发展,大家对于网红经济也是越来越关注的。据最新的消息了解到,网红经济概念股走强了,利欧股份、引力传媒涨停,星期六8天7板,中广天择、芒果超媒等跟涨。国金证券认为,网红经济的兴起是消费升级的必然,推动传统模式积极转型。

❷ 美股天天IPO还涨'为什么中国股市IPO却成了大利空

美股上市是企业决定上市时间的,都希望在一个好价格发行,所以一般没人炒新股的

❸ 如何快速发现成交量异动个股

在一般情况下,主力要开始比较大的动作都以缺口操作作为行动的开始,投资者一旦遇上中期趋势后的反向缺口与伴随基本面消息或者较大成交量的缺口K线,应该引起高度注意,警惕波段趋势发生中级变化。对于下列含有缺口的K线组合尤其要作出本能性反应。

1、在波段均线走平的情况下,出现带量的未回补缺口的大阳(阴)线预示着一个新趋势的开始,这个趋势的初级状态是单边连续的,回弹的力度是有限的。

2、在一根单边趋势的大阳(阴)线后,紧跟着一个带缺口的小K线组合,这表明一个趋势的结束,其中小K线如果带有价值股活跃现象的十字星则更能说明问题。

3、一根跳高(低)含有缺口的大阴(阳)线,如果短期内阴(阳)线被反向消化,表明一个新趋势的开始,这个趋势的主流热点应是率先越过或者带量越过大K线的个股。

4、在波段均线汇集于一点后,开收盘阶段表现强劲的含有缺口的K线表明一个新趋势的开始,这个趋势开始后短线较为有力。

大盘与个股量能的大小往往表明大盘机会与个股活跃度的大小,追踪成交量是投资者掌握盘面信息的直接资料与资金投入的关键。

1、在大盘处于强势(波段均线向上,成交量较大)背景下,两市成交量最靠前的个股值得短线高度注意。

2、短线技术形态或者题材时间配合良好的个股一旦出现量比突增的情况,可以进行适量的套利操作。

3、在技术指标不好的情况下,无量匀幅上涨的个股值得中线关注。

4、大量大K线表明K线的有效性,大量小K线表明K线的反向性,无量的走势基本上可表明走势的随意性。

盘中的挂单往往会暴露主力的踪迹,弱市中的暴露具有跟踪的价值,强市中的暴露有诱骗的嫌疑。

1、盘中卖盘上有大单,股价表现活跃,大卖单很快被强势消化,是典型的强势上涨走势。

2、盘中买盘上有大单,股价表现消极,大买单很快被弱势走势消化,是典型的弱势下跌走势。

3、盘中突然出现价差较大的卖单,立刻遭到反击是好现象。

4、盘中有明显的迹象出现,这个迹象显示的趋势必须很快顺势发展,否则就是诱骗动作。

股价与均价的比较显示主力的态度,可判断主力是在电脑前看盘还是在家里睡大觉。

1、股价上涨,股价大多数时间在均线上方运行且均线有支撑,属于当天的强势股。

2、股价下跌,股价大多数时间在均线下方运行且均线有压力,属于当天的弱势股。

3、股价下跌,股价大多数时间在均线上方运行且均线有所上移,属于强势整理。

4、股价上涨,股价大多数时间在均线下方运行且均线有所下移,属于弱势整理。

从主力的尾盘动向中往往能够发现主力第二天可能进行的动作。

1、尾盘单笔单子往上拉,表明主力近期资金紧张或者实力有限。

2、尾盘单笔单子向下砸,表明主力近期可能会有所动作,上涨的可能性更大。

3、收盘后买卖盘上还有大单是典型的资金短线诱多行为,存在中线风险。

4、尾盘连续大单单向成交表明主力的决心。

股价对消息的反应力度与灵敏度反映出主力对股价的认可度。

1、出现好消息,股价立刻上涨的个股是短线活跃的个股。

2、出现坏消息,股价立刻下跌的个股是短线消极的个股。

3、出现好消息,股价没反应甚至下跌的个股是中线坏股票。

4、出现坏消息,股价没反应甚至上涨的个股是中线好股票。

股价的规律波动往往是主力的行为,股价的随机波动往往是小资金的游戏。

1、在大盘强势时,盘中经常连续大笔成交的个股短线机会较大。

2、如果股价给出波动规律,大众发现后股价立刻上涨是好现象;如果股价给出波动规律,大众发现后股价立刻下跌是坏现象。

3、在大盘上涨时,股价同步上涨并强于大盘涨幅的个股(主流板块)以及股价异步于大盘上涨的个股(控盘板块)是重点做多个股。

4、前期被套的个股没有任何征兆突然发动,短线机会较大。

❹ 股票怎么投资怎么看涨和跌什么时候刚收什么时候刚投资!

不是高手就出局吧。 中国的基金在4000点转6000点制造了一个高价股神话,而在同时,国际金融界却在为高启的通货膨胀率而忧心不已。在基金制造后牛市的过程中,愚蠢地给了外围资金充裕的时间出货,并且为做空中国指数打下了强力的基础。基金的自大为今天的惨烈埋下了伏笔。而当市场回归它的理性区间运行时,有人还在盼望8000甚至10000点的辉煌时代的到来。当中国的金融市场出现了巨大的危机时,鸡鸡们已是黔驴技穷,无力护卫我们的市场良性发展。无赖地要求国家给予政策上的再次扶持,不惜以砸盘的方式来发泄对政府不能始终令其如意的不满。股市还会下跌,政府为了挽救这个市场的巨大风险还会首先从政治的角度来综合考虑问题。政府对鸡金的放纵养痈遗患,最终也会对其忍无可忍,市场的风险到那时就会完全释放,中国股市才会有救。 中国金融市场还有一个最大的风险就是理论风险。为什么这么说呢?我想大家应该注意到这么一个事实,无论我们的经济学家还是金融学家在解读一切经济理论时无不时时引用国外已健在的或者某一时期流行的理论来论证中国未来发展方向,并用这样的东西来影响我们的执政机构。虽然这样可能会是万无一失的做法,但是却是实实在在将我们的话语权拱手相让给了别人,造成事实上的理论空洞。而当这个空洞拿来跟我们的现实呼应时,总是那么别扭:对了永远是专家们的正确,错了永远是群众理解上的偏颇。我们锻造了权威却没有权力,我们穿上了新衣却只是掩盖了不敢承认和公开的困顿和畏怕心理,我们在玩自己,因为我们现在只有自慰能力。从这次的金融之战中,我想我们都看到了自己是怎么失败的,而且输得那么惨,那么应该心服口服。在金融市场上我敢说中国有专家却不是我们看到的正在活跃不已的,所以也只好说:“金融市场上中国无专家”。虽然从骨子里我并没有要让很多专家睡不着觉的意思,却是难以掩盖我实质性的表达的,多多少少是有那么一点鄙夷。我真实的佩服那些在删节着、拼盘着别人著作和理论的砖家和鸡鸡们,一手握着剪刀,一手却大言不惭地传播着理念的壮志和豪情。在此之前的6000点不是有砖家并号称学者的依人在世界通货膨胀发出红色警报的时候,轻描淡写地用一个:“我们是新兴市场”“我国有世界数一数二的黄金储备”的言论就试图说明:“我不怕”的么?那么也就是这么些鸟人在3300点开始大叫:“政府不会救市”“我们的金融是纸货币权的体系”的么?对其行为我只有两种解释:一;就是为什么人在输送着利益!如果是这样,那么请问:“QF的钱是钱,基金的钱是钱,散户的钱就不是用命换来的么?侬的良心何在?”一个国家两种平等,一种国民两套利益!侬究竟想干什么?二;就是由于其固有的狭隘特性促使其试图掩盖在其猪哥哥本质后面昭然若揭。虽然时过境迁多年,但是,有许多人依然没有从当年的“没有枪没有炮,就从敌人的手里夺”的历史境界里脱离出来。因此,我只是想着重强调不能回避的是我们的道德风险远远高于市场风险。真心希望中国有一天有我们自己的经济、金融理论,不再是克隆版本。 最近QDII和部分鸡鸡在国外市场的巨大失败我想给了我们深刻反思的机会:由于短视和不敢说十分却也九成九的保守策略,鸡鸡用过去既成的事实来对事物做简单的推算,得出个价值投资的方案,生搬硬套在国内好象取得了成功似的,而一下子正对真正的大师那,胎毛未褪的窘境一览无余。我经常跟身边的朋友打了个比喻:如果由这些精英在美国那样的风险市场做主的话,世界将没有微软!这不是耸人听闻,看我们的基因之父、世界科学奇人、曾经拯救了几代中国人生命的袁隆平袁叔叔是怎样为几个科研费不足而拔手指头算方便面的窘遇吧,就知道偶不是在胡说八道。在国内,有人把自己树造几乎成为了神,而在国外,主动权由于是操纵在别人手里,以国内控制市场的手段来操作就势必落个惨败的下场。我一直搞不懂基民们,为什么要把大笔的钱交给那些自吹自擂的事后猪哥哥去瞎搞,为自己带来短期的效益的同时又成为他人的良民和帮凶。在此,我一直就一个问题在向所有的人试问:“有谁会为无价值的事情去做投资呢?”“是什么样的投资会是无价值的呢?”“难道失败的投资会是无价值的吗?没有失败怎么就知道什么样的投资和行为是成功的呢?那么就是说,失败也是一种投资,也应该是有价值的喽!”---那么我可不可以这样认为:“从客观上说根本就没有什么“是否价值投资”的命题可以成立,也就是说皇帝的新衣再美也是无法抵御污辱别人眼睛的本质了?”中国政府不会积极救市,原因在于他们不可能为这点利益的平衡去牺牲政治的平衡。别人在我们的金融市场上拿去了大把的真金白银,留给我们一个大大的窟窿,这不是一个简单的窟窿,如果用我们的政治平衡去填补这个窟窿,就是我来说也坚决不会答应。国在家在,国安民安,道理简单操作起来却是那么的复杂。偶并不是一个狭隘的民族主义者,也坚定的认为广泛吸纳他人的先进思想和理念是必须的也是必然的。但是同时,作为国家安全和民族自尊为出发点,我也希望某些人在上厕所的那么一个无意中还表达着生在人世间的瞬刻,在他清空部分垃圾留出须臾空间的宝贵时空时,用他的依仗权、势而自认为超出国人的聪慧的大脑思考一下人间事,试问:“有什么样的理念会高过国家利益和民族生存利益?”。在此我也强烈呼吁在我们的社会中再次兴起爱国主义和民族主义教育的风潮,在树立正确的世界观和人生观的同时切切实实为我们的下一代留下一个美好的未来。 大盘还会跌下去,理论上在2300点左右才是市场的大底。虽然很难让多数人接受,并期望着奥运题材的活跃来拯救市场,但是,市场已完全背离了经济发展的速度和进度,过度超前而无视游戏法则,造成今天的几乎已算得上崩盘的格局。在最黑暗的时候寻找太阳是不切实际的行为。 有这么一个故事:一个美国人,一个法国人,一个中国人在比谁家的酒好,一直没有准确结果,就提议让老鼠来评判。老鼠一喝了美国酒后,立刻FULL倒下满足地睡下了;老鼠二喝过法国酒立刻跳起舞来,欢悦之情溢于言表;老鼠三喝了一口中国酒后立刻跑了出去。正当美国人和法国人在尽情嘲笑那个中国人时,老鼠三回来了,手里提着一把刀,高叫:“猫在哪里?”。这个故事从另一个侧面说明,我们可能在习惯上爱走极端,是很危险的行为。印证在中国的金融市场上就有很大的漏洞被人尽情的嘲笑后再加以利用。因此所谓的参考数据多数是某些人为自己有利的理论实现做的夸大推广的结果。其实真实的理论数据应该掌握是市场手中,炒股炒的是未来,而现有数据其实是过去的某种过程反映,可做参考却不能做决策性参考。看这么一个违背市场经济规律,违背政策指导的真实案例就知道了,在此之前,当某些人为了达到某些目的时,不是一直也要求大家不要看什么数据了,要看未来。现在市场几近崩盘,又合情合理似的推出所谓数据论市的老一套,我早对此嘴脸熟悉透了,希望你也能理智看待。最好的数据在市场,市场是尊重经济规律的,是尊重政策指导的。 QQ转贴:白岩松九问中国证监会 【这样的股市早晚会激恼国人】 1.为什么在一千点时放QFII进场? 2.为什么B股在最高点对国内开放? 3.为什么中石油香港发行价格仅1.1港元.大陆发行价格16.7元人民币,高达10多倍.仅0.1元面值的紫金矿业A股发行价人民币7.13元,H股复权发行价0.33港元.相差20倍.公平原则在哪里? 4.为什么一开始就把泡沫化的股票发行给国人,而有投资价值的发行价格1.1港币发给外国人? 5.为什么在国外股市最高点对内放行QDII基金? 6.为什么平安(名为“中国平安”, 实为洋人控股)可以如此大规模疯狂抢劫国人的血汗钱? 7.为什么美国次债危机刚刚开始发作的时候,却正是QDII出海的时候要国人去买单,这些都是巧合吗? 8.我们的政策究竟是为什么人服务的? 9.难道这其中真的没有利益交接和利益输送的猫腻吗? 综合以上,就中国石油来说,A、H的平衡点未找到前,股市也没有走好的可能。三至十年的熊市已是定局。

❺ 发动机股票有哪些

新大洲A(000571,5.83,0.87%)参股的中航新大洲航空制造有限公司所产大飞机发动机零部件为Leap发动机零部件,该款发动机主要用于波音737MAX、空客A320neo和C919等机型。

航发科技(600391,22.20,0.50%)飞机制造 公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件;参与C919发动机部分零部件研制。

航发动力(600893,27.52,0.40%)航空发动机制造商,参与C919正在研制的国产发动机。

发动机概念股2月18日早盘大涨,航发控制(000738)、航发科技(600391)、航发动力(600893)3股涨停,钢研高纳(300034)股价暴涨超过8%,威孚高科(000581)涨逾3%,宗申动力(001696)、潍柴重机(000880)、富瑞特装(300228)等个股也有小幅上扬。



钢研高纳(300034):钢研高纳2019上半年实现营业总收入6.8亿,同比增长95.6%;实现归母净利润8629.2万,同比增长超过86%。报告期内,公司毛利率为33.1%,同比提高5.2个百分点,净利率为15.6%,同比提高1.5个百分点。

❻ 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

❼ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
