导航:首页 > 期权债券 > 医药制造行业所有股票代码

医药制造行业所有股票代码

发布时间:2021-08-08 21:11:18

1. 医药行业股票有哪些

生物制药板块
0000004 0000545 0000661 0000919 0002022 0002262 0300009 1600129 1600277 1600422 1600535 1600671 1600833
0000028 0000566 0000669 0000930 0002030 0002275 0300016 1600161 1600285 1600436 1600538 1600706 1600866
0000078 0000590 0000705 0000952 0002038 0002287 0300026 1600196 1600297 1600466 1600557 1600713 1600867
0000153 0000591 0000739 0000963 0002099 0002294 0300039 1600201 1600329 1600479 1600568 1600750 1600869
0000411 0000597 0000750 0000989 0002107 0002317 0300049 1600211 1600332 1600488 1600572 1600771 1600976
0000423 0000605 0000756 0000990 0002118 0002332 1600056 1600216 1600351 1600511 1600594 1600781 1600993
0000513 0000606 0000766 0000999 0002166 0002349 1600062 1600222 1600380 1600513 1600613 1600789 1601607
0000518 0000607 0000788 0002004 0002198 0002370 1600079 1600253 1600385 1600518 1600645 1600796
0000522 0000623 0000790 0002007 0002219 0002390 1600080 1600267 1600420 1600521 1600664 1600812
0000538 0000650 0000809 0002020 0002252 0300006 1600085 1600276 1600421 1600530 1600666 1600829
医疗器械板块
0000603
0002223
0300003
0300015
0300030
1600055
1600587
1600763
1600855

2. 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

3. 把各种制造业龙头企业和股票代码给我

1、中国西电——601179

输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;

经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。

2、中国一重——612566

中国一重集团有限公司(简称“中国一重”)前身为第一重型机器厂,始建于1954年,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。

重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。

3、二重重装——601268

二重重装,是二重集团(德阳)重型装备股份有限公司的简称。是世界闻名的装备制造企业和中国最大、最重要的清洁能源装备材料制造基地之一。

建厂51年来,作为关系国家安全和国民经济命脉的重大技术装备龙头企业,二重重装在为中国国民经济和国防建设提供重大技术装备的神圣事业中,在中国装备制造业振兴壮大的历史进程中发挥着“旗舰”的骨干引领作用,显示了共和国行业领军企业的卓越风采。

4、中国船舶——004478

中国船舶工业集团有限公司于1999年06月29日成立,是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业,是国家授权投资机构,由中央直接管理。

船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。

5、西飞国际——000768

西安飞机国际航空制造股份有限公司(简称西飞国际),是由中国大型航空工业企业——西安飞机工业(集团)有限责任公司采取独家发起、公开募集方式设立的股份制企业。

西飞国际A股股票(股票代码000768)于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市,成为中国航空制造业首家上市公司。

4. 医药类的股票有哪些

丰原药业
东阿阿胶
丽珠集团
白云山A
云南白药
*ST吉药
海南海药
紫光古汉
东北制药
青海明胶
吉林敖东
仁和药业
普洛股份
新华制药
通化金马
西南合成
华神集团
中汇医药
金陵药业
广济药业
华东医药
九芝堂
华润三九
新和成
华邦制药
京新药业
海翔药业
沃华医药
紫鑫药业
莱茵生物
嘉应制药
独一味
恩华药业
桂林三金
奇正藏药
众生药业
精华制药
亚太药业
信邦制药
力生制药
海普瑞
汉森制药
科伦药业
贵州百灵
太安堂
誉衡药业
益盛药业
瑞康医药
以岭药业
莱美药业
北陆药业
红日药业
上海凯宝
福瑞股份
康芝药业
华仁药业
振东制药
佐力药业
大华农
福安药业
翰宇药业
仟源制药
双鹤药业
同仁堂
太极集团
金宇集团
西藏药业
浙江医药
太龙药业
中恒集团
天方药业
海正药业
恒瑞医药
羚锐制药
美罗药业
中新药业
广州药业
亚宝药业
健康元
现代制药
昆明制药
片仔癀
迪康药业
千金药业
天药股份
联环药业
康美药业
华海药业
天士力
康缘药业
康恩贝
益佰制药
永生投资
哈药股份
西南药业
*ST天目
南京医药
江中药业
ST东盛
上海辅仁
鲁抗医药
华北制药
三精制药
三普制药
武汉健民
马应龙
共106只股票。

5. 请各位告诉我医药板块各公司的股票代码

http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=yyg&sc=3&st=1

6. 医药制造业有哪些股票

医药制造业有很多股票,包括但不限于如下多只个股:同仁堂;云南白药;华北制药;东北制药;亚宝药业;北大医药;金陵药业;广济药业;新和成。。。

7. 所有a股药业股票代码

医药板块股票企业有:化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械等医药行业。
1、其中中药行业主要医药股票有:
600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁 和、600422 昆明制药 600085 同 仁 堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康 恩 贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片 仔 癀 600781 上海辅仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马 应 龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉
2、化学制药行业主要医药股票有:
600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新 和 成、000756 新华制药 600420 现代制药 生物制品行业主要医药股票有:
600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。
3、医疗器械行业主要医药股票有:
600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。
4、医药商业行业主要医药股票有:
000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业

阅读全文

与医药制造行业所有股票代码相关的资料

热点内容
姜慧恩演的片 浏览:924
最新带挠脚心的电影 浏览:117
刘智苑健身是什么电影 浏览:294
韩国恐怖电影失踪免费观看 浏览:899
韩剧电影免费看伦理 浏览:373
韩国最好看的三极推荐 浏览:503
两个男人一起做鸭子的电影 浏览:745
国产恐怖片反派带着面具拿着菜刀 浏览:522
可可托海 电影 浏览:472
池恩瑞的作品 浏览:18
巨猫电影 浏览:178
吃人奶 片段 浏览:168
啄木鸟电影都有哪些 浏览:298
江湖左手谁演的 浏览:670
部队题材电影军人可以去影院免费看吗 浏览:564
章子怡 床戏 浏览:718
结婚过的男女电影 浏览:163
床戏影视 浏览:182
想看片却找不到网站 浏览:724
国语电影免费在线 浏览:808