1. 酒业股票有哪些
您可以通过行情软件搜索“白酒”等关键词,查找相关板块以及个股筛选。
2. 各行业上市公司股票龙头企业一览表
以下是目前国内各行业的龙头,供大家参考。
1、食品饮料
贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇发展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。
2、家用电器
美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)
3、家具制造
索菲亚(定制家具)
4、超市零售
永辉超市(超市)
12、钢铁煤炭
宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、中国神华(煤炭+电力+运输)
13、基建、房地产、建材、园林环保
万科(房地产)、华夏幸福(园区)、中国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)
14、服装
伟星股份(服装辅料:纽扣与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)
15、电子信息、芯片
京东方(显示面板)、信维通信(手机天线)、歌尔股份(声学器件)、立讯精密(连接器)、长信科技(显示触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光国芯(芯片)
16、化工与原材料
万华化学(化工)、中国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)
17、养殖
温氏股份(生猪养殖)
18、机械加工
大族激光(激光加工工具)、先导智能(锂电池加工工具)
19、传媒
蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)
20、锂电池
天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制造)
21、高铁、航空运输
中国中车(轨道车辆)、中国国航(航空公司)
22、环保
三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)
23、旅游
中国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)
24、人工智能
科大讯飞(语音识别)
以上内容仅代表个人研究结果,不作为投资建议!
3. 哪些股票公司涉及乙醇
简称 能源类型 概念描述 涨跌% 最新 开盘 最高
泸 天 化 二甲醚 10万吨二甲醚项目 0.740740716 8.159999847 8.130000114 8.239999771
天富热电 二甲醚 30万吨二甲醚进行招商 0.657894731 6.119999886 6.079999924 6.210000038
兰花科创 二甲醚 10万吨二甲醚项目 0.242522225 12.39999962 12.38000011 12.48999977
赤天化 二甲醚 15万吨二甲醚项目 -0.685714304 8.68999958 8.710000038 8.800000191
天 然 碱 二甲醚 2万吨二甲醚项目 -0.92592591 4.28000021 4.340000153 4.369999886
黑化股份 二甲醚 10万吨二甲醚项目已批 0.578034699 3.480000019 3.460000038 3.49000001
太工天成 二甲醚 20万吨二甲醚项目待批 -1.247401237 9.5 9.600000381 9.600000381
S 新大洲 煤制甲醇 120万吨甲醇项目 0 0 0 0
山西焦化 煤制甲醇 计划30万吨甲醇项目 -1.478494644 7.329999924 7.449999809 7.489999771
北大荒 甲醇汽油 10万吨甲醇项目 0 4.940000057 4.920000076 5.019999981
S明星电 甲醇汽油 10万吨甲醇项目 1.293900132 5.480000019 5.429999828 5.5
兖州煤业 煤制油 煤变油领域领先地位 1.259842515 6.429999828 6.340000153 6.440000057
丰原生化 乙醇汽油 直接控股乙醇汽油企业 4.440154552 5.409999847 5.159999847 5.46999979
S吉生化 乙醇汽油 控股股东控股乙醇企业 2.086438179 6.849999905 6.710000038 6.889999866
华资实业 乙醇汽油 拥有最大甘蔗种植基地 0 5.119999886 5.099999905 5.159999847
广东甘化 乙醇汽油 广东省生产酒精的龙头 1.510573983 3.359999895 3.309999943 3.359999895
敦煌种业 乙醇汽油 上游企业明显收益 -0.449438214 4.429999828 4.409999847 4.5
荣华实业 乙醇汽油 最大玉米淀粉深加工 0.682593882 2.950000048 2.930000067 2.960000038
华冠科技 乙醇汽油 玉米龙头企业 0.267737627 7.489999771 7.489999771 7.599999905
天威保变 太阳能 子公司产能世界前10 0.726662934 18.02000046 17.82999992 18.35000038
南 玻A 太阳能 建光伏电池生产线 -1.234567881 8 8.170000076 8.170000076
力诺太阳 太阳能 高硼硅管材行业第一 -0.419287205 4.75 4.75 4.829999924
威远生化 太阳能 新能源领域的不断拓展 0.260416657 3.849999905 3.829999924 3.859999895
S岷电 太阳能 与天威组行业最大企业 1.048218012 4.820000172 4.800000191 4.869999886
特变电工 太阳能 太阳能组件制造新力量 1.237432361 13.09000015 12.93000031 13.18999958
航天机电 太阳能 控股子公司国内领先 1.884920597 10.27000046 10.10999966 10.43999958
维科精华 太阳能 着力打造新能源航母 -0.283286124 3.519999981 3.529999971 3.569999933
小天鹅A 太阳能 控股股东参股无锡尚德 -1.612903237 4.269999981 4.349999905 4.449999809
S乐电 太阳能 参股多晶硅生产企业 3.059273481 5.389999866 5.25 5.440000057
交大南洋 太阳能 控股子公司生产能力强 0.119474314 8.380000114 8.369999886 8.479999542
风帆股份 太阳能 3.99亿太阳能电池项目 -0.434782594 6.869999886 6.880000114 6.960000038
杉杉股份 太阳能 上游领域独具优势 -1.069518685 5.550000191 5.599999905 5.650000095
德赛电池 太阳能 加大太阳能电池研发 -0.644122362 6.170000076 6.199999809 6.25
安泰科技 太阳能 新型薄膜太阳能电池 2.5 10.25 9.979999542 10.44999981
稀土高科 氢能源 氢能原材料占领先地位 -1.075268865 8.279999733 8.380000114 8.5
S力元 氢能源 为镍氢电池提供原材料 0.772797525 6.519999981 6.480000019 6.579999924
同济科技 氢能源 质子膜技术先进水平 -1.680672288 3.50999999 3.539999962 3.579999924
中炬高新 氢能源 新能源电池抢占先机 -0.638977647 3.109999895 3.099999905 3.150000095
江苏索普 氢能源 连续化带状泡沫镍项目 0.655737698 3.069999933 3.079999924 3.160000086
春兰股份 氢能源 集团30亿新能源开发 -1.587301612 3.720000029 3.779999971 3.799999952
京能热电 地热发电 大股东是地热大王 0.203665987 4.920000076 4.880000114 5
岁宝热电 垃圾发电 垃圾处理技术先进水平 -0.645855784 9.229999542 9.270000458 9.340000153
中核科技 核能 两市唯一核能企业 2.339181185 8.75 8.5 8.869999886
申能股份 太阳能,风能,核能 集合三种新能源题材 1.745200753 5.829999924 5.75 5.900000095
长城电工 风能 风力发电机达国际水平 1.992031932 5.119999886 5.019999981 5.139999866
湘电股份 风能 大股东与风电巨头合作 0.58765918 10.27000046 10.18000031 10.5
金山股份 风能 控股两家风力发电公司 1.859229803 7.670000076 7.5 7.699999809
凯迪电力 风能 国际先进烟气脱硫技术 -2.038043499 7.210000038 7.329999924 7.360000134
置信电气 电能 非晶合金变压器 -0.357653797 13.93000031 13.80000019 14.17000008
4. 燃料乙醇概念股有哪些
兴化股份(002109)、*ST龙力(002604)、双塔食品(002481)、中粮生化(000930)等等。
1、兴化股份:
公司通过资产置换,置入陕西延长石油天然气有限责任公司100%股权、陕西延长石油兴化化工有限公司100%股权。完成后,公司主营业务由硝酸铵转变为LNG、煤化工产品。
2、*ST龙力:
公司积极申请推广车用乙醇汽油,建设性解决雾霾等环境问题。
龙力生物是以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。
3、双塔食品:
公司循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第二代燃料乙醇等新能源产品,为国内粉丝行业龙头,而此前公司还透露,正在向高端食品方向发展,涉足大健康产业,包括代餐奶昔、孕养素、即食粉丝等新产品。
4、中粮生化:
公司系由蚌埠柠檬酸厂联合蚌埠市建设投资公司、蚌埠热电厂、安徽省固镇化工总厂、蚌埠市供水总公司共同发起,于98年8月28日设立的股份有限公司。是我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业。
中粮生化采用玉米原料生产燃料乙醇,现有燃料乙醇生产线2条,现有产能约75万吨,资产注入完成后将达到135万吨产能。是我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一,产能位于行业前列。
5、贵州燃气:
公司是贵州省最大的燃气企业,主要从事城市燃气运营业务,已在全省包括贵阳市、六盘水市、遵义市等25个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权。此外公司有股性活跃,弹性较大。
参考资料来源一:网络--兴化股份[002109]
参考资料来源二:网络--龙力生物
参考资料来源三:网络--双塔生物
参考资料来源四:网络--中粮生化
参考资料来源五:网络--贵州燃气集团股份有限公司
5. 生产酒精的医疗股票
专门生产的好像没有,但医药类上市公司大都生产
6. 生产酒精和纱布的股票有那些
生产酒精和纱布的股票很多呀,你看一下板块热点。
纺织制造板块这些公里面的公司大部分都与生产口罩有关的原料。
7. 我感觉酒精要涨价了,想开个股票账户,请问各位股票专业人士,我买化工公司的股,酒精涨价,是不是股票也涨
会的
8. 医用酒精股票有哪些
医用酒精概念股,龙头是中粮科技。中粮科技是以玉米为原料生产酒精,其产品直接用于医用消毒,近期为抗击病毒,产能大力移向医用酒精,尽全力保健供应。该股也是乙醇汽油龙头股,酒精产量位于两市第一位置。
9. a股生产医用酒精的上市企业有哪些
有很多化工板块中,洗澡票有很多