㈠ 两市涨幅最小的股票有哪些
看股票k线图,分为个股和大盘的,个股是该只股票的价格形成的K线,大盘比如上证指数是由几百家沪市股票经过综合计算形成的指数K线图。涨跌都以前一天为参考,几句话说不完,我炒了十年,学了那么多东西,还觉得要学的太多。必须上一个培训班才能初步懂一些东西,以后还要每天看股评,看书,看网上的文章,研究1700多只沪深个股。
㈡ 目前涨幅最小的是哪些股票
2010年初截止到11月4号收盘价的复权价格跌幅榜前50位,已经去除钢铁/铁路/电力/高速/银行股票。
000892 ST星美 -40.517241 技术硬件与设备
000656 ST 东 源 -40.253165 媒体
002107 沃华医药 -37.632653 制药与生物科技
600325 华发股份 -37.488823 房地产
600393 东华实业 -36.892121 房地产
600675 中华企业 -36.675712 房地产
600239 云南城投 -35.842765 房地产
600638 新黄浦 -35.710145 房地产
600159 大龙地产 -35.634744 房地产
600657 信达地产 -35.383244 房地产
000031 中粮地产 -34.898591 房地产
300032 金龙机电 -34.884356 技术硬件与设备
300028 金亚科技 -34.823660 耐用消费与服装
600837 海通证券 -34.538922 综合金融
002002 ST琼花 -34.439462 原材料
600162 香江控股 -34.230329 房地产
000597 东北制药 -34.202146 制药与生物科技
300023 宝德股份 -33.208542 能源
000725 京东方A -33.076923 技术硬件与设备
600223 鲁商置业 -32.904264 房地产
600028 中国石化 -32.902806 能源
600185 格力地产 -32.660977 房地产
600748 上实发展 -32.497785 房地产
001896 *ST豫能 -32.422803 公用事业
000615 湖北金环 -32.288401 原材料
002314 雅致股份 -32.278019 耐用消费与服装
000638 万方地产 -31.653655 房地产
000631 顺发恒业 -31.214953 房地产
600816 安信信托 -31.174089 综合金融
601588 北辰实业 -30.513956 房地产
000517 荣安地产 -30.443548 房地产
600052 浙江广厦 -29.638554 房地产
000718 苏宁环球 -29.154613 房地产
002305 南国置业 -28.995903 房地产
000036 华联控股 -28.899083 房地产
000014 沙河股份 -28.672315 房地产
200160 ST大路B -28.620690 耐用消费与服装
600426 华鲁恒升 -28.587073 原材料
600112 长征电气 -28.525265 资本货物
以上回答你满意么?
㈢ A股中成立以来涨最多的10支股票有哪些
87.1-93.2:(90年以前没有交易所)这波行情涨幅最大的是以豫园商城(600655)为代表的上海老八股。涨幅就不好算,因为这些股票都是从原始股转入股市的,据说买原始股的人如果在最高点卖,能赚上千倍
96.1-97.5:这波行情涨幅最大的是以深科技(000021)、四川长虹(600839)、发展银行(000001)为代表的优质股票,当年这些股票业绩很好,现在除了发展,其它两是垃圾了。深科技在一年多时间里涨幅达2300%。
99.5-01.6:这波行情涨幅最大的是以上海梅林(600073)为代表的网络概念股,上海梅林是导火索,但涨幅不是最大的,最大的是综艺股份(600770),涨幅930%。
05.6-07.11:这波行情涨幅最大是以贵州茅台(600519)为代表的蓝筹股,涨幅最大的是中国船舶(600150),涨幅达到5000%(50倍)。
㈣ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈤ 1995年前上海大发展中上海板块那些股票涨的最好
在1995年上海大发展当中,上海板块普遍都长势良好。
㈥ 目前涨幅最小的股票是哪几个
涨幅小就不要去买了,买涨不买跌懂吗?别人买了这么久一直不涨。评什么你买了就涨。别人买了一直涨,也没有理由你买了就跌。买涨不买跌,记住了。不过不是让你去接盘,追涨停板。
㈦ 股票历史上,涨的最好的股票,有哪些
分四个阶段:
87.1-93.2:(90年以前没有交易所)这波行情涨幅最大的是以豫园商城(600655)为代表的上海老八股。涨幅就不好算,因为这些股票都是从原始股转入股市的,据说买原始股的人如果在最高点卖,能赚上千倍。
96.1-97.5:这波行情涨幅最大的是以深科技(000021)、四川长虹(600839)、发展银行(000001)为代表的优质股票,当年这些股票业绩很好。深科技在一年多时间里涨幅达2300%。
99.5-01.6:这波行情涨幅最大的是以上海梅林(600073)为代表的网络概念股,上海梅林是导火索,但涨幅不是最大的,最大的是综艺股份(600770),涨幅930%。
05.6-07.11:这波行情涨幅最大是以贵州茅台(600519)为代表的蓝筹股,涨幅最大的是中国船舶(600150),涨幅达到5000%(50倍)。
(7)上海股涨的最小的股票扩展阅读
大多数股票的交易时间是:
交易时间4小时,分两个时段,为:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
上午9:15开始,投资人就可以下单,委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十,即在当日的涨跌停板之间。
9:25前委托的单子,在上午9:25时撮合,得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子,在9:30才开始处理。
如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话,隔一个交易日则必须重新挂单。
休息日:周六、周日和上证所公告的休市日不交易。(一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日)
股票买进和卖出都要收佣金(手续费),买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好。)。
一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税:成交金额的千分之一 (以前为3‰,2008年印花税下调,单边收取千分之一)。
㈧ 截止目前新股涨得最多的是多少个涨停板
1、ST长云(现西南证券),2006年停牌前3个涨停,2007年复牌后连续42个涨停,共计45个涨停,股价从2.43元涨至21.86元。
2、ST金泰,2007年停牌前4个涨停,复牌后39个涨停,共计43个涨停(但最后一个涨停仅持续10分钟,以跳水结束),股价从3.26涨至26.58。
沪深两市是指以股票交易为主的沪深两市证券交易所。目前中国内地的证券交易市场只有上海和深圳两个,深交所是中小板和创投板块,上海股市是中国内地的龙头市场。上市公司数量、上市股份数量、总市值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额、国债成交金额均居首位。
(8)上海股涨的最小的股票扩展阅读:
只有我国内地上海、深圳两个证券交易市场,深圳证券交易所中小板和风险资本行业,上海股市MainlandChina领先市场,上市公司的数量,上市股票,总价值,当前市场,成交数量的证券,股票成交金额和成交数量的国家债务,等等。所有的指数都领先。
上海股市已成为中国内地领先市场,上市公司的数量,数量的上市股票,总价值的市场价格,市场价值在流通,证券交易的总量,股票交易和国债交易的数量排名第一。
深圳证券交易所的主要功能包括:提供证券交易场所和设施;制定协会的业务规则;受理上市申请,安排证券上市;组织和监督证券交易;对会员和上市公司进行监督;管理和发布市场信息;中国证监会批准的其他职能。
㈨ 沪深股市中历史上连续涨停板最多的是哪只股票
第一名:
ST长运(现为西南证券),2006年停牌前3个涨停,07年复牌后连续42个涨停,共计45个涨停,股价从2.43元涨到21.86元。
第二名:
ST金泰,2007年停牌前4个涨停,复牌后39个涨停,共计43个涨停(但最后一个涨停只维持了10分钟即以跳水宣告上涨结束),股价从3.26涨到26.58。
沪深股市,是指上海、深圳的主要从事股票交易的证券交易所。
目前,我国大陆仅有上海、深圳两家证券交易市场,深圳交易所为中小板和创投板块,上海证券市场为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。
(9)上海股涨的最小的股票扩展阅读:
沪市
上海证券交易所成立于1990年11月26日,同年12月19日开业,归属中国证监会直接管理。秉承“法制、监管、自律、规范”的八字方针;
上海证券交易所致力于创造透明、开放、安全、高效的市场环境,切实保护投资者权益,其主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;
制定证券交易所的业务规则;接受上市申请,安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员、上市公司进行监管;管理和公布市场信息。
上证所市场交易采用电子竞价交易方式,所有上市交易证券的买卖均须通过电脑主机进行公开申报竞价,由主机按照价格优先、时间优先的原则自动撮合成交。
目前交易主机日处理能力为委托2900万笔,成交6000万笔,每秒可完成16000笔交易。
经过多年的持续发展,上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。
一大批国民经济支柱企业、重点企业、基础行业企业和高新科技企业通过上市,既筹集了发展资金,又转换了经营机制。
深市
深圳证券交易所,简称“深交所”、“深市”,成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理的法人,由中国证监会直接监督管理。
深交所致力于多层次证券市场的建设,努力创造公开、公平、公正的市场环境。主要职能包括:提供证券交易的场所和设施;制定本所业务规则;
接受上市申请、安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员和上市公司进行监管;管理和公布市场信息;中国证监会许可的其他职能。
作为中国大陆两大证券交易所之一,深交所与中国证券市场共同成长。16年来,深交所借助现代技术条件,成功地在一个新兴城市建成了辐射全国的证券市场。
15年间,深交所累计为国民经济筹资4000多亿元,对建立现代企业制度、推动经济结构调整、优化资源配置、传播市场经济知识,起到了十分重要的促进作用。
经国务院同意,中国证监会批准,2004年5月起深交所在主板市场内设立中小企业板块。设立中小企业板块,是分步推进创业板市场建设迈出的一个重要步骤。2009年下半年,拟推出创投板。
㈩ 14年涨幅最小的股票
今年内至10月10日截止,涨幅最小有:
上海:600229,涨幅仅0.17%,600643,涨幅仅0.18%
深圳:300195,涨幅仅0.24%,000888,涨幅仅0.41%
希望分析对你有帮助。顺祝马年投资顺利!