1. 2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
2. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
3. 股票K图怎么看
这个是上证指数,没有股票价格
查看股票价格,必须输入相应股票的名称或代码
比如 输入: 600647 或 TDCY,显示“同达创业”这只股票。
4. 总股本最大的10只股票是那几只
工商,中国,建设银行,中石油,中石化,交通,中信银行,中国人寿,中国中铁,中国联通,别说前十名前20名都没有深市的
5. A股中那些是消费类的股票
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600809 山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 +4.10 +9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
600779 水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 +1.43 +8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深宝A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 +0.51 +7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 +1.11 +6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 张 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 +4.17 +6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
600132 重庆啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 +1.79 +5.91% 43,057 13,662 K F H T N B
000568 泸州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 +1.58 +5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
600191 华资实业 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 +0.40 +5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST银广夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 +0.13 +5.16% 36,214 959 K F H T N B
600429 *ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 +0.16 +4.97% 95,107 3,140 K F H T N B
600735 SST陈香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 +0.18 +4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
600647 同达创业 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 +0.42 +4.51% 5,075 489 K F H T N B
600519 贵州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 +4.13 +3.93% 22,255 24,350 K F H T N B
600197 伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 +0.31 +3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
600159 大龙地产 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 +0.24 +3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 丰原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 +0.22 +3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
600090 ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 +0.20 +3.57% 86,959 5,014 K F H T N B
000929 兰州黄河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 +0.17 +3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集团 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 +0.09 +2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 广东甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 +0.08 +2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
600300 维维股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 +0.13 +1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 +0.23 +1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
600305 恒顺醋业 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 +0.25 +1.52% 19,833 3,316 K F H T N B
600073 上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 +0.11 +1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
600702 沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 +0.09 +1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
600597 光明乳业 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 +0.09 +1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
600559 裕丰股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 +0.06 +1.01% 58,789 3,500 K F H T N B
000752 西藏发展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 +0.06 +0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
600573 惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 +0.04 +0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
600238 海南椰岛 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 +0.04 +0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒业 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 +0.02 +0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
600659 *ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南宁糖业 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
600186 S莲花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B
000858 五 粮 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 贵 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 双 汇 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
600239 S红河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600737 S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600059 古越龙山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
600600 青岛啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
600365 通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
600298 安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
6. 125规划股票有哪些
A股中的部分消费类股票:
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600809 山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 +4.10 +9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
600779 水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 +1.43 +8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深宝A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 +0.51 +7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 +1.11 +6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 张 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 +4.17 +6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
600132 重庆啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 +1.79 +5.91% 43,057 13,662 K F H T N B
000568 泸州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 +1.58 +5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
600191 华资实业 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 +0.40 +5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST银广夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 +0.13 +5.16% 36,214 959 K F H T N B
600429 *ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 +0.16 +4.97% 95,107 3,140 K F H T N B
600735 SST陈香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 +0.18 +4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
600647 同达创业 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 +0.42 +4.51% 5,075 489 K F H T N B
600519 贵州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 +4.13 +3.93% 22,255 24,350 K F H T N B
600197 伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 +0.31 +3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
600159 大龙地产 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 +0.24 +3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 丰原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 +0.22 +3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
600090 ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 +0.20 +3.57% 86,959 5,014 K F H T N B
000929 兰州黄河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 +0.17 +3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集团 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 +0.09 +2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 广东甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 +0.08 +2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
600300 维维股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 +0.13 +1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 +0.23 +1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
600305 恒顺醋业 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 +0.25 +1.52% 19,833 3,316 K F H T N B
600073 上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 +0.11 +1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
600702 沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 +0.09 +1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
600597 光明乳业 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 +0.09 +1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
600559 裕丰股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 +0.06 +1.01% 58,789 3,500 K F H T N B
000752 西藏发展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 +0.06 +0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
600573 惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 +0.04 +0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
600238 海南椰岛 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 +0.04 +0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒业 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 +0.02 +0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
600659 *ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南宁糖业 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
600186 S莲花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B
000858 五 粮 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 贵 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 双 汇 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
600239 S红河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600737 S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600059 古越龙山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
600600 青岛啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
600365 通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
600298 安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
沪市A股中部分金融股票:
浦发银行. 华夏银行 中信银行
民生银行 招商银行 安信信托
南京银行 兴业银行 北京银行
中国平安 交通银行 工商银行
中国人寿 建设银行 中国银行
假设你用钱龙软件,打入600036招商银行,右下角有一个 板 字,点板,出现金融版块21家,双击金融版块,就能看到全部金融类股票
7. 目前A股流通市值和总市值最小的是哪个股
A股流通市值最小的是S*ST盛润1.8亿(000030)
非ST的流通市值最小的是安纳达2.42亿(002136)
总市值最小的是ST天宏5.45亿(600419)
非ST的同达创业(600647)
流通股最小的是东方诰业(002167)1250万
这是今天的行情!
你可以下个股票软件自己看!
8. 同达创业的公司简介
上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“本公司”)于1992年4月30日经上海市人民政府财贸办公室以沪府财贸(92)第148号文“关于同意上海新亚快餐公司改制为‘上海新亚快餐食品股份有限公司’的批复”批准成立。
1992年5月15日,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第9号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。1997年4月,深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚(集团)股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股,成为本公司第一大股东(占总股本41.8%)。2000年8月,因本公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5,000万元借款,担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2,237万股抵偿本公司所欠5,000万元借款,中国信达信托投资公司同意接收,并于2000年8月17日办理过户手续,至此深圳粤海实业投资发展有限公司不再持有本公司股票,中国信达信托投资公司持有本公司法人股2,237万股,占公司总股本的41.80%,成为本公司第一大股东。2004年2月经中国证监会批准豁免全面收购要约,信达投资有限公司协议受让中国信达信托投资公司持有的本公司2237万股股票,占公司总股本的41.80%,成为本公司第一大股东。
2001年4月,经本公司第三届第二次股东大会决议,本公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司,2001年4月18日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3100001000586,现法定代表人周立武。公司注册资本为人民币5,351.68万元,业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字(94)第484号验资报告。