Ⅰ 大数据龙头股有哪些
:大数据概念股:
就主题投资而言,"大数据"概念2012年有望成为具有较强冲击力的新主题,大数据概念实际上是从海量数据有效利用的角度对云计算、物联网等概念的综合,更加准确地抓住了云计算、物联网的本质,以数据处理和数据中心建设与运维为主要业务的公司是最为贴切的投资标的。
"大数据"产业链条包含了从数据生成、数据存储、数据处理和数据展示等多个环节。完整的生态系统还应当包括大数据处理结果的应用。
"大数据"时代更多的商机来自于应用,我们认为国内企业有机会获得较大的发展空间。与大数据相关的投资标的有以下几类。
第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司,关注拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信、天泽信息。
第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司,包括荣之联、天玑科技、银信科技。
第三类是与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。
第四类是与智能化和人机交互概念相关的公司,关注科大讯飞、用友软件、东方国信等。
Ⅱ 福建板块股票有哪些
太多了,一共60只,我不想抄
你打开软件,按Ctrl+R,在所属板块中双击福建就能看到所有股票,如果你不会的话,把悬赏分加到80分,我给你抄下来
Ⅲ 大数据股票有哪些
大数据概念股 : 就主题投资而言,"大数据"概念2012年有望成为具有较强冲击力的新主题,大数据概念实际上是从海量数据有效利用的角度对云计算、物联网等概念的综合,更加准确地抓住了云计算、物联网的本质,以数据处理和数据中心建设与运维为主要业务的公司是最为贴切的投资标的。 "大数据"产业链条包含了从数据生成、数据存储、数据处理和数据展示等多个环节。完整的生态系统还应当包括大数据处理结果的应用。 "大数据"时代更多的商机来自于应用,我们认为国内企业有机会获得较大的发展空间。与大数据相关的投资标的有以下几类。 第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司,关注拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信、天泽信息。 第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司,包括荣之联、天玑科技、银信科技。 第三类是与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。 第四类是与智能化和人机交互概念相关的公司,关注科大讯飞、用友软件、东方国信等。 (南方股票频道)
Ⅳ 福建有哪些不错的大数据公司
福建本地的情况不太清楚,但是国内外比较著名的数据分析公司有以下这些,只有福建地域有需求,应该这些公司都是可以实地跟进的~~~
1)国外的数据分析公司:SAS BI、IBM的cognos、Oracle BIEE、SAP BO、Informatica、Arcplan、Tableau等等;
2)国内的数据分析公司:海致BDP、smartbi等。
Ⅳ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
Ⅵ 福建省板块股票有哪些
福建省板块股票有很多,包括但不限于如下多只个股:002299圣农发展;603636南威软件;600203福日电子;000997新大陆;300628亿联网络;002093国脉科技;600057象屿股份;603668天马科技;603678火炬电子;603383顶点软件。。。
Ⅶ 福建板块股票,福建板块股票有哪些
所有福建的上市公司成为福建板块。
受到一带一路的影响,福建自贸区概念比较热门,股票有:厦门国贸,厦门港务,厦门空港,厦门股份,平潭发展,漳州发展,象屿股份。
Ⅷ 大数据概念股票龙头股票有哪些
大数据概念一共有100家上市公司,其中22家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外78家大数据概念上市公司在深交所交易。
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,大数据概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生
海量数据、
三联虹普、
东方国信。
Ⅸ 大数据概念股有哪些
随着网络信息化时代的日益普遍,我们已离不开瞬息万变的信息,信息化最重要的是什么?那就是那些庞大而简单的数据。既然数据是信息化的最为重要的组成部分,那么数据的价值可想而知,是多么的庞大。自从全球知名咨询公司麦肯锡提出数据就是资产后,全球互联网巨头都意识到了“大数据”时代,数据的重要意义。包括EMC、惠普、IBM、微软在内的全球IT巨头纷纷通过收购“大数据”相关厂商来实现技术整合,亦可见其对“大数据”的重视。工信部发布的物联网“十二五”规划上,把信息处理技术作为4项关键技术创新工程之一被提出来,其中包括了海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析,这都是大数据的重要组成部分。而另外3项信息感知技术、信息传输技术、信息安全技术,也与“大数据”密切相关。
大数据相关个公司
序号 股票代码 股票简称 所属概念
1 002236.SZ 大华股份 大数据
2 002268.SZ 卫士通 大数据
3 002279.SZ 久其软件 大数据
4 002415.SZ 海康威视 大数据
5 002439.SZ 启明星辰 大数据
6 002642.SZ 荣之联 大数据
7 300074.SZ 华平股份 大数据
8 300101.SZ 国腾电子 大数据
9 300170.SZ 汉得信息 大数据
10 300188.SZ 美亚柏科 大数据
11 300229.SZ 拓尔思 大数据
12 300231.SZ 银信科技 大数据
13 300245.SZ 天玑科技 大数据
14 300270.SZ 中威电子 大数据
Ⅹ 大数据板块股票有哪些
大数据概念一共有100家上市公司,其中20家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外80家大数据概念上市公司在深交所交易。